Nº | Apellidos | Nombre | ELO |
1 | MACIEJA | BARTLOMIEJ | 2613 |
2 | SOCKO | BARTOSZ | 2570 |
3 | MARKOWSKI | TOMASZ | 2567 |
4 | CABRERA PINO | ALEXIS | 2502 |
5 | IBAÑEZ AHULLANA | RAMON | 2305 |
6 | MULLOR GOMEZ | LUIS | 2331 |
7 | TOLEDANO LLINARES | JUAN ANTONIO | 2336 |
8 | MEZCUA CORONIL | FELIX | 2249 |
9 | ADELL CORTS | FRANCISCO | *2196 |
10 | REIG ALBERO | FERRAN | 2213 |
11 | CLARI MASCARELL | JOSE JAVIER | 2193 |
12 | SANCHEZ SAEZ | FRANCISCO | 2184 |
13 | CASTILLO MARTINEZ | ALBERTO | 2114 |
14 | MASCARELL CANET | RICARDO | 2122 |
15 | GONZALVEZ GARCIA | PABLO | 2022 |
16 | GARCIA BOIX | RAUL | 2123 |
17 | CANTERO RAMON | ELOY | 2078 |
18 | VALENTIN PASCUAL | EMILIO | 2019 |
19 | BARBERAN PEREZ | GUILLERMO | 1965 |
20 | LLORENS FERRER | FRANCISCO | 2096 |
21 | GERONA MAURA | JESUS | 2045 |
22 | ROCA CRUZ | RAFAEL | 2053 |
23 | MARTINEZ CLARI | JOAN | |
24 | RADAL ORTS | DAVID | 1737 |
25 | SOLA PORCUNA | FRANCISCO | 1985 |
26 | MASCARELL GARCIA | ANTONIO | 2039 |
27 | MARCO CATALA | JUAN BTA. | 1998 |
28 | ROMEU JUAN | JOAQUIM | 1930 |
29 | ESCOMS MONZO | JAUME | 1927 |
30 | GALLEGO PAU | VICENTE | 1908 |
31 | VALENTIN SAURA | JUAN JOSE | 1939 |
32 | ALBORCH LOPEZ | GONZALO | 1870 |
33 | SANTAMARIA BO | JOSE MARIA | 1837 |
34 | GONZALVEZ COLL | RAUL | 1808 |
35 | FONTANA SOLER | FERNANDO | 1925 |
36 | MARTINEZ RIBERA | MANOLO | 1810 |
37 | ROS COMPANY | RAFAEL | |
38 | PINO GOMEZ | FELICIANO | |
39 | BERMUDEZ | MARCELO | * |
40 | FERNANDEZ FERNANDEZ | JOSE | 1850 |
41 | MARCH TALENS | ALFREDO | 1828 |
42 | GALVEZ SEGARRA | JOSE ANGEL | |
43 | UTRERA LORENTE | DAVID | |
44 | CORRAL BONO | DANIEL | |
45 | VILA FERNANDEZ | ANTONIO | 1868 |
46 | SIGNES CASANOVES | CRISTOBAL | 1813 |
47 | CAMPOS SOLER | MOISES | 1775 |
48 | VILA FERNANDEZ | MIGUEL | 1749 |
49 | PASCUAL I RUBIO | JOSEP | |
50 | ULL MOLINA | CRISTIAN | |
51 | LOPEZ CABRELLES | JAVIER | |
52 | BELLA CATALA | RUBEN | |
53 | ALONSO MARTIN | FEDERICO | |
54 | ULL MOLINA | DANIEL | |
55 | VILLALBA TORRES | BERNAT | |
56 | LOPEZ CABRELLES | CARLOS | |
57 | RUBIO GUADAS | ALFREDO | |
58 | GARCIA VIDAL | OSCAR | |
59 | NAVARRO GERONA | MARINA | |
60 | RAYA GAY | MIRIAM | * |
61 | RUBIO GUADAS | RUBEN | |
62 | CERDAN PANADERO | RAFAEL | |
63 | CASES COMPANY | BERNAT | |
64 | PERIS RUBIO | OSCAR | * |
65 | CARRASCOSA TALENS | MARC | |
66 | TARRASO ALBELDA | ALEJANDRO | * |
67 | GIMENEZ CANET | DANIEL | * |
68 | MATEO MANSANET | IVAN | * |
69 | FERNANDEZ BERNIA | PABLO | * |
70 | ROS FERRAGUT | AMOS ALBERT | * |
71 | PEREZ GIMENO | JOSE LUIS | * |
72 | SORIA CAÑAMAS | JUANJO | * |
73 | PELLICER OLTRA | FEDERICO | * |
74 | CARRATALA FONTANA | CARLOS | * |
75 | DE LUIS GIMENEZ | HECTOR | * |
76 | LENCINA CALATAYUD | DANIEL | * |
77 | VILLARROYA MONERRI | VICTOR | |
78 | BELTRAN CALERO | DAVID | * |
79 | CASTILLO PLAZA | ALEX | * |
80 | GRANDE PLA | GUILLEM | * |
81 | MARI GALAN | DANIEL | * |
82 | SANCHEZ SALOM | MANUEL | * |
83 | ESTEVE LLORIS | ALEXANDRE | ** |
84 | MCAVINUE MUÑOZ | OSCAR | ** |
85 | ROSALENY TRONCHONI | ANDREU | ** |
86 | PRIETO | JUAN MARIA | ** |
87 | MARIANO PEREZ | ALBERTO | ** |
88 | ALMERO SERRA | ENRIQUE | ** |
89 | CAMARASA LORENTE | MIGUEL | ** |
90 | TENO NAVARRO | HIODLAR | ** |
Principal socio no federado: Juanito.
CUOTAS |
IMPORTE |
Socio ordinario |
30 € |
Socio ordinario federado |
60 € |
Socio juvenil (De 4 a 17 años) |
10 € |
Socio juvenil federado | 30 € |
Simpatizante | 10 € |
Los socios federados que deseen participar en pruebas individuales oficiales deberán retirar en el Club el bono federativo adicional de 20 € (con 18 o más años), o 10 € (De 13 a 17 años inclusive). Este bono sirve para participar en todas las competiciones oficiales menos las autonómicas, así como también para obtener rebaja del 30% en torneos homologados.