This is a person that has recorded more objects in Mexico City, some of them in 3 followed years from 1991 till 1993

There is a wide database of videos and dates now shown previously.

 

RELATION OF THE SELECTED UFO MATERIAL

RECORDED BY MR. JOSE DEMETRIO FERIA MONROY

BETWEEN 11th APRIL OF 1992 TILL 13th OF AUGUST OF 1995

(the descritions are still in spanish)

 

 

No. OF CONTROL DATE HOUR OBSERVATIONS

30 11/04/92 6:53:41 OAXACA, TEJUPAN

33 24/05/92 13:41:05 ROTS, 13:41:30

34 24/05/92 14:13:07 ROTS. 14:14:06-14:14:25-14:14:30

36 24/05/92 15:15:15 ROTS. 15:20:25

51 16/06/92 17:25:42 LA CAMARA NO LO CAPTO, YO SI.

62 21/06/92 14:36:58

64 21/06/92 15:00:18 ROTS. 15:00:39 LE HECHA ALGO AL PRIMERO

71 25/06/92 17:34:54 MUY BAJO PLATA

80 28/06/92 15:27:26 ROTS. 15:28:20

100 16/09/92 12:10:11 RAPIDO NEGRO

105 11/10/92 14:00:39 PLATA BAJO

117 22/11/92 15:47:57 BARQUILLO PLATEADO

122 5/12/92 16:38:45 PLATEADO

124 5/12/92 17:53:44 2 PLATEADOS, CAPSULA

133 13/12/92 17:04:37 HAMBURGUESA

136 20/12/92 15:40:21 SUBE Y BAJA

145 24/12/92 17:35:52 NEGRO GRANDE SURESTE

150 14/06/92 16:59:11 16:59:20 ROTS.

154 31/12/92 14:59:55 PLATEADO, BUENO

159 1/01/93 14:43:43 BAJANDO, BUENO, ARBOL

169 14/01/93 17:53:55 NEGRO BAJO

172 16/01/93 15:39:42 BUENO-SUBE-BAJA

174 16/01/93 18:01:50 BUENO, NEGRO NOROESTE

175 17/01/93 12:50:48 BAJANDO PLATA

176 17/01/93 13:00:29 BAJO PLATA

177 17/01/93 13:15:45 BUENO UPICSA

186 9/02/93 12:22:02 BUENO PLATA OTRO 12:26:32

190 10/02/93 16:39:25 BUENO 2 OBJETOS

196 27/02/93 16:28:00 BUENO DURA POCO

203 4/04/93 13:37:43 BAJANDO 3 CAMARAS S.D.J.

213 31/05/93 15:23:47 BUENO ENTRE NUBES

216 31/05/93 16:46:44 BONITO

218 31/05/93 17:08:24 BUENO BAJO

219 31/05/93 17:51:24 ESTATICO PLATA

226 2/06/93 13:45:18 AVION CRUZA

231 2/06/93 15:39:08 BUENO RAPIDO

236 2/06/93 16:43:32 6 OBJETOS JUNTOS

242 4/06/93 13:17:17 BUENO BAJO

251 26/07/93 14:49:49 ENTRE NUBES

254 31/07/93 14:42:23 ESTATICO

255 31/07/93 14:49:29 BAJANDO BUENO

257 31/07/93 16:01:06 BUENO BAJO

 

RELATION OF THE SELECTED UFO MATERIAL

RECORDED BY MR. JOSE DEMETRIO FERIA MONROY

BETWEEN 11th APRIL OF 1992 TILL 13th OF AUGUST OF 1995

(the descritions are still in spanish)

 

No. OF CONTROL DATE HOUR OBSERVATIONS

255 31/07/93 14:49:29 BAJANDO BUENO

257 31/07/93 16:01:06 BUENO BAJO

259 1/08/93 13:45:24 BAJA-SUBE SG-DF

268 8/09/93 21:30:00 NOCHE TEPOZTLAN 4 CAMARAS

269 16/09/93 11:30:00 ROTS. 11:30:31

270 16/09/93 13:04:55

10/11/94 16:18:25 16:18:30 SE OBSERVA LA FORMA CON DOMO

24/10/94 19:16:10 TRIANGULO ROJO

6/04/95 19:20:04 LUZ ROJA CRUZA AL PRIMERO

13/08/95 15:14:12 DISCO CON VELOCIDAD

 

1 SUR 5:15:00 10-Nov-91 MADRUGADA

2 ESTE 19:30:00 30-Nov-91

3 ESTE 20:00:00 30-Nov-91 (AVION)

4 NOR-ESTE ? 1-Dic-91

5 SUR-ESTE 19:30:00 18-Dic-91

6 ESTE 19:15:00 4-Ene-92

7 SUR 19:14:00 11-Ene-92

8 NORTE 19:03:00 5-Feb-92

9 NORTE 19:20:00 10-Feb-92

10 SUR-ESTE 5:24:00 17-Feb-92 MADRUGADA

11 NORTE 19:50:00 23-Feb-92

12 NORTE 19:33:00 27-Feb-92

13 NORTE 20:15:00 4-Mar-92

14 NOR-ESTE 19:24:00 7-Mar-92

15 NORTE 19:32:00 7-Mar-92

16 ESTE 19:37:00 9-Mar-92

17 NORTE 19:50:00 12-Mar-92

18 ? 20:26:00 16-Mar-92

19 SUR 19:48:00 17-Mar-92

20 SUR 20:01:00 17-Mar-92

21 SUR-ESTE 19:26:00 18-Mar-92

22 SUR-ESTE 19:42:00 18-Mar-92

23 SUR-ESTE 19:45:00 18-Mar-92

24 SUR 19:29:00 19-Mar-92

25 SUR 20:03:00 21-Mar-92

26 NOR-ESTE 19:48:00 24-Mar-92

27 NORTE 20:01:00 24-Mar-92

28 SUR-ESTE 20:10:00 24-Mar-92

29 NOR-ESTE 20:26:00 24-Mar-92 TEPEJUAN "11 ABRIL FALTA APUNTAR

30 SUR 20:06:00 21-Abr-92

31 29-Abr-92 LA HORA PUDE SER DE 20:10 A 20:35

32 OESTE 14:44:17 30-Abr-92 1a. TRAYECTORIA AL OESTE EN PLENO DIA

NORTE 30-Abr-92 2a. TRAYECTORIA AL NORTE

SUR-ESTE 30-Abr-92 3a. TRAYECTORIA AL SUR Y ULTIMA

33 SUR 13:41:05 24-May-92 DE DIA PLATEADO MUY ALTO. OTRO CRUZA

A LAS 13:41:30 VELOZMENTE

34 SUR 14:13:17 24-May-92 OTRO OBJETO CRUZA HACIA ABAJO 14:14:06

OTRO OBJETO CRUZA 14:14:25

OTRO OBJETO CRUZA 14:14:30

35 SUR 15:02:42 24-May-92

36 SUR 15:15:15 24-May-92MUY ALTO, OTRO OBJETO LO ACOMPAÑA

15:19:20 MISMA DIRECCION OTRO HORA

15:20:25 SALE.

37 SUR 16:37:18 6-Jun-92 MUY ALTO PLATEADO

38 SUR-OESTE 15:21:24 7-Jun-92 OBJETO NEGRO MUY ALTO

39 OESTE 17:41:23 7-Jun-92 MUY LENTO PLATEADO

40 SUR 17:52:58 7-Jun-92 MUY ALTO

41 NOR-ESTE 19:58:33 11-Jun-92

42 NOR-ESTE 21:05:09 11-Jun-92 DURA POCOS SEGUNDOS

43 SUR 17:17:35 12-Jun-92 MUY ALTO

44 SUR-OESTE 16:06:26 13-Jun-92 PLATEADO

45 SUR 16:34:32 13-Jun-92 MATALICO

46 SUR 16:34:31 14-Jun-92 PLATEADO

47 SUR 16:52:06 14-Jun-92 MUY ALTO

48 SUR 16:59:02 14-Jun-92 METALICO SE ESCONDE EN NUBE.VOLADO

49 SUR-OESTE 17:43:56 14-Jun-92

50 SUR 16:59:11 14-Jun-92 METALICO MUY ALTO OTRO SE ELEVA

16:59:20

51 SUR 17:25:42 14-Jun-92 ESTE OBJETO AL SEGUIRLO. YO VIENDOLO.

LA CAMARA NO LO CAPTABA

52 NORTE 19:54:00 14-Jun-92 OBJETO FLACHEANDO

53 SUR 20:13:58 18-Jun-92

54 NORTE 20:20:50 18-Jun-92

55 ESTE 5:06:05 19-Jun-92 MADRUGADA

56 SUR 19:34:50 19-Jun-92 DURA POCO EL TRAYECTO

57 NOR-ESTE 20:24:20 19-Jun-92

58 SUR 20:34:47 19-Jun-92

59 NORTE 21:30:48 19-Jun-92

60 NOR-ESTE 16:00:48 20-Jun-92 PLATEADO

61 NORTE 20:20:44 20-Jun-92

62 SUR 14:36:58 21-Jun-92 PLATEADO, DESAPARECE DE REPENTE

14:38:25

63 SUR-OESTE 14:51:02 21-Jun-92

64 SUR 15:00:18 21-Jun-92 OTRO OBJETO LE ECHA ALGO AL PRIMERO

MUY RAPIDO 15:00:39

65 SUR 15:20:40 21-Jun-92 PLATEADO

66 SUR 15:25:39 21-Jun-92 PLATEADO

67 SUR 15:51:46 21-Jun-92 PLATEADO

68 SUR 16:14:06 21-Jun-92 PLATEADO

69 SUR 17:13:57 25-Jun-92 PLATEADO

70 SUR 17:21:06 25-Jun-92 ESTE OBJETO HACE VARIAS DIRECCIONES 1a.

AL SUR

ESTE 2a. AL ESTE

NORTE 3a. AL NORTE

SUR-OESTE 4a. AL SUR-OESTE ULTIMA

71 SUR-ESTE 17:34:54 25-Jun-92MUY BAJO, PLATEADO NEGROABAJO

72 SUR 15:46:52 26-Jun-92PLATEADO MUY ALTO. CENTRO MEDIO. NACIONAL

73 SUR 16:12:23 26-Jun-92 SALE OTRO 16:13:22 PLATEADO LOS DOS

74 SUR 16:27:14 26-Jun-92 PLATEADO

75 SUR 18:09:41 26-Jun-92 PLATEADO MUY ALTO

76 OESTE 18:32:31 26-Jun-92 PLATEADO

77 OESTE 18:46:58 26-Jun-92 PLATEADO. ESTELA DE HUMO

78 SUR 16:13:42 27-Jun-92 PLATEADO MUY BAJO

79 SUR 18:26:25 27-Jun-92 PLATEADO

80 OESTE 15:27:26 28-Jun-92 PLATEADO, OTRO CRUZA MUY RAPIDO

15:28:20

81 NORTE 16:19:42 28-Jun-92 PLATEADO SE PIERDE EN NUBE

82 SUR-OESTE 15:09:51 29-Jun-92 PLATEADO MUY ALTO C.M.N. XXI

83 NORTE 20:19:03 6-Jul-92 CASSETTE FALTANTE

84 ESTE 20:33:44 6-Jul-92 EN PODER DE

85 ESTE 20:36:26 6-Jul-92 MARTIN APARICIO

86 NORTE 20:44:16 6-Jul-92 CASSETTE MANDE A JAIME MAUSSAN HASTA

87 NORTE 20:52:56 6-Jul-92 6-JUL-92 12-JUL-92

88 NORTE 20:59:59 6-Jul-92

89 ESTE 17:48:40 11-Jul-92 MUY ALTO

90 SUR 17:29:00 12-Jul-92 MUY ALTO SE ESCONDE EN NUEBE SE PIERDE

91 SUR 17:44:03 7-Ago-92

92 SUR 18:46:48 8 ó 11-AGO-92

93 SUR 14:30:00 19-Ago-92

94 SUR 14:22:42 20-Ago-92

95 SUR 16:07:14 21-Ago-92

96 OESTE 17:16:17 21-Ago-92

97 SE 12:30:00 29-Ago-92

98 OESTE 16:38:59 29-Ago-92

99 EN 17:14:03 29-Ago-92

100 SUR 12:10:11 16-Sep-92 NEGRO

101 SUR-ESTE 3:10:13 2-Oct-92 CMNXXI

102 ESTE 8:28:27 6-Oct-92 CMNXXI

103 NORTE 5:57:13 9-Oct-92

104 NORTE 13:31:41 11-Oct-92

105 SUR 14:00:39 11-Oct-92 PLATO BAJO

106 SUR 14:30:17 11-Oct-92

107 5 13:57:03 17-Oct-92 NEGRO

108 SUR 5:14:42 25-Oct-92

109 SUR 5:15:33 26-Oct-92

110 NORTE 27-Oct-92 PLATA

111 27-Oct-92

112 SUR 5:14:53 27-Oct-92

113 NORTE 5:10:50 28-Oct-92

114 5:46:08 17-Nov-92

115 2:34:00 22-Nov-92

116 ESTE 3:36:39 22-Nov-92

117 ESTE 3:47:57 22-Nov-92 BARQUILLO

118 19:02:15 28-Nov-92 AEROPUERTO TOLUCA

119 19:03:35 28-Nov-92 AEROPUERTO TOLUCA

120 19:29:53 28-Nov-92 AEROPUERTO TOLUCA

121 ESTE 4:29:25 5-Dic-92 PLATA

122 ESTE 4:38:45 5-Dic-92 PLATA OTRA FORMA

123 8:53:00 5-Dic-92 PLATA

124 SUR 5:53:44 5-Dic-92 CAPSULA

125 SUR 5:59:45 5-Dic-92 CAPSULA

126 SUR 5:15:43 6-Dic-92

127 3:18:54 7-Dic-92 PLATA

128 SUR 5:15:07 7-Dic-92

129 9-Dic-92

130 5:16:38 11-Dic-92

131 16:01:29 13-Dic-92 PLATA

132 EN 10:43:38 13-Dic-92 ESTATICO SIBRE NUBE SE MUVE

133 EN 17:04:37 13-Dic-92 HAMBURGUESA

134 ESTE 17:19:41 13-Dic-92 MUY RETIRADO DEL OBJETIVO DE LA CAMARA

135 SUR 14:50:00 20-Dic-92

136 SUR 15:40:21 20-Dic-92 SUGE YBAJA

137 SUR 16:30:05 20-Dic-92

138 NORTE 17:11:18 21-Dic-92 6

139 SN 2:37:39 24-Dic-92 PLATA

140 ESTE 3:41:35 24-Dic-92 PLATA

141 NORTE 3:56:31 24-Dic-92 PLATA

142 OESTE 4:03:33 24-Dic-92 PLATA

143 OESTE 5:00:44 24-Dic-92 NEGRO

144 SUR 5:10:56 24-Dic-92 NEGRO

145 SE 5:35:52 24-Dic-92 NEGRO, BAJO NEGRO

146 SUR 6:04:25 24-Dic-92 NEGRO, BAJO NEGRO

147 NORTE 1:48:10 26-Dic-92

148 NW 1:49:19 27-Dic-92

149 OESTE 2:14:54 27-Dic-92

150 OESTE 4:21:38 27-Dic-92 BUENO BAJO ESFERA

151 OESTE 4:34:59 27-Dic-92

152 5:29:48 27-Dic-92 PLATA

153 5:58:11 30-Dic-92

154 SUR 2:59:55 31-Dic-92 BUENO PLATA

155 SUR 4:36:20 31-Dic-92

156 SUR 5:28:38 31-Dic-92

157 1:08:10 1-Ene-93

158 OESTE 2:15:01 1-Ene-93

159 OESTE 2:43:43 1-Ene-93 BAJANDO BUENO ARBOL

160 2:54:00 1-Ene-93

161 NORTE 15:00:32 1-Ene-93

162 5:17:15 1-Ene-93

163 6:03:05 1-Ene-93 2-EN-93 9:45:28 "ESTE"

164 SE 11:18:26 9-Ene-93 PLATA

165 SUR 3:06:41 9-Ene-93 PLATA

166 SUR 3:57:01 9-Ene-93 ZENITAL

167 ESTE 1:32:49 10-Ene-93 PLATA

168 NORTE 5:13:18 14-Ene-93 NEGRO

169 NORTE 5:53:55 14-Ene-93 NEGRO BAJO

170 EN 2:26:33 16-Ene-93

171 2:40:08 16-Ene-93

172 OESTE 3:39:42 16-Ene-93 BUENO PLATA BAJANDO BAJA-SUBE-BAJA

173 NW 5:49:43 16-Ene-93 NEGRO

174 NW 6:01:50 16-Ene-93 NEGRO, BUENO BAJO

175 OESTE 12:50:48 17-Ene-93 BAJANDO PLATA

176 NORTE 1:00:29 17-Ene-93 BAJO PLATA

177 OESTE 1:15:45 17-Ene-93 BUENO UPICSA

178 NORTE 3:40:17 17-Ene-93 PLATA

179 NIORTE 5:08:00 25-Ene-93 PLATA

180 5:11:01 5-Feb-93

181 OESTE 12:59:14 7-Feb-93

182 OESTE 5:13:01 7-Feb-93

183 NORTE 12:01:41 8-Feb-93 PLATA

184 NORTE 1:33:59 8-Feb-93 PLATA

185 NORTE 2:03:36 8-Feb-93

186 SUR 12:22:02 9-Feb-93 BUENO PLATA Z 12:26:32 ROTE

187 ESTE 1:00:46 9-Feb-93

188 NORTE 1:34:26 9-Feb-93

189 EN 2:26:47 9-Feb-93

190 ESTE 4:39:25 10-Feb-93 BUENO 2 OBJETOS

191 4:50:57 10-Feb-93

192 2:58:41 13-Feb-93

193 ESTE 5:16:12 18-Feb-93

194 SUR 3:24:38 27-Feb-93

195 NW 3:45:36 27-Feb-93

196 ESTE 4:28:00 27-Feb-93 BUENO DURA POCO

197 OESTE 12:11:24 28-Feb-93

198 SUR 4:24:52 28-Feb-93 NEGRO

199 SW 6:05:02 9-Mar-93 NEGRO

200 EN 2:32:28 27-Mar-93

201 NORTE 1:52:43 28-Mar-93 PLATA

202 NORTE 5:41:43 29-Mar-93 PLATA

203 SUR 1:37:43 4-Abr-93 BAJANDO TRES CAMARAS

204 SUR 6:06:24 23-Abr-93

205 SUR 6:15:08 23-Abr-93

206 NORTE 1:05:02 2-May-93

207 NORTE 1:18:51 2-May-93

208 NORTE 1:50:00 2-May-93

209 SW 1:52:21 19-May-93 NEGRO PI.

210 SUR 5:45:00 25-May-93 NEGRO

211 ESTE 1:00:18 27-May-93 NEGRO

212 SUR 1:22:43 31-May-93 BUENO ENTRE NUBES

213 SUR 3:23:47 31-May-9

214 SUR 3:30:13 31-May-93 PLATA

215 SUR 4:35:04 31-May-93 DURA POCO EL TRAYECTO

216 SUR 4:46:44 31-May-93 BONITO

217 SUR 5:00:12 31-May-93 PLATA

218 SUR 5:08:24 31-May-93 BUNO BAJO

219 ESTE 5:51:24 31-May-93 ESTATICO PLATA

220 SUR 4:37:29 1-Jun-93 2 OBJETOS. PLATAS

221 SUR 4:40:55 1-Jun-93

222 SUR 4:55:21 1-Jun-93 OBJETOS PLATAD

223 SUR 4:55:21 1-Jun-93

224 SUR 5:02:09 1-Jun-93

225 SUR 5:08:23 1-Jun-93

226 SUR 1:45:15 2-Jun-93 AVION CRUZA

227 SUR 2:45:49 2-Jun-93

228 SUR 2:50:35 2-Jun-93

229 SUR 3:19:37 2-Jun-93

230 SUR 3:31:27 2-Jun-93

231 SUR 3:39:08 2-Jun-93 RAPIDO BUENO

232 SUR 3:39:08 2-Jun-93

233 SUR 3:42:42 2-Jun-93 2 OBJETOS PLATAS

234 SUR 3:51:43 2-Jun-93

235 SUR 4:03:12 2-Jun-93

236 SUR 4:43:52 2-Jun-93 6 OBJETOS AL VUELO

237 SUR 2-Jun-93

238 SUR 2-Jun-93

239 SUR 2-Jun-93

240 SUR 2-Jun-93

241 SUR 2-Jun-93

242 SUR 1:17:17 4-Jun-93 BUENO BAJO

243 SUR 2:55:54 4-Jun-93 DURA POCO

244 SUR 3:21:16 4-Jun-93

245 SUR 4:03:24 4-Jun-93

246 SUR 3:23:29 5-Jun-93

247 SUR 13-Jul-93 NEGRO DESIERTO DE LOS LEONES

248 SUR 2:03:04 25-Jul-93

249 SUR 4:09:49 25-Jul-93

250 SUR 25-Jul-93

251 SUR 2:49:49 26-Jul-93 ENTRE NUBES

252 SUR 4:42:41 26-Jul-93 ENTRE NUBES

253 SUR 2:14:44 31-Jul-93

254 SUR 2:42:23 31-Jul-93 ESTATICO INTERESANTE

255 SUR 2:49:29 31-Jul-93 BAJANDO BUENO ARBOL

256 OESTE 3:30:22 31-Jul-93

257 SUR 4:01:06 31-Jul-93 BAJO BUENO

258 4:58:19 1-Ago-93 MADRUGADA

259 SUR 1:45:24 1-Ago-93 BAJA-SUBE S.G. Y D.F.

260 SUR 2:49:23 2-Ago-93

261 SUR 3:28:02 2-Ago-93 PLATA CON VELOCIDAD Y NUBES

262 NW 8:17:15 9-Ago-93 NOCHE TEPOZTLAN

263 NORTE 8:38:05 9-Ago-93 NOCHE TEPOZTLAN

264 NW 8:52:33 9-Ago-93 NOCHE TEPOZTLAN

265 NORTE 9:11:16 9-Ago-93 NOCHE TEPOZTLAN

266 SUR 3:57:00 15-Ago-93 NEGROS SOBRE TINACOS AMARILLOS COPIA

267 SUR 22-Ago-93

268 SUR 21:30:00 8-Sep-93 FLAMA TEPOZTALN 4 CAMARAS

269 SUR 11:30:00 16-Sep-93 PLATA DESFILE, OTRO 11:30:31

270 SUR 13:04:55 16-Sep-93 PLATA

271 SUR 14:22:00 23-Sep-93

272 NORTE 20:32:00 24-Sep-93 AMATLAN SOBRE TEPOZTLAN

273 SUR 15:02:20 2-Oct-93

274 SUR 12:30:00 3-Oct-93 PLATA

275 SUR 17:10:49 6-Oct-93 PLATA

276 SUR 15:11:20 10-Oct-93

277 SUR 15:48:56 10-Oct-93

278 SUR 15:30:36 11-Oct-93 PLATA

279 W 13:10:23 1-Nov-93 PLATA

280 W 15:50:02 4-Nov-93 PLATA ARRIBA AEROPUERTO

281 NORTE 15:07:10 28-Nov-93

282 NORTE 4:59:31 30-Dic-93

283 ESTE 5:14:52 30-Dic-93 ESTATICO NUBES EN CONTRA

284 NORTE 16:50:00 7-Dic-94 PLATEADO

285 NORTE 16:59:00 7-Dic-94 PLATEADO

 


E-mail conaipo@yahoo.com

@ DERECHOS RESERVADOS

 

 

 

1