The Calandar Of Harptos
            HAMMER                           FLAMERULE           
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|   |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|   |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|   |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ------ Midwinter Feast ------     ---- Midsummer Festival ----- 

           ALTURIAK                          ELEASIAS            
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|   |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|   |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|   |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

             CHES                             ELEINT             
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|   |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|   |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|   |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

            TARSAKH                ------- Higharvestide ------- 
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|                                  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              MARPENOTH           
|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|   |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|   |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                                  |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
 ---- Greengrass Festival ----    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

           MIRTUL                              UKTAR             
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|   |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|   |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|   |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

            KYTHORN                ----- Feast of the Moon ----- 
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|                                  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               NIGHTAL            
|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|   |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|   |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                                  |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
© 1999 Sir Eldren Coralon         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1