|
|
|
|
|
1. Alcones | Ronald | Manalo | Nov. 10, 1966 | Jun. 27, 1995 |
2. Alisbo, Jr. | Aladin | Cleofe | Mar. 04, 1967 | |
3. Arellano, Jr. | Efren | Sudario | Nov. 04, 1951 | Oct. 22, 1988 |
4. Atanacio | Luisito | Sajonia | Feb. 27, 1960 | Oct. 18, 1993 |
5. Austria | Genaro | Lazaro | Sept. 19, 1930 | Dec. 19, 1959 |
6. Balatbat | Julian Eymard | Cabrera | Oct. 31, 1962 | June 18, 1998 |
7. Balbago, Jr. | Mariano | Talento | Sept. 22, 1951 | Mar. 10, 1976 |
8. Barcinal | Aly | Alfonso | Mar. 10, 1967 | Oct. 18, 1993 |
9. Bellosillo | Jorge Jesus | Alerta | July 23, 1962 | Nov. 09, 1991 |
10. Buco | Nolly | Camingue | Nov. 27, 1964 | Oct. 18, 1993 |
11. Cabildo | Mabini | Onilongo | Oct. 02, 1967 | |
12. Cañonero | Pedro | Cabarang | June 29, 1965 | Dec. 30, 1994 |
13. Chavez, Jr. | Bonifacio | Ventic | Apr. 02, 1966 | July 31, 1996 |
14. Cortez | Carmelo | Guzman | April 18, 1961 | Nov. 09, 1991 |
15. Cruz | Rodney | Buenviaje | Nov. 13, 1962 | Oct. 10, 1995 |
16. Deang | Francisco | Magat | Apr. 28, 1965 | June 18, 1998 |
17. De Guzman | Pastor | Rodriguez | Nov. 05, 1945 | Nov. 28, 1970 |
18 De Guzman | Rigoberto | Santos | Jan. 04, 1966 | June 25, 1992 |
19. De Guzman | Rolando | Cuaycong | Oct. 30, 1941 | Mar. 11, 1967 |
20. Delantar | Edilberto | Abing | June 03, 1956 | Aug. 16, 1981 |
21. Dioquino | Uldarico | Dominguiano | July 04, 1956 | June 23, 1990 |
22. Eguia | Rodrigo | Ravina | Sept. 19,1957 | Nov. 09, 1991 |
23. Enhaynes | Alexander | Villamor | Oct. 24, 1967 | Oct. 23, 1997 |
24. Evarola | Gervacio | Castro | Sept. 19, 1954 | Nov. 09, 1991 |
25. Gallego | Paquito | Gallego | Nov. 30, 1952 | June 23, 1990 |
26. Ganzon | Alfredo | De Ocampo | June 02, 1948 | Sept. 08, 1973 |
27. Garcia | Lourdesto | Canlas | Feb. 11, 1956 | June 27, 1995 |
28. Garganta | Conegundo | Barbosa | Mar. 03, 1966 | July 16, 1996 |
29. Geneta | Elpidio | Mataya | Nov. 16, 1967 | June 27, 1995 |
30. Guevara | Bienvenido | Mejia | July 15, 1958 | Oct. 22, 1988 |
31. Gula | Aguedo | Abad | Feb. 05, 1963 | July 16, 1996 |
32. Gungon | Protacio | Guevara | June 19, 1925 | Mar. 29, 1952 |
33. Hiteroza | Lopito | Perez | Jan. 28, 1962 | June 23, 1990 |
34. Hughes, Jr. | Santiago | Parfan | Mar. 16, 1940 | June 28, 1975 |
35. Lagarejos | Arnel | Fuentes | Aug. 16, 1961 | Nov. 09, 1985 |
36. Lastimosa | dAllan | Raga | June 06, 1959 | Nov. 09, 1985 |
37. Layoc | Arnold | Lozo | Sept. 30, 1949 | Nov. 09, 1985 |
38. Lomibao | Conrado | Jeresano | June 07, 1963 | July 16, 1996 |
39. Manalo | Julio Cesar | Mercado | July 01, 1950 | Mar. 19, 1977 |
40. Masangya | Gerald Joaquin | Valenzuela | Aug. 16, 1967 | July 16, 1996 |
41. Matan | Jose | Parido | Feb. 04, 1925 | June 21, 1958 |
42. Mediarito | Generoso | Aguilar | Feb. 09, 1954 | Aug. 22, 1981 |
43. Metal | Gerald | Glorioso | June 13, 1965 | Nov. 09, 1991 |
44. Miguel, Jr. | Bienvenido | Calilung | Nov. 14, 1963 | |
45. Militante | Henry | Alisangco | Mar. 24, 1956 | June 25, 1984 |
46. Nepomuceno | Jose Victor | Dominguez | Mar. 09, 1965 | Oct. 20, 1990 |
47. Olaybal | Rosalio | Cambal | Sept. 04, 1936 | Mar. 30, 1963 |
48. Onilongo | David | Figuracion | June 26, 1957 | June 25, 1987 |
49. Operario | Mario | Saavedra | April 12, 1940 | Aug. 01, 1965 |
50. Paz | Lawrence | Clemente | June 15, 1962 | Oct. 18, 1993 |
51. Pedraja | Felipe | Lindo | May 01, 1960 | Oct. 22, 1988 |
52. Perez | Teodoro | David | Nov. 09, 1933 | Feb. 10, 1962 |
53. Prudente | Marcel | Sto. Tomas | Sept. 25, 1940 | Mar. 11, 1977 |
54. Rabonza | Pedro Enrique | Longalong | Oct. 15, 1971 | |
55. Rabonza | Pedro Noel III | Longalong | Dec. 20, 1968 | Oct. 18, 1993 |
56. Reyes | Rowie | Roan | Mar. 22, 1960 | Oct. 18, 1993 |
57. Rocero | Joselito | Rabaino | Jan. 03, 1946 | Feb. 02, 1985 |
58. Salazar | Enrico | Soco | Aug. 09, 1966 | |
59. Sta. Ana | Alfredo | M. | Nov. 12, 1938 | Feb. 10, 1962 |
60. Suarez | Cesar | Mansilla | Dec. 10, 1949 | Dec. 10, 1980 |
61. Tacbas | Neil Vincent | Morales | Aug. 06, 1969 | June 18, 1998 |
62. Tan | Albert Thomas | Bonayon | July 06, 1964 | |
63 Tria | Noel | Pilar | Nov. 20, 1966 | June 18, 1998 |
64. Valenciano | Venson | Catan | Nov. 19, 1969 | July 31, 1996 |
65. Victorino | Joel Francis | Santos | Apr. 02, 1968 | |
66. Villanueva | Efren | Cereno | June 18, 1956 | Oct. 22, 1988 |
67. Yago | Giovanni Osias | Ogayon | Dec. 24, 1966 | June 27, 1995 |
68. Yun | Salvador | Olaguer | June 29, 1963 | June 23, 1990 |
|
||||
1. Apin | Jose Vidal | Flores | Apr. 27, 1949 | Oct. 22, 1978 |
2. Carminatti | Adriano | |||
3. De Guzman | Benedicto | Manahan | Jan. 04, 1953 | Apr. 08, 1989 |
4. Deviny | Edward | John | Apr. 17, 1938 | June 03, 1966 |
5. Eberly | Herbert | M. | Feb. 08, 1929 | Apr. 25, 1958 |
6. Lacerna | Jonathan | Dimaculangan | May 06, 1971 | Sept. 08, 1999 |
7. Lavagnoli | Renato | Sept. 30, 1968 | Apr. 29, 1995 | |
8. Malbog | Renato | July 19, 1963 | Dec. 09, 1989 | |
9. Nery | Raul | T. | Mar. 23, 1944 | Sept. 08, 1973 |
10. Perez | Manuel | Bernardo | May 11, 1956 | Apr. 12, 1997 |
11. Schmitt | Leo | Euteneuer | May 09, 1928 | Aug. 28, 1954 |
12. Sumido | Peter | S. | Aug. 18, 1961 | Apr. 13, 1998 |
13. Supranes | Vicente | Vic | April 5, 1957 | July 17, 1989 |
DIOCESE OF ANTIPOLO
GUEST PRIESTS
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alerta | Nestino | Digos | |||
2 | Bagayaua | Manuel German | Acang | May 28, 1946 | Aug. 31, 1981 | Nueva Caseres |
3 | Bahia | Renato | Vega | Apr. 19, 1934 | Mar. 15, 1961 | Nueva Caseres |
4 | Cabilin | Melchor | C. | Dipolog | ||
5 | Calderon | Dionesio | Mile | June 04, 1964 | May 14, 1991 | Calbayog |
6 | Daguman | Ramon | Basa | July 09, 1950 | Apr. 20, 1977 | Calbayog |
7 | Domingo | Bartolome | ||||
8 | Esquillo | Timoteo | Balag | Nov. 05, 1958 | Aug. 21, 1987 | Catarman |
9 | Estrada | Arnuldo | Amboy | May 24, 1941 | June 19, 1969 | Borongan |
10 | Frayna | Ramon | Sorsogon | |||
11 | Gerente | Antonio | Ortillo | June 13, 1961 | Apr. 05, 1990 | Calbayog |
12 | Gomes | James | Shyamol | Mar. 01, 1964 | Jan. 05, 1995 | |
13 | Gonzales | Josefino | Muncada | Mar. 07, 1937 | Dec. 15, 1963 | Catarman |
14 | Herradura | Rainer | Oca | June 03, 1965 | June 13, 1991 | CCMF |
15 | Kattakayam | Philip | July 07, 1952 | Muzaffarpur | ||
16 | Maraña | Bienvenido | Devoma | Dec. 23, 1939 | Lipa | |
17 | Merida | Paul | Vampango | Oct. 09, 1965 | =une 10, 1995 | Calbayog |
18 | Mones | Benjamin | Suratos | Oct. 01, 1932 | Mar. 22, 1958 | |
19 | Ontuca | Domingo | R. | Calbayog | ||
20 | Pastor | Danilo | Lepazpi | |||
21 | Rejas | Rufino | Bagiou | Dec. 18, 1955 | June 25, 1987 | Surigao |
22 | Soledo | Ernesto | Jaro | |||
23 | Souza | Jose | A. | June 10, 1943 | May 01, 1973 | |
24 | Velasco | Rey Antonio | Manguerra | June 13, 1965 | July 22, 1991 | CCMF |
25 | Villalba | Benito | Benemerito | Apr. 03, 1932 | Apr. 02, 1960 |
Bishop = 1
Diocesan Priests = 61
Deacons = 07
Religious Priests = 13
Guest Priest = 25
-------
107
= = =
FN:My D