TEAM | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
Perugia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
Parma | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 |
Lazio | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
Bari | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Bologna | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Piacenza | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Udinese | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sampdoria | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Venezia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
LEAGUE LEADERS
-Goals
(4 goals)- Vieri (Lazio)
(3 goals)- Crespo (Parma), Del
Piero (Juventus)
(2 goals)- Delvecchio (Roma), Sergio (Roma), Zola (Roma),
Ortega (Sampdoria)
Maniero (Venezia), Salas (Juventus), Kolyvanov (Bologna), Rapajc
(Perugia),
Rui Costa (Fiorentina), Sousa (Inter)