LOCOMOTIVAS DE BITOLA 0,76  (BITOLINHA)
Locomotivas que se encontram em São João del-Rei(MG) ou região
Fonte: Sociedade de Pesquisa para a Memória do Trem - Inventário Geral de Locomotivas
 
Ferrovia Numero Seqüência Rodagem Fabricante Data Fabr. Num. Fabr. Situação 
Atual *
EFOM 1 1 36620 BALDWIN 1880 5055
RMV 1 2 36620 BALDWIN 1880 5055
EFOM 1 3 36620 BALDWIN 1880 5055 M
EFOM 16 1 36564 BALDWIN 1889 10505
EFOM 66 2 36564 BALDWIN 1889 10505
RMV 66 3 36564 BALDWIN 1889 10505
VFCO 66 4 36564 BALDWIN 1889 10505
RFFSA 66 5 36564 BALDWIN 1889 10505 E
E
EFOM 26 1 36564 BALDWIN 1892 12934
EFOM 55 2 36564 BALDWIN 1892 12934
RMV 55 3 36564 BALDWIN 1892 12934
VFCO 55 4 36564 BALDWIN 1892 12934
RFFSA 55 5 36564 BALDWIN 1892 12934 R
R
EFOM 29 1 36564 BALDWIN 1893 13829
EFOM 58 2 36564 BALDWIN 1893 13829
RMV 58 3 36564 BALDWIN 1893 13829
VFCO 58 4 36564 BALDWIN 1893 13829
RFFSA 58 5 36564 BALDWIN 1893 13829 R
EFOM 31 1 36564 BALDWIN 1893 13831
EFOM 62 2 36564 BALDWIN 1893 13831
RMV 62 3 36564 BALDWIN 1893 13831
VFCO 62 4 36564 BALDWIN 1893 13831
RFFSA 62 5 36564 BALDWIN 1893 13831 R
EFOM 32 1 36564 BALDWIN 1893 13832
EFOM 60 2 36564 BALDWIN 1893 13832
RMV 60 3 36564 BALDWIN 1893 13832
VFCO 60 4 36564 BALDWIN 1893 13832
RFFSA 60 5 36564 BALDWIN 1893 13832 P
EFOM 33 1 36564 BALDWIN 1894 14134
EFOM 69 2 36564 BALDWIN 1894 14134
RMV 69 3 36564 BALDWIN 1894 14134
VFCO 69 4 36564 BALDWIN 1894 14134
RFFSA 69 5 36564 BALDWIN 1894 14134 R
EFOM 39 1 36622 BALDWIN 1911 37082
EFOM 37 2 36622 BALDWIN 1911 37082
RMV 37 3 36622 BALDWIN 1911 37082
VFCO 37 4 36622 BALDWIN 1911 37082
RFFSA 37 5 36622 BALDWIN 1911 37082 R
EFOM 40 1 36622 BALDWIN 1911 37083
EFOM 38 2 36622 BALDWIN 1911 37083
RMV 38 3 36622 BALDWIN 1911 37083
VFCO 38 4 36622 BALDWIN 1911 37083
RFFSA 38 5 36622 BALDWIN 1911 37083 R
EFOM 41 1 36622 BALDWIN 1911 37084
EFOM 39 2 36622 BALDWIN 1911 37084
RMV 39 3 36622 BALDWIN 1911 37084
VFCO 39 4 36622 BALDWIN 1911 37084 S
EFOM 47 1 36620 BALDWIN 1912 38008
EFOM 21 2 36620 BALDWIN 1912 38008
RMV 21 3 36620 BALDWIN 1912 38008
VFCO 21 4 36620 BALDWIN 1912 38008
RFFSA 21 5 36620 BALDWIN 1912 38008 M
EFOM 48 1 36620 BALDWIN 1912 38009
EFOM 22 2 36620 BALDWIN 1912 38009
RMV 22 3 36620 BALDWIN 1912 38009
VFCO 22 4 36620 BALDWIN 1912 38009
RFFSA 22 5 36620 BALDWIN 1912 38009 A
EFOM 42 1 36622 BALDWIN 1912 38010
EFOM 40 2 36622 BALDWIN 1912 38010
RMV 40 3 36622 BALDWIN 1912 38010
VFCO 40 4 36622 BALDWIN 1912 38010
RFFSA 40 5 36622 BALDWIN 1912 38010 S
EFOM 43 1 36622 BALDWIN 1912 38011
EFOM 41 2 36622 BALDWIN 1912 38011
RMV 41 3 36622 BALDWIN 1912 38011
VFCO 41 4 36622 BALDWIN 1912 38011
RFFSA 41 5 36622 BALDWIN 1912 38011 P
EFOM 44 1 36622 BALDWIN 1912 38050
EFOM 42 2 36622 BALDWIN 1912 38050
RMV 42 3 36622 BALDWIN 1912 38050
VFCO 42 4 36622 BALDWIN 1912 38050
RFFSA 42 5 36622 BALDWIN 1912 38050 A
EFOM 45 1 36622 BALDWIN 1912 38051
EFOM 43 2 36622 BALDWIN 1912 38051
RMV 43 3 36622 BALDWIN 1912 38051
VFCO 43 4 36622 BALDWIN 1912 38051
RFFSA 43 5 36622 BALDWIN 1912 38051 R
EFOM 56 2 36564 BALDWIN 1919 52256
EFOM 68 3 36564 BALDWIN 1919 52256
RMV 68 4 36564 BALDWIN 1919 52256
VFCO 68 5 36564 BALDWIN 1919 52256
RFFSA 68 6 36564 BALDWIN 1919 52256 P
M Museu
R Rotunda
S Sucateada
P Preservada (em condição operacional)
E Exposta em outra cidade
A Em MAnutenção
 
  1