Indicatore | Anno | unità di misura | Comune |
superficie territoriale | 1998 | kmq | 2639,4 |
popolazione residente | 1998 | n° | 6993 |
famiglie | 1998 | n° | 1711 |
abitazioni occupate | 1991 | n° | 2008 |
densità demografica | 1998 | ab/Kmq | 149 |
abbonati televisione | 1998 | n° | 1155 |
abbonati telefono priv. | 1995 | n° | 1656 |
autovetture circolanti | 1995 | n° | 2535 |
cons. energia elettrica usi domestici/utenti | 1998 | n° | 2940 |
aziende agricole | 1990 | n° | 768 |
superficie agricola utilizzata | 1990 | Ha | 3800 |
imprese totali | 1996 | n° | 205 |
sportelli bancari | 1998 | n° | 2 |
Dep. bancari/sportelli | 1998 | Mil.ni Lire | 16470 |
partite IVA | 1991 | n° | 647 |
contribuenti IRPEF | 1995 | n° | 2580 |
ICI/abitanti | 1998 | Lire | 88417 |
Fonti ISTAT-RAI-Telecom-ACI-ENEL-ABI-Bankitalia-Cerved-Min. Finanze-Anci
Hosted by
Copyright © - Ass. Cult. "Tre Grazie". All rights reserved.
Webmaster: Franco
Tessitore