RESULTADOS DE EL CLUB DE CAMPO
Pulsa aquí para ver las estadísticas del circuito A.
CLUB DE CAMPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
JUGADOR / PAR DEL HOYO | H.J. | N.H. | STBL | PTOS | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE A. MARTIN MATEOS | 8.9 | 9.0 | 31 | 20 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | x | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
JOAQUIN GOMEZ VILLEGAS | 16.0 | 16.1 | 29 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | x | 5 | 5 | x | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | x | 4 | 5 | 6 | 6 |
ANTONIO FDEZ. CLAVER | 16.5 | 16.6 | 29 | 13 | 6 | x | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | x | 5 | 4 | 5 |
FERNANDO NAVARRETE | 20.4 | 20.5 | 28 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | x | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
JOSE MOLINA | 16.2 | 16.3 | 27 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | x | 4 | 5 | x | 5 | x | 5 | 6 | 5 |
ALBERTO DELGADO | 19.4 | 19.5 | 27 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
ALEJANDRO MONTERO | 20.0 | 20.1 | 27 | 9 | 6 | 5 | 4 | x | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | x | 4 | 5 | x | x |
MATIAS PRATS | 19.1 | 19.2 | 26 | 8 | 6 | x | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | x | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
ANGEL POVEDANO | 25.4 | 25.5 | 24 | 7 | x | 6 | 5 | x | x | x | 7 | x | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
FABIAN LOPEZ TAPIA | 10.9 | 11.0 | 23 | 6 | x | 6 | 3 | x | 4 | 6 | x | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | x | 5 |
LORENZO MILA | 23.6 | 23.7 | 22 | 5 | 7 | 6 | x | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | x | x | x | 6 | 4 | 5 | 3 | x | 7 | x |
JAVIER BARABINO | 24.6 | 24.7 | 22 | 4 | x | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | x | x | x | 6 | 7 | 5 |
CARLOS GOMEZ | 24.5 | 24.6 | 20 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | x | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | x | x |
ANDRES Gª de la CALERA | 25.2 | 25.3 | 20 | 2 | x | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | x | 6 | x | 7 | x | 6 | 5 | 5 | x | 5 |
ALFREDO CALLE | ||||||||||||||||||||||
CARMEN PAREDES | ||||||||||||||||||||||
ELENA JIMENEZ | ||||||||||||||||||||||
VALENTIN REQUENA | ||||||||||||||||||||||
ANTONIO SANTILLANA |