RESULTADOS DE LOS RETAMARES
CIRCUITO A
JUGADOR | H.J. | N.H. | STBL | PTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO FDEZ. CLAVER | 16.5 | 36 | 20 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | x | 5 | 4 | 5 | |
ALEJANDRO MONTERO | 19.9 | 35 | 15 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | x | 5 | 3 | 5 | |
ANTONIO SANTILLANA | 14.5 | 34 | 13 | 4 | 3 | x | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | x | 5 | |
ALFREDO CALLE | 14.6 | 34 | 12 | x | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
ANDRES GŠ de la CALERA | 25.2 | 34 | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | x | 6 | 4 | 6 | 6 | x | 7 | 4 | 6 | |
ANGEL POVEDANO | 25.3 | 25.4 | 32 | 10 | x | 5 | x | 5 | x | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | x | 3 | 6 |
FERNANDO NAVARRETE | 20.3 | 20.4 | 31 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | x | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
CARLOS GOMEZ | 24.4 | 24.5 | 31 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | x | 6 | x | 6 | x | 4 | 6 |
JOSE A. MARTIN MATEOS | 8.8 | 8.9 | 30 | 7 | x | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
JOSE MOLINA | 16.1 | 16.2 | 30 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | x | 5 | 5 | x | 5 | 5 | 5 |
VALENTIN REQUENA | 24.5 | 24.6 | 28 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | x |
JAVIER BARABINO | 24.5 | 24.6 | 27 | 4 | 7 | 4 | 6 | x | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
LORENZO MILA | 23.5 | 26 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | x | 5 | 6 | 6 | x | x | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
JOAQUIN GOMEZ VILLEGAS | 15.8 | 15.9 | 25 | 2 | 6 | 4 | xx | 4 | 3 | 6 | 6 | x | 5 | 5 | x | 5 | 7 | 6 | x | 5 | 3 | 6 |
ALBERTO DELGADO | 19.3 | 19.4 | 22 | 1 | 6 | 3 | x | 5 | 7 | x | 7 | x | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 |
MATIAS PRATS | 20.0 | 20.1 | 22 | x | 5 | 7 | 6 | 7 | x | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | x | 6 | 3 | 6 | |
FABIAN LOPEZ TAPIA | ||||||||||||||||||||||
CARMEN PAREDES | ||||||||||||||||||||||
ELENA JIMENEZ |