Escudo de la Cd. de MoreliaReviata MoreliaBandera de México

  APERTURA 2003

 
CUARTOS DE FINAL APERTURA 2003
I 03 12 03 M 20:45 Cruz Azul 0 1 Tigres
V 03 12 06 S 17:00 Tigres 1 2 Cruz Azul
Marcador Global Tigres 2 2 Cruz Azul
I 03 12 03 M 15:00 Toluca 2 2 Pumas
V 03 12 06 S 12:00 Pumas 0 2 Toluca
Marcador Global Pumas 2 4 Toluca
I 03 12 04 J 15:00 Atlante 3 1 Santos
V 03 12 07 D 16:00 Santos 2 2 Atlante
Marcador Global Santos 3 5 Atlante
I 03 12 04 J 20:00 Necaxa 1 3 Pachuca
V 03 11 29 S 19:00 Pachuca 1 2 Necaxa
Marcador Global Pachuca 4 3 Necaxa
SEMIFINALES
I 03 12 10 M 15:00 Toluca 1 0 Tigres
V 03 12 13 S 19:00 Tigres 2 0 Toluca
Marcador Global Tigres 2 1 Toluca
I 03 12 11 J 15:00 Atlante 0 0 Pachuca
V 03 12 14 D 19:00 Pachuca 2 1 Atlante
Marcador Global Pachuca 2 1 Atlante

FINAL

PACHUCAMPEON!!!

I 03 12 17 M 19:00 Pachuca 3 1 Tigres
V 03 12 20 S 19:00 Tigres  1  0 Pachuca
Marcador Global Tigres 2 3 Pachuca

 
TORNEO DE APERTURA 2003 Puntos
Morelia JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. REND. Perdidos
Local 9 4 2 3 15 16 -1 14 52 13
Visitante 10 3 2 5 10 13 -3 11 37 19
Suma 19 7 4 8 25 29 -4 25 44 32
MONARCAS MORELIA
PESIMA TEMPORADA
NO CALIFICO !!!
 
CALENDARIO TORNEO APERTURA 2003 MONARCAS MORELIA
JOR A M D D HORA EQUIPOS CAL ARBITRO CAL
J01 03 08 03 D 12:00 Irapuato 1 1 Morelia ** Adolfo Aquino Benitez **
J02 03 08 09 S 17:00 Morelia 3 2 Querétaro ** José Gómez **
J03 03 08 16 S 17:00 Tigres 2 0 Morelia ** Manuel Glower **
J04 03 08 23 S 17:00 Morelia 1 2 Toluca * Armando Archundia **
J05 03 08 30 S 19:00 Chivas 0 1 Morelia ** Francisco Javier Caspeta A. *
J06 03 09 06 S 17:00 Morelia 3 3 Necaxa ** Gilberto Alcalá Pineda **
J07 03 09 14 D 14:00 Puebla 4 2 Morelia * Mauricio Morales O. **
J08 03 09 20 S 17:00 Morelia 0 3 Pumas * Marco Antonio Rodíguez *
J09 03 09 24 M 17:00 Cruz Azul 0 2 Morelia ** José Abramo Lira **
J10 03 09 27 S 17:00 Morelia 2 0 Veracruz ** Jorge Eduardo Gasso **
J11 03 10 05 D 15:00 Tecos 1 0 Morelia ** José Gabriel Gómez *
J12 03 10 11 S 17:00 Morelia 1 0 Monterrey ** Mauricio Morales O. **
J13 03 10 19 D 12:00 América 1 0 Morelia * Gilberto Alcalá Pineda **
J14 03 10 22 M 20:45 Morelia 2 1 Atlas ** Manuel Glower **
J15 03 10 25 S 15:00 San Luis 0 1 Morelia ** Armando Rosales Rodríguez **
J16 03 11 01 S 17:00 Morelia 2 4 Santos ** Hugo León Guajardo ***
J17 03 11 09 D 12:00 Atlante 2 2 Morelia ** Armando Archundia **
J18 03 11 15 S 17:00 Morelia 1 1 Jaguares ** Jorge Eduardo Gasso *
J19 03 11 22 S 15:30 Pachuca 2 1 Morelia ** Marco Antonio Rodíguez **
JUEGOS AMISTOSOS
A 03 08 06 M 20:00 Morelia 1 1 Osasuna ** Armando Archundia **
JUEGOS CONCACAF FINAL
1 03 09 17 M 20:30 Morelia 3 3 Toluca ** Armando Archundia **
2 03 10 08 M 15:00 Toluca 2 1 Morelia ** Gilberto Alcalá Pineda *
Marcador Global Toluca 5 4 Morelia CAMPEÓN TOLUCA !!!

 
JUEGOS DE LOCAL / APERTURA 2003
JOR A M D D HORA EQUIPOS
J02 03 08 09 S 17:00 Morelia 3 2 Querétaro
J04 03 08 23 S 17:00 Morelia 1 2 Toluca
J06 03 09 06 S 17:00 Morelia 3 3 Necaxa
J08 03 09 20 S 17:00 Morelia 0 3 Pumas
J10 03 09 27 S 17:00 Morelia 2 0 Veracruz
J12 03 10 11 S 17:00 Morelia 1 0 Monterrey
J14 03 10 22 M 20:45 Morelia 2 1 Atlas
J16 03 11 01 S 17:00 Morelia 2 4 Santos
J18 03 11 15 S 17:00 Morelia 1 1 Jaguares

 
JUEGOS DE VISITANTE / APERTURA 2003
JOR A M D D HORA EQUIPOS
J01 03 08 03 D 12:00 Irapuato 1 1 Morelia
J03 03 08 16 S 17:00 Tigres 2 0 Morelia
J05 03 08 30 S 19:00 Chivas 0 1 Morelia
J07 03 09 14 D 14:00 Puebla 4 2 Morelia
J09 03 09 24 M 17:00 Cruz Azul 0 2 Morelia
J11 03 10 05 D 15:00 Tecos 1 0 Morelia
J13 03 10 19 D 12:00 América 1 0 Morelia
J15 03 10 25 S 17:00 San Luis 0 1 Morelia
J17 03 11 09 D 12:00 Atlante 2 2 Morelia
J19 03 11 22 S 15:30 Pachuca 2 1 Morelia

MONARCAS MORELIA / SUS GOLEADORES
TORNEO DE APERTURA 2003 / PARA OLVIDAR !!!
# Jugador: J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 SUMA

1

Reinaldo Navia   2   1 1   1   2 1       2 1   1     12

2

Carlos Morales   1       1       1               1   4

3

Damian Alvarez           1 1                 1       3

4

Miguel Angel Zepeda 1                               1     2

5

Dario Franco                       1               1

6

Mariano Trujillo                               1     1 1

7

Omar Trujillo           1                           1

 

Suma 1 3 0 1 1 3 2 0 2 2 0 1 0 2 1 2 2 1 1 25

 
GRUPO UNO
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend.
1 Pachuca 19 10 6 3 28 19 9 36 63
2 Toluca 19 8 3 8 33 24 9 27 47
3 Monterrey 19 5 6 8 29 29 0 21 37
4 Puebla 19 5 6 8 23 30 -7 21 37
5 Atlas 19 5 4 10 29 32 -3 19 33
Suma 95 33 25 37 142 134 8 124 44
GRUPO DOS
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend.
1 Pumas 19 11 5 3 34 23 11 38 67
2 Santos 19 8 7 4 41 29 12 31 54
3 Tecos 19 9 4 6 31 29 2 31 54
4 América 19 8 4 7 34 26 8 28 49
5 Querétaro 19 1 4 14 16 44 -28 7 12
Suma 95 37 24 34 156 151 5 135 47

 
GRUPO TRES
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend.
1 Tigres 19 11 5 3 38 20 18 38 67
2 Cruz Azul 19 7 6 6 30 30 0 27 47
3 Morelia 19 7 4 8 25 29 -4 25 44
4 Jaguares 19 5 6 8 21 34 -13 21 37
5 San Luis 19 2 5 12 20 39 -19 11 19
Suma 95 32 26 37 134 152 -18 122 43
GRUPO CUATRO
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend.
1 Atlante 19 8 7 4 32 21 11 31 54
2 Necaxa 19 7 9 3 23 18 5 30 53
3 Chivas 19 9 2 8 30 27 3 29 51
4 Veracruz 19 8 3 8 34 38 -4 27 47
5 Irapuato 19 6 4 9 22 32 -10 22 39
Suma 95 38 25 32 141 136 5 139 49

 
TABLA GENERAL APERTURA 2003
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. REN.
1 Tigres 19 11 5 3 38 20 18 38 67
2 Pumas 19 11 5 3 34 23 11 38 67
3 Pachuca 19 10 6 3 28 19 9 36 63
4 Santos 19 8 7 4 41 29 12 31 54
5 Atlante 19 8 7 4 32 21 11 31 54
6 Tecos 19 9 4 6 31 29 2 31 54
7 Necaxa 19 7 9 3 23 18 5 30 53
8 Chivas 19 9 2 8 30 27 3 29 51
9 América 19 8 4 7 34 26 8 28 49
10 Toluca 19 8 3 8 33 24 9 27 47
11 Cruz Azul 19 7 6 6 30 30 0 27 47
12 Veracruz 19 8 3 8 34 38 -4 27 47
13 Morelia 19 7 4 8 25 29 -4 25 44
14 Irapuato 19 6 4 9 22 32 -10 22 39
15 Monterrey 19 5 6 8 29 29 0 21 37
16 Puebla 19 5 6 8 23 30 -7 21 37
17 Jaguares 19 5 6 8 21 34 -13 21 37
18 Atlas 19 5 4 10 29 32 -3 19 33
19 San Luis 19 2 5 12 20 39 -19 11 19
20 Querétaro 19 1 4 14 16 44 -28 7 12
Sumas 380 140 100 140 573 573 0 520 46
CALIFICADO
POR CALIFICAR
NO CALIFICADO

 
PORCENTUAL APERTURA 2003
# EQUIPO JJ Pts %
1 Toluca 93 168 1.8065
2 Tigres 93 158 1.6989
3 América 93 151 1.6237
4 Santos 93 142 1.5269
5 Morelia 93 140 1.5054
6 Pumas 93 140 1.5054
7 Atlante 93 136 1.4624
8 Cruz Azul 93 136 1.4624
9 Chivas 93 135 1.4516
10 Necaxa 93 133 1.4301
11 Pachuca 93 126 1.3548
12 Veracruz 57 77 1.3509
13 Atlas 93 124 1.3333
14 Monterrey 93 117 1.2581
15 Irapuato 19 22 1.1579
16 Querétaro 93 103 1.1075
17 Tecos 93 100 1.0753
18 Jaguares 93 99 1.0645
19 Puebla 93 93 1.0000
20 San Luis 57 55 0.9649

 
ESTADÍSTICAS APERTURA 2003
# EQUIPO JJ EQUIPO JG EQUIPO JE EQUIPO JP EQUIPO GF EQUIPO GC
1 América   Pumas 11 Necaxa 9 Necaxa 3 Santos 41 Necaxa 18
2 Atlante   Tigres 11 Atlante 7 Pachuca 3 Tigres 38 Pachuca 19
3 Atlas   Pachuca 10 Santos 7 Pumas 3 América 34 Tigres 20
4 Cruz Azul   Chivas 9 Cruz Azul 6 Tigres 3 Pumas 34 Atlante 21
5 Chivas   Tecos 9 Jaguares 6 Atlante 4 Veracruz 34 Pumas 23
6 Irapuato   América 8 Monterrey 6 Santos 4 Toluca 33 Toluca 24
7 Jaguares   Atlante 8 Pachuca 6 Cruz Azul 5 Atlante 32 América 26
8 Monterrey   Santos 8 Puebla 6 Tecos 6 Tecos 31 Chivas 27
9 Morelia   Toluca 8 Pumas 5 América 7 Cruz Azul 30 Monterrey 29
10 Necaxa   Veracruz 8 San Luis 5 Chivas 7 Chivas 30 Morelia 29
11 Pachuca   Cruz Azul 7 Tigres 5 Jaguares 7 Atlas 29 Santos 29
12 Puebla   Morelia 7 América 4 Monterrey 7 Monterrey 29 Tecos 29
13 Pumas   Necaxa 7 Atlas 4 Morelia 7 Pachuca 28 Cruz Azul 30
14 Querétaro   Irapuato 6 Irapuato 4 Puebla 8 Morelia 25 Puebla 30
15 San Luis   Atlas 5 Morelia 4 Toluca 8 Necaxa 23 Atlas 32
16 Santos   Jaguares 5 Querétaro 4 Veracruz 8 Puebla 23 Irapuato 32
17 Tecos   Monterrey 5 Tecos 4 Irapuato 8 Irapuato 22 Jaguares 34
18 Tigres   Puebla 5 Toluca 3 Atlas 10 Jaguares 21 Veracruz 38
19 Toluca   San Luis 2 Veracruz 3 San Luis 11 San Luis 20 San Luis 39
20 Veracruz   Querétaro 1 Chivas 2 Querétaro 14 Querétaro 16 Querétaro 44
  Suma   Suma 140 Suma 100 Suma 133 Suma 573 Suma 573

 
GOLEO INDIVIDUAL APERTURA 2003
# Jugador: Equipo Goles
1 Luis Gabriel Rey (Col) Atlante 15
2 José S. Cardozo (Par) Toluca 13
3 Carlos María Morales (Uru) Atlas 12
4 Reinaldo Navia (Chi) Morelia 12
5 Alex Fernandes (Bra) Monterrey 11
6 Emilio Mora Veracruz 11
7 Alfredo Moreno (Arg) Necaxa 10
8 Jared Borgetti Santos 10
9 Eliomar Marcón (Bra) Tecos 10
10 Cuauhtémoc Blanco América 9
11 Ignacio Quinteros (Chi) Puebla 9
12 Néstor Andrés Silvera (Arg) Tigres 9
13 Walter Gaitán (Arg) Tigres 9
14 Carlos Ochoa Queretaro 8

 

ÁRBITROS TORNEO APERTURA 2003 LIGUILLA
# Árbitro J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 SUM R CF SF F TOT
1 Gilberto Alcalá Pineda   1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20   1   1 1   1   24
2 Manuel Ernesto Glower Guerra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 18   1   1         20
3 Marco Antonio Rodríguez Moreno           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1     1   1   1 18
4 Mauricio Morales Ovalle 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 17       1         18
5 Armando Archundia Téllez 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1   16                 16
6 Hugo León Gujardo 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 15     1           16
7 Jorge Eduardo Gasso Flores     1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1   14     1     1     16
8 Germán Arredondo Ramírez       1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1   2   13 1               14
9 José Abramo Lira   1       1 1 1 1 1   1 1 1     1 1 1 12     1   1       14
10 Francisco Javier Caspeta Aranda 1   1   1     1   1 1 1       1   1   9                 9
11 José Gabriel Gómez Romero   1   1             1   1 1 1   1   1 8                 8
12 Paul Enrique Delgadillo Haro   1   1 1   1                   1 1 1 7     1           8
13 Sergio Fernando Silva Rigau 2   1     1   1 1                 1 1 8                 8
14 Marco Antonio Cueva Castillo 1   1   1           1 1   1   1       7                 7
15 Armando Rosales Rodríguez   1   1               1     1   1     5                 5
16 Oliver Quiroz Díaz   1                         1       1 3                 3
17 Adolfo Aquino Benítez 1   1                                 2                 2
18 Jaime Luis Molina Sánchez   1                                   1                 1
19 Juan Joel Rangel Maya   1                                   1                 1
Suma 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 190 2 2 4 4 2 2 1 1 208
1 = en juego de Morelia

 
TORNEO APERTURA 2003
# Equipo Técnico Nac.
1 AMERICA Leo Beenhakker Holanés
2 ATLANTE Miguel Herrera Mexicano
3 ATLAS Sergio Bueno Mexicano
4 CRUZ AZUL Enrique Meza Mexicano
5 CHIVAS Hans Westerhoff Holanés
6 IRAPUATO Carlos de los Cobos Mexicano
7 JAGUARES José Luis Trejo Mexicano
8 MONTERREY Daniel Passarella Argentino
9 MORELIA Rubén Omar Romano Argentino
10 NECAXA Raúl Arias Mexicano
11 PACHUCA Víctor Manuel Vucetich Mexicano
12 PUEBLA Mario Carrillo Mexicano
13 PUMAS Hugo Sánchez Márquez Mexicano
14 QUERETARO Alfredo Tena Mexicano
15 SAN LUIS Wilson Graniolati Uruguayo
16 SANTOS Luis Fernando Tena Mexicano
17 TECOS Eduardo Acevedo Uruguayo
18 TIGRES Nery Pumpido Argentino
19 TOLUCA Ricardo Ferretti Brasileño
20 VERACRUZ Daniel Guzmán Mexicano

 
SEPARADOS !!! # JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. REN. P.P
1 QUERETARO Octavio Mora Mexicano 20 4 0 1 3 4 12 -8 1 8 11
2 QUERETARO Humberto Hernández (Interino) Mexicano 20 7 0 1 6 5 17 -12 1 5 20
3 ATLAS Fernando Quirarte Mexicano 19 7 0 2 5 6 15 -9 2 10 19
4 CHIVAS Eduardo de la Torre Mexicano 16 10 3 1 6 14 17 -3 10 33 20
5 TOLUCA Alberto Mario Jorge Esposito Argentino 10 9 4 2 3 12 10 2 14 52 13
6 IRAPUATO José Luis Saldívar Mexicano 11 11 4 3 4 15 19 -4 15 45 18
7 SAN LUIS Abel Alves Argentino 19 14 2 4 8 15 25 -10 10 24 32

1