Reviata Morelia

 balón
Apertura 2004

 monarcas morelia

 
TORNEO APERTURA 2004
POR EL TITULO
CUARTOS DE FINAL
I 04 11 24 M 19:00 Atlante 4 2 Toluca
V 04 11 27 S 15:00 Toluca 3 4 Atlante
Marcador Global Toluca 5 8 Atlante
I 04 11 24 M 21:00 Pumas 3 0 Veracruz
V 04 11 27 S 19:00 Veracruz 1 1 Pumas
Marcador Global Veracruz 1 4 Pumas
I 04 11 25 J 19:00 Monterrey 2 1 Pachuca
V 04 11 28 D 12:00 Pachuca 1 1 Monterrey
Marcador Global Pachuca 2 3 Monterrey
I 04 11 25 J 20:45 Chivas 0 1 Atlas
V 04 11 28 D 19:00 Atlas 3 3 Chivas
Marcador Global Atlas 4 3 Chivas
SEMIFINALES
I 04 12 01 M 15:00 Atlante 2 4 Monterrey
V 04 12 04 S 20:00 Monterrey 3 1 Atlante
Marcador Global Monterrey 7 3 Atlante
I 04 12 02 J 20:30 Pumas 4 3 Atlas
V 04 12 05 D 19:00 Atlas 1 2 Pumas
Marcador Global Atlas 4 6 Pumas
PumasPUMAS BICAMPEÓN !!!
I 04 12 08 M 20:30 Pumas 2 1 Monterrey
V 04 12 11 S 19:00 Monterrey 0 1 Pumas
Marcador Global Monterrey 1 3 Pumas

GRUPO UNO
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend.
1 Atlante 17 7 3 7 27 33 -6 24 47
2 Pumas 17 7 2 8 25 31 -6 23 45
3 Morelia 17 6 4 7 29 30 -1 22 43
4 América 17 5 5 7 17 23 -6 20 39
5 Dorados 17 4 4 9 25 32 -7 16 31
6 Tecos 17 4 4 9 17 29 -12 16 31
Suma 102 33 22 47 140 178 -38 121 40
GRUPO DOS
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend.
1 Toluca 17 10 2 5 27 15 12 32 63
2 Atlas 17 9 4 4 34 24 10 31 61
3 Chivas 17 8 5 4 34 22 12 29 57
4 Tigres 17 6 5 6 37 27 10 23 45
5 Puebla 17 5 6 6 17 23 -6 21 41
6 Cruz Azul 17 4 4 9 30 37 -7 16 31
Suma 102 42 26 34 179 148 31 152 50
GRUPO TRES
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. Rend.
1 Veracruz 17 11 2 4 27 25 2 35 69
2 Pachuca 17 9 5 3 30 19 11 32 63
3 Monterrey 17 8 3 6 36 34 2 27 53
4 Necaxa 17 6 3 8 27 26 1 21 41
5 Santos 17 5 3 9 22 22 0 18 35
6 Jaguares 17 4 6 7 20 29 -9 18 35
Suma 102 43 22 37 162 155 7 151 49

TORNEO APERTURA 2004  
TABLA GENERAL
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. REN.
1 Veracruz 17 11 2 4 27 25 2 35 69
2 Toluca 17 10 2 5 27 15 12 32 63
3 Pachuca 17 9 5 3 30 19 11 32 63
4 Atlas 17 9 4 4 34 24 10 31 61
5 Chivas 17 8 5 4 34 22 12 29 57
6 Monterrey 17 8 3 6 36 34 2 27 53
7 Atlante 17 7 3 7 27 33 -6 24 47
8 Tigres 17 6 5 6 37 27 10 23 45
9 Pumas 17 7 2 8 25 31 -6 23 45
10 Morelia 17 6 4 7 29 30 -1 22 43
11 Necaxa 17 6 3 8 27 26 1 21 41
12 Puebla 17 5 6 6 17 23 -6 21 41
13 América 17 5 5 7 17 23 -6 20 39
14 Santos 17 5 3 9 22 22 0 18 35
15 Jaguares 17 4 6 7 20 29 -9 18 35
16 Dorados 17 4 4 9 25 32 -7 16 31
17 Cruz Azul 17 4 4 9 30 37 -7 16 31
18 Tecos 17 4 4 9 17 29 -12 16 31
Sumas 306 118 70 118 481 481 0 424 46
CALIFICADO
NO CALIFICADO

 
TORNEO DE APERTURA 2004 Puntos
Morelia JJ JG JE JP GF GC DIF PTS. REND. Perdidos
Local 9 3 3 3 11 14 -3 12 44 15
Visitante 8 3 1 4 18 16 2 10 42 14
Suma 17 6 4 7 29 30 -1 22 43 29
MONARCAS MORELIA
CON ATLANTE 1 - 6 ...
MUY TARDE !!!

 
CALENDARIO TORNEO APERTURA 2004 MORELIA
JOR A M D D HORA EQUIPOS CAL ARBITRO CAL
J01 04 08 14 S 17:00 Morelia 0 2 Pachuca * Ramón E. Treviño *
J02 04 08 21 S 15:00 Toluca 3 1 Morelia * Germán Arredondo Ramírez **
J03 04 08 28 S 17:00 Morelia 1 2 Veracruz * Gilberto Alcalá Pineda **
J04 04 09 11 S 19:00 Tigres 3 0 Morelia * Mauricio Morales Ovalle **
J05 04 09 15 M 20:00 Morelia 1 1 Cruz Azul * Adolfo Aquino Benitez **
J06 04 09 18 S 20:45 Atlas 3 3 Morelia ** Juan Joel Rangel Maya **
J07 04 09 25 S 17:00 Morelia 3 2 Dorados ** Hugo León Gujardo **
J08 04 09 29 M 20:30 América 2 3 Morelia *** Francisco Javier Caspeta Aranda **
J09 04 10 02 S 17:00 Morelia 1 1 Santos * Roberto García Orozco *
J10 04 10 17 D 14:00 Puebla 0 3 Morelia *** Armando Archundia Téllez **
J11 04 10 20 M 20:00 Morelia 2 1 Jaguares ** Manuel Ernesto Glower Guerra **
J12 04 10 23 S 17:00 Monterrey 2 1 Morelia * Mauricio Morales Ovalle *
J13 04 10 31 D 16:00 Morelia 1 5 Necaxa * Marco Antonio Rodríguez Moreno *
J14 04 11 03 M 20:30 Morelia 2 0 Tecos ** Hugo León Gujardo **
J15 04 11 06 S 19:00 Chivas 2 1 Morelia *** Germán Arredondo Ramírez ***
J16 04 11 12 V 20:30 Morelia 0 0 Pumas ** José Abramo Lira ***
J17 04 11 20 S 17:00 Atlante 1 6 Morelia *** Sergio Silva Rigau **
Americo Orozco, primer ídolo moreliano fallece 26 sep de 2004, descanse en paz.

 
JUEGOS DE LOCAL / APERTURA 2004
JOR A M D D HORA       EQUIPOS
J01 04 08 14 S 17:00 Morelia 0 2 Pachuca
J03 04 08 28 S 17:00 Morelia 1 2 Veracruz
J05 04 09 15 M 20:00 Morelia 1 1 Cruz Azul
J07 04 09 25 S 17:00 Morelia 3 2 Dorados
J09 04 10 02 S 17:00 Morelia 1 1 Santos
J11 04 10 20 M 20:00 Morelia 2 1 Jaguares
J13 04 10 31 D 16:00 Morelia 1 5 Necaxa
J14 04 11 03 M 20:30 Morelia 2 0 Tecos
J16 04 11 12 V 20:30 Morelia 0 0 Pumas

 
JUEGOS DE VISITANTE / APERTURA 2004
JOR A M D D HORA EQUIPOS
J02 04 08 21 S 15:00 Toluca 3 1 Morelia
J04 04 09 11 S 19:00 Tigres 3 0 Morelia
J06 04 09 18 S 20:45 Atlas 3 3 Morelia
J08 04 09 29 M 20:30 América 2 3 Morelia
J10 04 10 17 D 14:00 Puebla 0 3 Morelia
J12 04 10 23 S 17:00 Monterrey 2 1 Morelia
J15 04 11 06 S 19:00 Chivas 2 1 Morelia
J17 04 11 20 S 17:00 Atlante 1 6 Morelia

MONARCAS MORELIA / SUS GOLEADORES
TORNEO DE APERTURA 2004
# Jugador: J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 SUMA
1 Rafael Márquez Lugo     1     1 2 1   1 1     1 1   2 11
2 Fernando Enrique Arce Ruiz         1     1 1 1             1 5
3 Damián Ariel Álvarez (Arg)           1 1         1           3
4 Edgar Mariano Trujillo Reyes                   1       1     1 3
5 Julio César García Mezones (Per)           1             1         2
6 Carlos Humberto González Rolón                                 1 1
7 David Andrés Henríquez Espinoza (Chi)   1                               1
8 Gustavo Omar Trujillo Corona                     1             1
9 Héctor Eduardo Castro Jiménez                                 1 1
10 Roberto Vargas               1                   1
  Suma 0 1 1 0 1 3 3 3 1 3 2 1 1 2 1 0 6 29

PORCENTUAL
# EQUIPO JJ Pts %
1 Toluca 93 163 1,7527
2 Pumas 93 155 1,6667
3 América 93 152 1,6344
4 Chivas 93 150 1,6129
5 Atlante 93 141 1,5161
6 Tigres 93 141 1,5161
7 Morelia 93 136 1,4624
8 Atlas 93 131 1,4086
9 Pachuca 93 130 1,3978
10 Veracruz 93 129 1,3871
11 Santos 93 126 1,3548
12 Monterrey 93 123 1,3226
13 Necaxa 93 121 1,3011
14 Cruz Azul 93 118 1,2688
15 Jaguares 93 116 1,2473
16 Tecos 93 101 1,0860
17 Puebla 93 99 1,0645
18 Dorados 17 16 0,9412

ESTADÍSTICAS
# EQUIPO JG EQUIPO JE EQUIPO JP EQUIPO GF EQUIPO GC
1 Veracruz 11 Jaguares 6 Pachuca 3 Tigres 37 Toluca 15
2 Toluca 10 Puebla 6 Atlas 4 Monterrey 36 Pachuca 19
3 Atlas 9 América 5 Chivas 4 Atlas 34 Chivas 22
4 Pachuca 9 Chivas 5 Veracruz 4 Chivas 34 Santos 22
5 Chivas 8 Pachuca 5 Toluca 5 Cruz Azul 30 América 23
6 Monterrey 8 Tigres 5 Monterrey 6 Pachuca 30 Puebla 23
7 Atlante 7 Atlas 4 Puebla 6 Morelia 29 Atlas 24
8 Pumas 7 Cruz Azul 4 Tigres 6 Atlante 27 Veracruz 25
9 Morelia 6 Dorados 4 América 7 Necaxa 27 Necaxa 26
10 Necaxa 6 Morelia 4 Atlante 7 Toluca 27 Tigres 27
11 Tigres 6 Tecos 4 Jaguares 7 Veracruz 27 Jaguares 29
12 América 5 Atlante 3 Morelia 7 Dorados 25 Tecos 29
13 Puebla 5 Monterrey 3 Necaxa 8 Pumas 25 Morelia 30
14 Santos 5 Necaxa 3 Pumas 8 Santos 22 Pumas 31
15 Cruz Azul 4 Santos 3 Cruz Azul 9 Jaguares 20 Dorados 32
16 Dorados 4 Pumas 2 Dorados 9 América 17 Atlante 33
17 Jaguares 4 Toluca 2 Santos 9 Puebla 17 Monterrey 34
18 Tecos 4 Veracruz 2 Tecos 9 Tecos 17 Cruz Azul 37
  Suma 118 Suma 70 Suma 118 Suma 481 Suma 481

GOLEO INDIVIDUAL
# Los mejores goleadores: Equipo Goles
1 Guillermo Luis Franco (Arg) Monterrey 15
2 Robert de Pinho Souza (Bra) Atlas 12
3 José Saturnino Cardozo (Par) Toluca 12
4 Rafael Márquez Lugo Morelia 11
5 Vicente José Matias Vuoso (Arg) Santos 11
6 Sebastián Ignacio González Valdez (Chi) Atlante 10
7 Luciano Daniel Figueroa (Arg) Cruz Azul 10
8 Jared Borgetti Echavarría Dorados 8
9 Salvador Cabañas Ortega (Par) Jaguares 8

ÁRBITROS TORNEO APERTURA 2004 LIGUILLA
# Árbitro J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 SUM CF SF F TOT
1 Gilberto Alcalá Pineda   1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 14   1 1       16
2 Mauricio Morales Ovalle 1   1 1 1   1   1 1 1 1 1 1   1 1 13   1   1 1   16
3 Armando Archundia Téllez       1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 12   1 1     1 15
4 Jorge Eduardo Gasso Flores 1   2   1 1   1 1 1 1 1 1   1 1   13 1           14
5 Manuel Ernesto Glower Guerra       1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   12   1   1     14
6 Marco Antonio Rodríguez Moreno   1 1 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1   1 13 1           14
7 Hugo León Gujardo   1 1   1 1 1 1   1 1   1 1   1 1 12 1           13
8 Germán Arredondo Ramírez   2     1   1 1   1     1 1 1 1 1 11 1           12
9 Adolfo Aquino Benítez 1   1 1 1   1 1   1   1 1     1   10             10
10 José Abramo Lira   1       1             1 1 1 1   6             6
11 Juan Joel Rangel Maya 1         1     1     1       1   5             5
12 Sergio Fernando Silva Rigau 1             1     1     1     1 5             5
13 Francisco Javier Caspeta Aranda   1         1 1             1     4             4
14 José Gabriel Gómez Romero 1     1       1       1           4             4
15 Paul Enrique Delgadillo Haro 1   1           1   1             4             4
16 Fabián Delgado Horcasitas     1           1               1 3             3
17 Roberto García Orozco                 1       1   1     3             3
18 Francisco Chacón   1   1                           2             2
19 Marco Antonio Cueva Castillo           1                     1 2             2
20 Oliver Quiroz Díaz   1     1                         2             2
21 J. Luis Camargo       1                           1             1
22 Jaime Molina 1                                 1             1
23 Ramón E. Treviño 1                                 1             1
Suma 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 153 4 4 2 2 1 1 167
1 = en juego de Morelia
Árbitros Internacionales

1