HISTORIA EN NÚMEROS DE MONARCAS MORELIA EN LA PRIMERA DIVISIÓN

 
  PRIMERA ETAPA RENDI - PUNTOS
# TEMP. JJ JG JE JP GF GC DG PTS MIENTO PERDIDOS
1 1957 - 58 26 7 7 12 35 54 -19 28 36 50
2 1958 - 59 26 7 7 12 36 44 -8 28 36 50
3 1959 - 60 26 6 8 12 32 35 -3 26 33 52
4 1960 - 61 26 6 11 9 25 31 -6 29 37 49
5 1961 - 62 26 8 8 10 32 42 -10 32 41 46
6 1962 - 63 26 5 8 13 29 47 -18 23 29 55
7 1963 - 64 26 6 9 11 28 50 -22 27 35 51
8 1964 - 65 30 10 6 14 44 52 -8 36 40 54
9 1965 - 66 30 13 3 14 46 61 -15 42 47 48
10 1966 - 67 30 8 8 14 32 51 -19 32 36 58
11 1967 - 68 30 6 5 19 23 58 -35 23 26 67
  SUMA 302 82 80 140 362 525 -163 326 36 580
                       
                       
                       

 
  SEGUNDA ETAPA REND-  PUNTOS
# TEMP. JJ JG JE JP GF GC DG PTS IMIENTO PERDIDOS
12 1981 - 82 38 9 14 15 37 49 -12 41 36 73
13 1982 - 83 38 11 8 19 35 56 -21 41 36 73
14 1983 - 84 38 14 11 13 63 55 8 53 46 61
15 1984 - 85 38 6 18 14 37 55 -18 36 32 78
16 PRODE 85 8 4 0 4 16 10 6 12 50 12
17 MEXICO 86 18 6 9 3 18 14 4 27 50 27
18 1986 - 87 40 18 11 11 52 47 5 65 54 55
19 1987 - 88 38 14 13 11 58 43 15 55 48 59
20 1988 - 89 38 12 17 9 60 53 7 53 46 61
21 1989 - 90 38 14 11 13 44 42 2 53 46 61
22 1990 - 91 38 10 15 13 48 51 -3 45 39 69
23 1991 - 92 38 10 15 13 41 47 -6 45 39 69
24 1992 - 93 38 8 14 16 43 61 -18 38 33 76
25 1993 - 94 38 14 11 13 64 65 -1 53 46 61
26 1994 - 95 36 9 12 15 54 75 -21 39 36 69
27 1995 - 96 34 9 9 16 36 52 -16 36 35 66
  SUMA 554 168 188 198 706 775 -69 692 42 970

 
  TORNEOS CORTOS

 

 

# TEMP. JJ JG JE JP GF GC DG PTS REN. P. P.
28 I - 1996 17 3 3 11 20 31 -11 12 24 39
29 V - 1997 17 6 7 4 26 23 3 25 49 26
30 I - 1997 17 7 7 3 25 19 6 28 55 23
31 V - 1998 17 5 6 6 26 30 -4 21 41 30
32 I - 1998 17 8 3 6 28 28 0 27 53 24
33 V - 1999 17 8 1 8 23 23 0 25 49 26
34 I - 1999 17 6 4 7 26 26 0 22 43 29
35 V - 2000 17 5 9 3 28 21 7 24 47 27
36 I - 2000 17 7 6 4 29 24 5 27 53 24
37 V - 2001 17 6 5 6 21 27 -6 23 45 28
38 I - 2001 18 5 5 8 24 30 -6 20 37 34
39 V - 2002 18 8 5 5 34 25 9 29 54 25
40 A - 2002 19 9 5 5 35 23 12 32 56 25
41 C - 2003 19 10 5 4 34 20 14 35 61 22
42 A - 2003 19 7 4 8 25 29 -4 25 44 32
43 C - 2004 19 6 4 9 25 35 -10 22 39 35
44 A - 2004 17 6 4 7 29 30 -1 22 43 29
45 C - 2005 17 11 2 4 27 16 11 35 69 16
46 A - 2005 17 6 2 9 27 29 -2 20 39 31
47 C - 2006 17 5 7 5 19 20 -1 22 43 29
48 A - 2006 17 7 2 8 24 26 -2 23 45 28
49 C - 2007 17 7 1 9 23 25 -2 22 43 29
50 A - 2007 17 6 4 7 20 25 -5 22 43 29
51 C - 2008 17 5 3 9 11 25 -14 18 35 33
52 C - 2009 6 2 1 3 3 6 -3 7 39 11
  SUMA 424 161 105 158 612 616 -4 588 46 684

 
RESUMEN

 

 

TEMP. JJ JG JE JP GF GC DG PTS REN. P. P.
P ETAPA 302 82 80 140 362 525 -163 326 36 580
S ETAPA 554 168 188 198 706 775 -69 692 42 970
T. CORTOS 424 161 105 158 612 616 -4 588 46 684
SUMA 1280 411 373 496 1680 1916 -236 1606 42 2234
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
CAMPEONATOS Y DESCENSOS
1955 - 56 Copa Segunda División
1955 - 56 Campeón de Campeones Segunda División
1956 - 57 Subcampeón de S. D. / Ascendio a P.D. Ocupa lugar de Puebla
1967 - 68 Descendió a la Segunda División
1980 - 81 Campeón de Segunda División / Ascendio a Primera División
I - 2000 Campeón de Primera División
2002 Subcampeón de Concacaf
A - 2002 Subcampeón de Primera División
C - 2003 Subcampeón de Primera División

 
FINALES
AÑ0 TORNEO GLOBAL RIVAL
1964 - 65 Copa 0 4 América
1980 - 81 S. División 2 1 Tapatío
I - 2000 Liga 8 7 Toluca
2002 Concacaf 0 1 Pachuca
A - 2002 Liga 2 4 Toluca
C - 2003 Liga 1 3 Monterrey
                     

NOTA SE CONSIDERO LOS PUNTOS CON EL SISTEMA ACTUAL

 ...Mohamed, no da crédito y se preocupa  !!!Fútbol de MéxicoPDAGente de Mundo !Enlaces Página Principal


1