RECOPA SUL-AMERICANA | ||||
---|---|---|---|---|
ANO | ARTILHEIRO | TIME | GOLS | |
1968/69 | Da Silva Rocha |
Racing-ARG Peñarol-URU | 03 | SUPERCOPA SUL-AMERICANA |
1969 | Rocha | Peñarol-URU | 06 |
COPA CONMEBOL | ||||
---|---|---|---|---|
ANO | ARTILHEIRO | TIME | GOLS | |
1992 | Ailton | Atlético-MG | 06 | |
1993 | Sinval | Botafogo | 08 | |
1994 | Juninho Rodríguez Tupãzinho | São Paulo Peñrol-URU Corinthians | 05 | |
1995 | Carbonari Da Silva | Rosario Central-ARG | 04 | |
1996 | Mena | Lanús-ARG | 05 | |
1997 | Valdir | Atlético-MG | 07 | |
1998 | Morales Viola | LDU Quito-EQUA Santos | 04 | |
1999 | Araxá Missinho | São Raimundo-AM CSA-AL | 04 |
COPA MASTER SUPERCOPA | ||||
---|---|---|---|---|
ANO | ARTILHEIRO | TIME | GOLS | |
1992 | Jorge Campos | Olimpia-PAR | 02 | |
COPA MASTER CONMEBOL | ||||
1996 | Almir | São Paulo | 05 |
SUPERCOPA | ||||
---|---|---|---|---|
ANO | ARTILHEIRO | TIME | GOLS | |
1988 | Alzamendi Oliveira | River Plate-ARG Nacional-URU | 04 | |
1989 | Airez Insua Trellez | Argentino Juniors-ARG Independiente-ARG Nacional-COL | 03 | |
1990 | Amarilla | Olimpia-PAR | 07 | |
1991 | Borelli Charles Gaúcho Martínez | River Plate-ARG Cruzeiro Flamengo Boca Juniors-ARG | 03 | |
1992 | Renato Gaúcho | Cruzeiro | 07 | |
1993 | Ronaldo | Cruzeiro | 08 | |
1994 | Rambert | Independiente-ARG | 05 | |
1995 | Francescoli | River Plate-ARG | 07 | |
1996 | Camps | Vélez Sarsfield-ARG | 04 | |
1997 | Basay | Colo Colo-CHI | 07 |
COPA MERCOSUL | ||||
---|---|---|---|---|
ANO | ARTILHEIRO | TIME | GOLS | |
1998 | Alex Fábio Júnior | Palmeiras Cruzeiro | 06 | |
1999 | Romário | Flamengo | 08 | |
2000 | Romário | Vasco da Gama | 11 | |
2001 | Romeo | San Lorenzo-ARG | 09 |
COPA SUL-AMERICANA | ||||
---|---|---|---|---|
ANO | ARTILHEIRO | TIME | GOLS | |
2002 | Astudillo Galindo Webo |
San Lorenzo-ARG Bolívar-BOL Nacional-URU | 04 | |
2003 | Carty | Cienciano-PER | 06 | |
2004 | Horacio Chiorazzo | Bolívar-BOL | 05 | |
2005 | Bruno Marioni | Pumas-MΙX | 07 | |
2006 | Humberto Suazo | Colo Colo-CHI | 10 | |
2007 | Ciciliano Ricardo | Millonarios-COL | 06 |
COPA LIBERTADORES | ||||
---|---|---|---|---|
ANO | ARTILHEIRO | TIME | GOLS | |
1960 | Spencer | Peñarol-URU | 07 | |
1961 | Panzutto | Independiente Santa Fé-COL | 04 | |
1962 | Coutinho Raymondi Spencer | Santos Emelec-EQUA Peñarol-URU | 06 | |
1963 | Sanfilippo | Boca Juniors-ARG | 07 | |
1964 | Rodríguez | Independiente-ARG | 06 | |
1965 | Pelé | Santos | 08 | |
1966 | Onega | River Plate-ARG | 17 | |
1967 | Raffo | Racing-ARG | 13 | |
1968 | Tupãzinho | Palmeiras | 11 | |
1969 | Ferrero | Santiago Wanderers-CHI | 08 | |
1970 | Bertocchi | LDU-EQUA | 09 | |
1971 | Artime Castronovo | Nacional-URU Peñarol-URU | 10 | |
1972 | Cubillas Ramírez Rojas Toninho |
Alianza Lima-PER Universitario-PER Universitario-PER São Paulo | 06 | |
1973 | Caszley | Colo Colo-CHI | 09 | |
1974 | Morena Rocha Terto | Peñarol-URU São Paulo São Paulo | 07 | |
1975 | Morena Ramírez | Peñarol-URU Universitario-PER | 08 | |
1976 | Palhinha | Cruzeiro | 13 | |
1977 | Scotta | Deportivo Cali-COL | 05 | |
1978 | La Rosa Scotta | Alianza Lima-PER Deportivo Cali-COL | 08 | |
1979 | Miltão Oré | Guarani Universitario-PER | 06 | |
1980 | Victorino | Nacional-URU | 06 | |
1981 | Zico | Flamengo | 11 | |
1982 | Morena | Peñarol-URU | 07 | |
1983 | Luzardo | Nacional-URU | 08 | |
1984 | Tita | Flamengo | 08 | |
1985 | Sánchez | Blooming-BOL | 11 | |
1986 | De Lima | Deportivo Quito-EQUA | 11 | |
1987 | Gareca | América-COL | 07 | |
1988 | Iguarán | Millonarios-COL | 05 | |
1989 | Aguilera Amarilla | Peñarol-URU Olimpia-PAR | 10 | |
1990 | Samaniego | Olimpia-PAR | 07 | |
1991 | Gaúcho | Flamengo | 08 | |
1992 | Palhinha | São Paulo | 07 | |
1993 | Almada | Universidad Católica-CHI | 09 | |
1994 | Rivas | Minervén-VEN | 07 | |
1995 | Jardel | Grêmio | 12 | |
1996 | De Avila | América-COL | 11 | |
1997 | Acosta | Universidad Católica-CHI | 11 | |
1998 | Sérgio João | Bolívar-BOL | 10 | |
1999 | Bonilla Fernando Baiano Gauchinho Morán Sosa Zapata |
Deportivo Cali-COL Corinthians Cerro Porteño-PAR Estudiantes de Mé-VEN Nacional-URU Deportivo Cali-COL | 06 | |
2000 | Luizão | Corinthians | 14 | |
2001 | Lopes | Palmeiras | 09 | |
2002 | Rodrigo Mendes | Grêmio | 10 | |
2003 | Delgado Ricardo Oliveira | Boca Juniors-ARG Santos | 09 | |
2004 | Luís Fabiano | São Paulo | 08 | |
2005 | Salcedo | Cerro Porteño | 09 | |
2006 | Jorge Quinteros Nilmar José Luis Calderón Mariano Pavone Aloísio Agustín Delgado Patrício Urrutia Sebastián Ereros Washington Marcinho Fιlix Borja Ernesto Farías Daniel Montenegro Fernandão |
U. Católica Corinthians Estudiantes Estudiantes São Paulo LDU LDU Vιlez Sarsfield Palmeiras Palmeiras El Nacional River Plate River Plate Internacional | 05 | |
2007 | Cabañas | América-MÉX | 10 | |
2008 | Cabañas Marcelo Moreno Palermo |
América-MÉX Cruzeiro Boca Juniors | 08 |
MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA | ||||
---|---|---|---|---|
ANO | ARTILHEIRO | TIME | GOLS | |
2000 | Anelka Romário | Real Madrid-ESP Vasco da Gama | 03 | |
2005 | Alvaro Saborio Amoroso Mohammed Noor Peter Crouch | Deportivo Saprissa São Paulo Al Ittihad Liverpool | 02 | |
2006 | Aboutrika | Al Ahly (EGI) | 03 | |
2007 | Washington | Urawa Red Diamonds(JAP) | 03 |
Artilheiros do Estadual RJ, RS, SP, Regionais e Nacionais Artilheiros dos Campeonatos de Seleções |