CAMPEONATO ESTADUAL do RJ | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
1999 | Vasco da Gama |
2003 | Vasco da Gama |
CAMPEONATO ESTADUAL do RJ (Feminino) | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
1999 | Vasco da Gama |
DESAFIO RIO-SÃO PAULO | |
---|---|
ANO | RESULTADO |
1997 | Rio de Janeiro |
1997 | São Paulo 10x9 Rio de Janeiro |
1998 | São Paulo 6x5 (4x4) Rio de Janeiro |
1999 | São Paulo 6x3 Rio de Janeiro |
2000 | Rio de Janeiro 9x8 (8x8) São Paulo |
2001 | Rio de Janeiro 5x3 São Paulo |
2002 | Rio de Janeiro 8x5 São Paulo |
2003 | São Paulo 8x6 Rio de Janeiro |
2005 | Rio de Janeiro 5x4 São Paulo |
CAMPEONATO BRASILEIRO de SELEÇÕES | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
1997 | Rio de Janeiro |
1998 | Rio de Janeiro |
1999 | São Paulo |
2000 | Espírito Santo |
2000 | São Paulo |
2001 | Espírito Santo |
2002 | São Paulo |
2003 | São Paulo |
2004 | São Paulo |
2005 | São Paulo |
2007 | Rio Grande do Norte |
2008 | Maranhão |
Títulos
São Paulo - 06
Espírito Santo e Rio de Janeiro - 02
Maranhão e Rio Grande do Norte - 01
COPA do DESCOBRIMENTO | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
2000 | Brasil |
COPA INTERCONTINENTAL | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
2001 | Brasil |
COPA das NAÇÕES | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
2007 | Brasil |
COPA MERCOSUL | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
1197 | Brasil |
1998 | Brasil |
1999 | Brasil |
2001 | Brasil |
COPA AMÉRICA | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
1994 | Brasil |
1995 | Brasil |
1996 | Brasil |
1997 | Brasil |
1998 | Brasil |
1999 | Brasil |
2003 | Brasil |
TORNEIO DAS AMÉRICAS | |
ANO | CAMPEÃO |
2005 | Brasil |
2006 | Brasil |
SUL-AMERICANO | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
2008 | Brasil |
COPA LATINA | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
1998 | Brasil |
1999 | Brasil |
2000 | Portugal |
2001 | Brasil |
2002 | Brasil |
2003 | Brasil |
2004 | Brasil |
2005 | Brasil |
2006 | Brasil |
LIGA EUROPÉIA | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
1998 | Alemanha |
1999 | Espanha |
2000 | Espanha |
2001 | Espanha |
2002 | Portugal |
2003 | Espanha |
2004 | França |
2005 | Itália |
2006 | Espanha |
VODACOM PRO BEACH SOCCER | |
---|---|
2006 | Brasil |
ELIMINATÓRIA DE MUNDIAL FIFA (Am. do Sul) | |
---|---|
2005 | Brasil |
DESAFIO INTERNACIONAL DE BEACH SOCCER | |
---|---|
2006 (15.01) | Brasil 6x4 Resto do Mundo |
2007 (14.01) | Brasil 7x6 Resto do Mundo |
2007 (16.12) | Brasil 5x0 Resto do Mundo |
MUNDIALITO | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
1994 | Brasil |
1997 | Brasil |
1999 | Brasil |
2000 | Brasil |
2001 | Brasil |
2002 | Brasil |
2003 | Portugal |
2004 | Brasil |
2005 | Brasil |
2006 | Brasil |
2007 | Brasil |
2008 | Portugal |
CAMPEONATO MUNDIAL | |
---|---|
ANO | CAMPEÃO |
1995 | Brasil |
1996 | Brasil |
1997 | Brasil |
1998 | Brasil |
1999 | Brasil |
2000 | Brasil |
2001 | Portugal |
2002 | Brasil |
2003 | Brasil |
2004 | Brasil | MUNDIAL FIFA |
2005 | França |
2006 | Brasil |
2007 | Brasil |
2008 | Brasil |
Títulos FIFA
Brasil - 03
França - 01
PLAYERS OF THE YEAR by FIFA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANO | JOGADOR (PAÍS) | ||||
2007 | Buru (Brasil) |