ANO | CAMPEÃO |
---|---|
1915 | Club Natação e Regatas (Eugenio Fernandes Vieira) |
1916 | CR São Cristóão (Alcides de Barros Paiva) |
1917 | CR São Cristóão (Ahemar Galvão) |
1919 | CR Boqueirão do Passeio (Orlando Amendola) |
1920 | CR Boqueirão do Passeio (Orlando Amendola) |
1921 | CR Boqueirão do Passeio (Orlando Amendola) |
1922 | CR Guanabara (João Coelho Netto) |
1923 | CR Boqueirão do Passeio (Rogerio Mello) |
1924 | CR Guanabara (Armando Fereira Gomes) |
1925 | CR Guanabara (João Coelho Netto) |
1926 | CR Guanabara (Antonio Ferreira Jacobina FIlho) |
1927 | Club Internacional de Regatas (Murillo Lopes) |
1928 | CR Flamengo (Elie Bassoul) |
1929 | CR Guanabara (Antonio Ferreira Jacobina FIlho) |
1930 | CR Flamengo (Elie Bassoul) |
1931 | CR Gragoatá |
1932 | CR Icaraí |
1933 | CR Icaraí |
1934 | Fluminense FC |
1935 | CR Guanabara (FARJ) Fluminense FC (LCN) |
1936 | CR Guanabara (FARJ) Fluminense FC (LCN) |
1937 | CR Guanabara (FARJ) Fluminense FC (LCN) |
1938 | CR Guanabara (FARJ) CR Flamengo (LCN) |
1939 | CR Flamengo |
1940 | CR Flamengo |
1941 | Fluminense FC |
1942 | Fluminense FC |
1943 | Fluminense FC |
1944 | Fluminense FC |
1945 | Fluminense FC |
1946 | Fluminense FC |
1947 | Fluminense FC |
1948 | Fluminense FC |
1949 | Fluminense FC |
1950 | Fluminense FC |
1951 | Fluminense FC |
1952 | Fluminense FC |
1953 | Fluminense FC |
1954 | Fluminense FC |
1955 | Fluminense FC |
1956 | Fluminense FC |
1957 | Fluminense FC |
1958 | Fluminense FC |
1959 | Fluminense FC |
1960 | Fluminense FC |
1961 | Fluminense FC |
1962 | Fluminense FC |
1963 | Fluminense FC |
1964 | CR Guanabara |
1965 | Fluminense FC |
1966 | Botafogo FR |
1967 | Botafogo FR |
1968 | CR Flamengo |
1969 | Fluminense FC |
1970 | Fluminense FC |
1971 | Fluminense FC |
1972 | Botafogo FR |
1973 | CR Flamengo |
1974 | Fluminense FC |
1975 | Fluminense FC |
1976 | CR Flamengo |
1977 | Fluminense FC |
1978 | Fluminense FC |
1979 | CR Flamengo |
1980 | CR Flamengo |
1981 | CR Flamengo |
1982 | CR Flamengo |
1983 | CR Flamengo |
1984 | CR Flamengo |
1985 | CR Flamengo |
1986 | CR Flamengo |
1987 | CR Flamengo |
1988 | CR Flamengo |
1989 | CR Flamengo |
1990 | CR Flamengo |
1991 | CR Flamengo |
1992 | CR Flamengo |
1993 | CR Flamengo |
1994 | CR Flamengo |
1995 | CR Flamengo |
1996 | CR Flamengo |
1997 | CR Flamengo |
1998 | CR Flamengo |
1999 | CR Vasco da Gama |
2000 | CR Vasco da Gama |
2001 | CR Vasco da Gama |
2002 | CR Flamengo |
2003 | CR Flamengo |
2004 | |
2005 | Botafogo FR |
2006 | Botafogo FR |
2007 | CR Flamengo |
2008 | Fluminense FC |
1919/1932 - Federação Brasileira das Sociedades do Remo
1933/34 - Federação Brasileira de Desportos Aquáticos
1935/38 - (FARJ - Federação Aquática do Rio de Janeiro e LCN - Liga Carioca de Natação).
1939/40 - Liga de Natação do Rio de Janeiro
1941/78 - Federação Metropolitana
1979/... - Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro
Títulos
Fluminense - 36
Flamengo - 31
CR Guanabara - 10
Botafogo FR - 05
CR Boqueirão do Passeio - 04
CR Vascoda Gama - 03
CR Icaraí e CR São Cristóão - 02
CR Gragoatá, Club Internacional de Regatas e
Club Natação e Regatas - 01