Abitato da Pellirosse e Amerindi XVII SEC Arrivo di francesi,i nglesi, olandesi e spagnoli XVII SEC-04/07/1776 POSSEDIMENTO BRITANNICO/FRANCESE/SPAGNOLO 04/07/1776 INDIPENDENZA (1) 04/07/1776-17/09/1787 STATO FEDERALE (13 COLONIE) - DAL 1781 'STATI UNITI D'AMERICA' 17/09/1787- REPUBBLICA PRESIDENZIALE FEDERALE 04/07/1776- Democrazia pluralista
note
(1) Riconosciuta dal RU nel 1783
17/09/1787 - (26 emendamenti dal 1791 al 1971) I Principali emendamenti 10° - 1791 - Bill of rigth 17° - 1913 - Elezione diretta dei Senatori 19° - 1920 - Estensione del voto alle donne 20° - .... - Definito il 20 gennaio insediamento del presidente 22° - 1951 - Mandato limitato ad una rielezione
1) Presidente della Repubblica eletto per 4 anni a su indiretto ed è rieleggibile 1 volta. 2) Gabinetto da lui formato. Il segretario di Stato ha la funzione di P.M. 3) Parlamento: Camera dei Rappresentanti: 435 membri eletti per 2 anni a sud Senato: 100 membri eletti per 6 anni a sud rinnovabili per 1/3 anni 2 anni. Ogni stato ha propria assemblea e governatore elettivi (Il Nebraska ha 1 sola camera).
nome | partito | investitura | inizio mandato | fine mandato | note |
George Washington | F | - | 1789 | 1797 | 1° (2 mandati) |
John Adams | F | - | 1797 | 1801 | 2° |
Thomas Jefferson | DR | - | 1801 | 1809 | 3° (2 mandati) |
James Madison | DR | - | 1809 | 1817 | 4° (2 mandati) |
James Monroe | DR | - | 1817 | 1825 | 5° (2 mandati) |
John Quincy Adams | DR | - | 1825 | 1829 | 6° |
Andrew Jackson | D | - | 1829 | 1837 | 7° (2 mandati) |
Martin van Buren | D | - | 1837 | 1841 | 8° |
William Henry Harrison | W | - | 1841 | 1841 | 9° |
John Tyler | W | - | 1841 | 1845 | 10° |
James Knox Polk | D | - | 1845 | 1849 | 11° |
Zackary Taylor | W | - | 1849 | 1850 | 12° |
Millard Fillmore | W | - | 1850 | 1853 | 13° |
Franklin Pierce | D | - | 1853 | 1857 | 14° |
James Buchanan | D | - | 1857 | 1860 | 15° |
Abraham Lincoln | R | - | 1860 | 1865 | 16° rieletto |
Andrew Johnson | D | - | 1865 | 1869 | 17° |
Uyisses Simpson Grant | R | - | 1869 | 1877 | 18° (2 mandati) |
Rutheford Birchard Hayes | R | - | 1877 | 1881 | 19° |
James Abram Garfield | R | - | 1881 | 1881 | 20° |
Chester Alan Arthur | R | - | 1881 | 1885 | 21° |
Grover Cleveland | D | - | 1885 | 1889 | 22° |
Benjamin Harrison | R | - | 1889 | 1893 | 23° |
Grover Cleveland | D | - | 1893 | 1897 | 24° |
William Mc Kinley | R | - | 1897 | 1901 | 25° ucciso |
Theodore Roosvelt | R | - | 1901 | 1909 | 26° (2 mandati) |
William Howard Taft | R | - | 1909 | 1913 | 27° |
Woodrow Wilson | D | - | 1913 | 1921 | 28° (2 mandati) |
Warren Gamaliel Harding | R | - | 1921 | 1923 | 29° muore |
Calvin Coolidge | R | - | 1923 | 1929 | 30° rieletto |
Herbert C. Hoover | R | - | 1929 | 1933 | 31° |
Franklin Delano Roosvelt | D | - | 1933 | 1945 | 32° (4 mandati) |
Harry S. Truman | D | - | 1945 | 1953 | 33° (2 mandati) |
Dwight D. Eisenhower | R | eletto il 04/11
rieletto nel 1956 rieletto nel 1960 |
20/01/1953 | 1961 | 34° (2 mandati) |
John F. Kennedy | D | - | 20/01/1961 | 09/1963 | 35° ucciso |
Lindon B. Johnson | D | come vp;
rieletto nel 1964 |
09/1963 | 1969 | 36° |
Richard M. Nixon | R | eletto il 05/11 | 20/01/1969 | 1973 | 37° |
Richard M. Nixon | R | rieletto il 07/11 | 20/01/1973 | 09/08/1974 | - dimissioni |
Gerald R. Ford | R | come vp | 09/08/1974 | 1977 | 38° |
James (Jimmy) Earl Carter | D | eletto il 02/11 | 20/01/1977 | 1981 | 39° |
Ronald Reagan | R | eletto il 04/11 | 20/01/1981 | 1985 | 40° |
Ronald Reagan | R | eletto il 05/11 | 20/01/1985 | 1989 | - |
George Bush | R | eletto il 06/11 | 20/01/1989 | 1993 | 41° |
William (Bill) Jefferson Clinton | D | eletto il 03/11 | 20/01/1993 | 1997 | 42° |
William (Bill) Jefferson Clinton | D | eletto il 04/11 | 20/01/1997 | 2001 | - |
Geoge Walker Bush Jr | R | eletto il 07/11 | 20/01/2001 | in carica | 43° |
Il Presidente della Repubblica è anche capo del governo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
partiti | 11/1944
(78) |
11/1946
(79) |
11/1948
(81) |
11/1950
(82) |
04/11/1952
(83) |
11/1954
(84) |
11/1956
(85) |
|||||||
- | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi |
D | ||||||||||||||
R | vittoria | |||||||||||||
altri | ||||||||||||||
totale | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 |
partiti | 11/1958
(86) |
11/1960
(87) |
11/1962
(88) |
04/11/1964
(89) |
08/11/1966
(90) |
05/11/1968
(91) |
03/11/1970
(92) |
|||||||
- | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi |
D | 295 68 | 248 64 | 243 58 | 256 52 | ||||||||||
R | 140 32 | 187 36 | 192 42 | 179 45 | ||||||||||
altri | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||||
totale | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 |
partiti | 07/11/1972
(93) |
05/11/1974
(94) |
02/11/1976
(95) |
07/11/1978
(96) |
04/11/1980
(97) |
02/11/1982
(98) |
05/11/1984
(99) |
|||||||
- | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi |
D | 244 57 | 292 61 | 291 62 | 274 58 | 243 47 | 268 46 | 254 47 | |||||||
R | 191 43 | 143 39 | 144 38 | 161 42 | 192 53 | 167 54 | 181 53 | |||||||
altri | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||
totale | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 |
partiti | 04/11/1986
(100) |
06/11/1988
(101) |
06/11/1990
(102) |
03/11/1992
(103) |
06/11/1994
(104) |
05/11/1996
(105) |
03/11/1998
(106) |
|||||||
- | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi | % | seggi |
D | 260 55 | 262 56 | 267 56 | 259 57 | 204 47 | 207 45 | 211 45 | |||||||
R | 175 45 | 173 44 | 168 44 | 175 43 | 230 53 | 227 55 | 223 55 | |||||||
altri | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | |||||||
totale | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 | 435 100 |
partiti | 07/11/2000
(107) |
00/11/2002
(108) |
||||
- | % | seggi | ||||
D | 212 50 | |||||
R | 221 50 | |||||
altri | 2 0 | |||||
totale | 435 100 |
|
|
|
|
D | Democratic P. | P. Democratico | liberale |
DR | Democratic Republican | Democratici Repubblicani | - |
F | Federalist | Federalista | - |
G | Green | Verdi | - |
L | Libertarian | - | - |
R | Republican P. | P. Repubblicano | conservatore |
RP | Reform P. | P. della Riforma | di Ross Perot |
W | Whig | - | - |
PRESIDENTE: Novembre 2000 (Novembre 1996 - 4 anni) \PARLAMENTO: Novembre 2000 (Novembre 1998 - 2 anni)