SENARAI NAMA CAWANGAN-CAWANGAN

KAWASAN DUN HULU BESUT

umnz.JPG (10049 bytes)

Green_and_Black_StripeC284.gif (1619 bytes)

Bil Kod

NGR/BHG/CAW

Nombor Sijil

PPM/TRG.251/88

Nama Cawangan

Sebagaimana Dalam Sijil

01 T-01-039 3316 ALOR KELADI
02 T-01-049 3315 ALUR BELANGA
03 T-01-036 3317 BATU 13
04 T-01-088 3318 BEKOB
05 T-01-125 3320 BUKIT PAYONG DALAM
06 T-01-126 3321 BUKIT PAYONG LUAR
07 T-01-099 3323 CERANG MELILING
08 T-01-090 3324 CERANG MELINTANG/MASIN
09 T-01-047 3322 CHEGAR BATANG
10 T-01-035 3325 DARAU
11 T-01-034 3326 DURIAN TELOR
12 T-01-140 14788 DUSUN BELIKU
13 T-01-046 3327 FELDA TENANG
14 T-01-031 3328 GONG DUEK
15 T-01-116 3407 GONG RESAM
16 T-01-033 3329 KAMPONG LA
17 T-01-124 3330 KAYU KELAT
18 T-01-048 3331 KERUAK
19 T-01-029 3319 KAMPONG BELAD OH
20 T-01-032 3333 KAMPONG CAWANGAN
21 T-01-101 3334 KAMPONG GAUNG
22 T-01-114 3332 KUALA RUA
23 T-01-037 3335 KUBANG DEPU
24 T-01-117 3336 LEPAN KEJOR
25 T-01-040 3337 LUBUK KAWAH
26 T-01-045 3339 PADANG BALOH
27 T-01-044 3338 PADANG BUAL
28 T-01-138 8103 PADANG BULUH
29 T-01-041 3340 PANCHOR
30 T-01-030 3341 PASIR AKAR
31 T-01-096 3410 SEBERANG LA
32 T-01-042 3342 TELAGA NIBONG
33 T-01-135 16982 TASEK BUKIT CINA

Green_and_Black_StripeC284.gif (1619 bytes)

kiri.gif (1296 bytes)

kanan.gif (1286 bytes)
1