SENARAI NAMA CAWANGAN-CAWANGAN

KAWASAN DUN KAMPONG RAJA

Green_and_Black_StripeC284.gif (1619 bytes)

Bil Kod

NGR/BHG/CAW

Nombor Sijil

PPM/TRG.251/88

Nama Cawangan

Sebagaimana Dalam Sijil

01 T-01-060 3343 AIR TAWAR/TANJUNG DEMONG
02 T-01-063 3344 ALUR LINTANG
03 T-01-052 3346 BATU TUMBUH
04 T-01-050 3347 BENTING LINTANG
05 T-01-100 3405 GERDA MAS
06 T-01-062 3351 GONG BAYOR
07 T-01-064 3348 GONG KEPAS
08 T-01-118 3349 GONG KEPAS DALAM
09 T-01-051 3350 GONG MEDANG
10 T-01-119 3357 I.K.M BESUT
11 T-01-057 3345 KAMPONG AMER
12 T-01-131 14205 KG. BARU BATU TUMBUH
13 T-01-085 3352 KAMPONG BARU SENTOSA
14 T-01-059 3353 KAMPONG PINANG
15 T-01-054 3354 KAMPONG RAJA
16 T-01-066 3364 KG. SEBERANG LIMBONGAN
17 T-01-058 3356 KAMPONG KUBANG IKAN
18 T-01-061 3355 KELUANG
19 T-01-104 14204 MAS SEKUPANG
20 T-01-111 3358 PAYA RAWA
21 T-01-098 3366 PEKAN SARI TEMBILA
22 T-01-056 3359 PENGKALAN NYIREH
23 T-01-089 3360 RUMAH AWAM ALOR LINTANG I
24 T-01-115 3361 RUMAH AWAM ALOR LINTANG II
25 T-01-091 3367 RUMAH AWAM KG. RAJA II
26 T-01-095 3362 RUMAH AWAM PENG. NYIREH
27 T-01-065 3363 SEBERANG KASTAM
28 T-01-055 3365 TEMBILA
29 T-01-053 3368 TOK FAKIR

Green_and_Black_StripeC284.gif (1619 bytes)

1