AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
1960 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | -7 | 0,000 | 3,500 | - |
1963 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 25,00 | 0 | 1,750 | 1,750 | - |
1965 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 25,00 | -3 | 1,500 | 2,250 | - |
1966 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 41,67 | -1 | 1,000 | 1,167 | - |
1968 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 25,00 | -4 | 1,000 | 1,667 | - |
1970 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 20 | 62,50 | 9 | 1,688 | 1,125 | - |
1972 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
1977 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 50,00 | -3 | 0,500 | 1,000 | - |
1981 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 50,00 | 2 | 1,333 | 1,250 | - |
1995 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 35,71 | -3 | 1,143 | 1,571 | [1] |
1996 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 18 | 54,17 | 1 | 1,333 | 1,250 | [1] |
2000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 50,00 | 0 | 1,667 | 1,667 | [1] |
2001 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 25,00 | -8 | 0,833 | 2,167 | [1] |
2005 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 12 | 56,25 | -2 | 1,375 | 1,625 | [1] |
TOTAL | 95 | 33 | 20 | 42 | 125 | 144 | 99 | 45,26 | -19 | 1,316 | 1,516 | - |
[1] PTS considera 3 puntos al ganador
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
8/5/60 | Nacional, Stgo. | Millonarios | 0x6 | 4tos |
15/5/60 | El Campín, Bogotá | Millonarios | 0x1 | 4tos. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
26/6/63 | Bombonera, Bs. Aires. | Boca Juniors | 0x1 | 4tos |
17/7/63 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 4x1 | 4tos. |
24/7/63 | Manuel Ferreira, Asunción. | Olimpia | 1x2 | 4tos. |
31/7/63 | Nacional, Stgo.. | Boca Juniors | 2x3 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
13/2/65 | Nacional, Stgo. | Santos | 1x5 | 4tos |
22/2/65 | Nacional, Lima. | Universitario | 0x1 | 4tos. |
26/2/65 | Pacaembú, Sao Paulo. | Santos | 0x1 | 4tos. |
10/3/65 | Nacional, Stgo. | Universitario | 5x2 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
2/3/66 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 0x0 | 4tos |
5/3/66 | Nacional. Stgo. | Olimpia | 1x2 | 4tos. |
8/3/66 | Nacional, Stgo. | Guaraní | 2x0 | 4tos. |
12/3/66 | Manuel Ferreira, Asunción. | Guaraní | 1x1 | 4tos |
16/3/66 | Manuel Ferreira, Asunción. | Olimpia | 0x2 | 4tos |
20/3/66 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 2x2 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
11/2/68 | Modelo, Guayaquil. | Emelec | 1x2 | 8vos |
18/2/68 | Atahualpa, Quito. | El Nacional | 1x3 | 8vos. |
21/2/68 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 2x3 | 8vos. |
24/2/68 | Nacional, Stgo. | Emelec | 0x0 | 8vos |
27/2/68 | Nacional, Stgo. | El Nacional | 1x0 | 8vos |
2/3/68 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 1x2 | 8vos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
15/2/70 | P. Guerrero, Cali. | Deportivo Cali | 0x2 | 8vos |
18/2/70 | P. Guerrero, Cali | América de Cali | 2x2 | 8vos. |
22/2/70 | Pto. Sajonia, Asunción. | Olimpia | 1x1 | 8vos. |
25/2/70 | Pto. Sajonia, Asunción. | Guaraní | 0x1 | 8vos |
1/3/70 | Nacional, Stgo. | Rangers | 2x1 | 8vos |
15/3/70 | Nacional, Stgo. | Deportivo Cali | 3x1 | 8vos |
24/3/70 | Nacional, Stgo. | América de Cali | 2x1 | 8vos |
26/3/70 | Nacional, Stgo. | Rangers | 7x1 | 8vos |
29/3/70 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 2x1 | 8vos |
5/4/70 | Nacional, Stgo. | Guaraní | 0x0 | 8vos |
15/4/70 | Nacional, Stgo. | Nacional | 3x0 | 4tos |
25/4/70 | Centenario, Montevideo. | Nacional | 0x2 | 4tos |
28/4/70 | Beira Rio, Porto Alegre. | Nacional | 2x1 | 4tos |
8/5/70 | Nacional, Stgo. | Peñarol | 1x0 | SF |
12/5/70 | Centenario, Montevideo. | Peñarol | 0x2 | SF |
14/5/70 | Racing, Avellaneda. | Peñarol | 2x2 | SF |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
25/2/72 | Nacional, Stgo. | U. San Felipe | 2x3 | 4tos |
1/3/72 | Nacional, Stgo. | Alianza | 2x3 | 4tos. |
7/3/72 | Nacional, Stgo. | Universitario | 1x0 | 4tos. |
15/3/72 | Nacional, Stgo. | U. San Felipe | 2x1 | 4tos |
24/3/72 | Nacional, Lima. | Alianza | 4x3 | 4tos |
26/3/72 | Nacional, Lima. | Universitario | 1x2 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
1/4/77 | Sausalito, Viña del Mar | Everton | 0x2 | 4tos |
5/4/77 | Nacional, Stgo. | Libertad | 1x0 | 4tos. |
9/4/77 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 1x0 | 4tos. |
20/4/77 | Nacional, Stgo. | Everton | 1x0 | 4tos |
26/4/77 | Def. del Chaco, Asunción | Libertad | 0x3 | 4tos |
29/4/77 | Manuel Ferreira, Asunción. | Olimpia | 0x1 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
18/3/81 | Nacional, Stgo. | Cobreloa | 0x0 | 4tos |
24/3/81 | Nacional, Lima. | Sporting Cristal | 2x3 | 4tos. |
27/3/81 | Nacional, Lima. | Atlético Torino | 2x1 | 4tos. |
7/4/81 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x1 | 4tos |
10/4/81 | Nacional, Stgo. | Sporting Cristal | 1x1 | 4tos |
14/4/81 | Nacional, Stgo. | Atlético Torino | 3x0 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
10/2/95 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 4x1 | 1ra. |
7/3/95 | El Campín, Bogota. | Millonarios | 0x1 | 1ra. |
10/3/95 | A. Girardot, Medellín. | Atlético Nacional | 0x1 | 1ra. |
15/3/95 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 0x2 | 1ra. |
24/3/95 | Nacional, Stgo. | Millonarios | 3x2 | 1ra. |
7/4/95 | Nacional, Stgo. | Atlético Nacional | 0x0 | 1ra. |
12/4/95 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 1x4 | 1ra.-Def. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
13/3/96 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 2x0 | 1ra. |
22/3/96 | Nacional, Stgo. | Corinthians | 1x0 | 1ra. |
3/4/96 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 0x0 | 1ra. |
12/4/96 | Nacional, Stgo. | Botafogo | 2x1 | 1ra. |
16/4/96 | Pacaembú, Sao Paulo. | Corinthians | 1x3 | 1ra. |
19/4/96 | Sao Januario, Rio de Janeiro | Botafogo | 1x3 | 1ra. |
30/4/96 | Nacional, Stgo. | Defensor | 3x2 | 2da. |
9/5/96 | Parque Central, Montevideo. | Defensor | 1x2(7x6p) | 2da. |
15/5/96 | Nacional, Stgo. | Barcelona | 2x0 | 4tos. |
22/5/96 | Monumental, Guayaquil. | Barcelona | 1x1 | 4tos. |
5/6/96 | Nacional, Stgo. | River Plate | 2x2 | SF. |
12/6/96 | Monumental, Bs. Aires. | River Plate | 0x1 | SF. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
24/2/2000 | Santa Laura, Stgo. | Atlético Nacional | 4x0 | 1ra. |
1/3/2000 | Monumental, Bs. Aires. | River Plate | 1x3 | 1ra. |
8/3/2000 | Jalisco, Guadalajara. | Atlas | 0x0 | 1ra. |
16/3/2000 | A. Girardot, Medellín. | Atlético Nacional | 1x4 | 1ra. |
6/4/2000 | Nacional, Stgo. | River Plate | 1x1 | 1ra. |
20/4/2000 | Nacional, Stgo. | Atlas | 3x2 | 1ra. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
8/2/2001 | Nacional, Stgo. | Cerro Porteño | 0x2 | 1ra. |
27/2/2001 | Miguel Grau, El Callao. | Sport Boys | 2x0 | 1ra. |
8/3/2001 | Parque Antartica, Sao Paulo. | Palmeiras | 1x2 | 1ra. |
10/4/2001 | La Olla, Asunción. | Cerro Porteño | 0x6 | 1ra. |
18/4/2001 | Nacional, Stgo. | Palmeiras | 1x2 | 1ra. |
2/5/2001 | Nacional, Stgo. | Sport Boys | 1x1 | 1ra. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
22/2/2005 | Nacional, Stgo. | Quilmes | 3x2 | 1ra. |
9/3/2005 | Morumbí, Sao Paulo. | Sao Paulo | 2x4 | 1ra. |
15/3/2005 | Nacional, Stgo. | The Strongest | 2x1 | 1ra. |
13/4/2005 | Hernando Siles, La Paz. | The Strongest | 0x0 | 1ra. |
21/4/2005 | Nacional, Stgo. | Sao Paulo | 1x1 | 1ra. |
11/5/2005 | Centenario, Quilmes. | Quilmes | 1x1 | 1ra. |
19/5/2005 | Nacional, Stgo. | Santos | 2x1 | 8vos. |
25/5/2005 | Vila Belmiro, Santos. | Santos | 0x3 | 8vos. |
DIRECCION DE MAIL:
This page hosted by Get your own Free Home Page