CAMPEONATO NACIONAL - CLAUSURA 2006
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Cobreloa | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 24 | 37 | 68,52 | 16 |
O'Higgins | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 20 | 35 | 64,81 | 11 |
Puerto Montt | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 33 | 61,11 | 5 |
U. Católica | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 18 | 31 | 57,41 | 6 |
A. Italiano | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 24 | 29 | 53,70 | 8 |
Colo Colo | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 31 | 29 | 53,70 | 6 |
Coquimbo U. | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 22 | 29 | 53,70 | 1 |
S. Wanderers | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 20 | 28 | 51,85 | 2 |
U. de Concepción | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 30 | 25 | 46,30 | 4 |
Rangers | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | 24 | 44,44 | -2 |
U. DE CHILE | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 25 | 23 | 42,59 | -1 |
Antofagasta | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 25 | 21 | 38,89 | 0 |
Everton | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 27 | 21 | 38,89 | -4 |
Huachipato | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 32 | 20 | 37,04 | -4 |
Palestino | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 25 | 20 | 37,04 | -9 |
La Serena | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 39 | 18 | 33,33 | -7 |
Cobresal | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | 18 | 33,33 | -8 |
S. Morning | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 32 | 17 | 31,48 | -10 |
Unión Española | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 34 | 14 | 25,93 | -14 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Cobreloa | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 24 | 37 | 68,52 | 16 |
Colo Colo | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 31 | 29 | 53,70 | 6 |
S. Wanderers | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 20 | 28 | 51,85 | 2 |
Palestino | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 25 | 20 | 37,04 | -9 |
Cobresal | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | 18 | 33,33 | -8 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
O'Higgins | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 20 | 35 | 64,81 | 11 |
Coquimbo U. | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 22 | 29 | 53,70 | 1 |
Rangers | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | 24 | 44,44 | -2 |
Huachipato | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 32 | 20 | 37,04 | -4 |
Unión Española | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 34 | 14 | 25,93 | -14 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Puerto Montt | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 33 | 61,11 | 5 |
A. Italiano | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 24 | 29 | 53,70 | 8 |
U. de Concepción | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 30 | 25 | 46,30 | 4 |
La Serena | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 39 | 18 | 33,33 | -7 |
S. Morning | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 32 | 17 | 31,48 | -10 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
U. Católica | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 18 | 31 | 57,41 | 6 |
U. DE CHILE | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 25 | 23 | 42,59 | -1 |
Antofagasta | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 25 | 21 | 38,89 | 0 |
Everton | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 27 | 21 | 38,89 | -4 |
Actualizado al 23 de diciembre de 2006.
DIRECCION DE MAIL:
Mis agradecimientos a: Obtén tu: Página personal gratis!