CAMPEONATO NACIONAL 2000
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
U. DE CHILE | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 27 | 61 | 67,78 | 35 |
Cobreloa | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 36 | 52 | 57,78 | 17 |
Colo Colo | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 46 | 49 | 54,44 | 12 |
U. Española | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 38 | 48 | 53,33 | 5 |
D. Concepción | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | 45 | 50,00 | 0 |
U. Católica | 30 | 11 | 11 | 8 | 51 | 42 | 44 | 48,89 | 9 |
A. Italiano | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 34 | 40 | 44,44 | 4 |
Palestino | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 44 | 40 | 44,44 | 1 |
S. Wanderers | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 48 | 40 | 44,44 | -1 |
S. Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 54 | 38 | 42,22 | -7 |
Coquimbo U. | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 47 | 37 | 41,11 | -11 |
O'Higgins | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 52 | 36 | 40,00 | -9 |
Huachipato | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 48 | 34 | 37,78 | -4 |
Puerto Montt | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 54 | 34 | 37,78 | -12 |
Everton | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 53 | 33 | 36,67 | -12 |
P. Osorno | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 64 | 23 | 25,56 | -27 |
DIRECCION DE MAIL:
Mis agradecimientos a: Obtén tu: Página personal gratis!