CAMPEONATO NACIONAL 2001
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
S. Wanderers | 30 | 20 | 6 | 4 | 65 | 32 | 66 | 73,33 | 33 |
U. Católica | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 29 | 60 | 66,67 | 31 |
U. DE CHILE | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 57 | 63,33 | 20 |
Colo Colo | 30 | 16 | 8 | 6 | 63 | 37 | 56 | 62,22 | 26 |
Cobreloa | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 28 | 48 | 53,33 | 11 |
Palestino | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 43 | 48 | 53,33 | 1 |
Huachipato | 30 | 12 | 10 | 8 | 58 | 42 | 46 | 51,11 | 16 |
Unión San Felipe | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 39 | 40 | 44,44 | 6 |
U. Española | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 63 | 37 | 41,11 | -17 |
Coquimbo U. | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 39 | 35 | 38,89 | -10 |
A. Italiano | 29 | 10 | 2 | 17 | 25 | 36 | 32 | 36,78 | -11 |
D. Concepción | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 51 | 32 | 35,56 | -16 |
Rangers | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 46 | 30 | 33,33 | -8 |
S. Morning | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 67 | 28 | 31,11 | -20 |
O'Higgins | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 | 65 | 25 | 27,78 | -26 |
Puerto Montt | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 65 | 21 | 23,33 | -34 |
DIRECCION DE MAIL:
Mis agradecimientos a: Obtén tu: Página personal gratis!