CAMPEONATO NACIONAL 1999
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
U. DE CHILE | 30 | 23 | 6 | 1 | 66 | 27 | 75 | 83,33 | 39 |
U. Católica | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 31 | 64 | 71,11 | 36 |
Cobreloa | 30 | 16 | 8 | 6 | 62 | 29 | 56 | 62,22 | 33 |
Colo Colo | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 37 | 49 | 54,44 | 7 |
A. Italiano | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 37 | 41 | 45,56 | 5 |
Huachipato | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 47 | 41 | 45,56 | -1 |
Palestino | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 53 | 39 | 43,33 | -5 |
S. Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 41 | 38 | 42,22 | 0 |
Pto. Montt | 30 | 10 | 8 | 12 | 52 | 55 | 38 | 42,22 | -3 |
O'Higgins | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 60 | 38 | 42,22 | -13 |
D. Concepción | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 41 | 35 | 38,89 | -3 |
Cobresal | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 46 | 35 | 38,89 | -6 |
Iquique | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 47 | 32 | 35,56 | -10 |
Coquimbo U. | 30 | 6 | 10 | 14 | 44 | 70 | 28 | 31,11 | -26 |
Rangers | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 52 | 24 | 26,67 | -25 |
La Serena | 30 | 4 | 12 | 14 | 30 | 59 | 24 | 26,67 | -29 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PI | % | DIF |
U. DE CHILE | 44 | 31 | 10 | 3 | 90 | 43 | 47 | 19 | 78,03 | 47 |
U. Católica | 44 | 27 | 11 | 6 | 102 | 50 | 44 | 16 | 69,70 | 52 |
Cobreloa | 44 | 24 | 10 | 10 | 94 | 49 | 40 | 14 | 62,12 | 45 |
Colo Colo | 44 | 18 | 13 | 13 | 62 | 57 | 30 | 12 | 50,76 | 5 |
S. Morning | 44 | 13 | 14 | 17 | 65 | 66 | 25 | 10 | 40,15 | -1 |
Palestino | 44 | 15 | 9 | 20 | 73 | 88 | 25 | 10 | 40,91 | -15 |
A. Italiano | 44 | 14 | 12 | 18 | 59 | 60 | 23 | 10 | 40,91 | -1 |
Huachipato | 44 | 13 | 12 | 19 | 62 | 79 | 20 | 10 | 38,64 | -17 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
O'Higgins | 44 | 18 | 8 | 18 | 77 | 86 | 62 | 46,97 | -9 |
D. Concepción | 44 | 16 | 12 | 16 | 60 | 59 | 60 | 45,45 | 1 |
Coquimbo U. | 44 | 15 | 14 | 15 | 77 | 84 | 59 | 44,70 | -7 |
Pto. Montt | 44 | 14 | 12 | 18 | 71 | 84 | 54 | 40,91 | -13 |
Cobresal | 44 | 14 | 11 | 19 | 64 | 74 | 53 | 40,15 | -10 |
Iquique | 44 | 13 | 12 | 19 | 65 | 72 | 51 | 38,64 | -7 |
Rangers | 44 | 10 | 8 | 26 | 52 | 78 | 38 | 28,79 | -26 |
La Serena | 44 | 7 | 12 | 25 | 53 | 97 | 33 | 25,00 | -44 |
DIRECCION DE MAIL:
Mis agradecimientos a: Obtén tu: Página personal gratis!