CAMPEONATO NACIONAL - CLAUSURA 2008
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Unión Española | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 19 | 70,37 | 11 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 17 | 80,95 | 12 |
Universidad Católica | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 | 62,96 | 7 |
Santiago Morning | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 17 | 15 | 55,56 | 9 |
Cobreloa | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 14 | 51,85 | 2 |
Audax Italiano | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 12 | 44,44 | 2 |
Everton | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 57,14 | 2 |
Universidad de Concepción | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 12 | 44,44 | 0 |
O'Higgins | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | 44,44 | -2 |
Colo Colo | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | 40,74 | 1 |
Cobresal | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 14 | 11 | 40,74 | -3 |
La Serena | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | 41,67 | 1 |
Ñublense | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 10 | 41,67 | -7 |
Curicó Unido | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 37,50 | 0 |
Municipal Iquique | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 9 | 33,33 | -4 |
Huachipato | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 9 | 33,33 | -7 |
Rangers | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 6 | 22,22 | -7 |
Palestino | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | 3 | 12,50 | -17 |
Actualizado al 22 de marzo de 2009.
DIRECCION DE MAIL:
Mis agradecimientos a: Obtén tu: Página personal gratis!