CAMPEONATO NACIONAL - CLAUSURA 2004
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
U. Católica | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 19 | 32 | 62,75 | 13 | |
Colo Colo | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 | 32 | 62,75 | 10 | |
U. DE CHILE | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 14 | 30 | 64,71 | 13 | |
Cobresal | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 26 | 28 | 54,90 | 6 | |
U. de Concepción | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 28 | 54,90 | 6 | |
A. Italiano | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 24 | 26 | 50,98 | 9 | |
Cobreloa | 17 | 6 | 7 | 4 | 37 | 26 | 25 | 49,02 | 11 | |
Unión Española | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 20 | 23 | 45,10 | 4 | |
Everton | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | 22 | 43,14 | -6 | |
D. Temuco | 17 | 4 | 9 | 4 | 34 | 36 | 21 | 41,18 | -2 | |
Palestino | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | 21 | 41,18 | -5 | |
Huachipato | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | 20 | 39,22 | -2 | |
Coquimbo U. | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | 18 | 35,29 | -5 | |
Unión San Felipe | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | 18 | 41,18 | -7 | |
Puerto Montt | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 20 | 17 | 39,22 | -4 | |
La Serena | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 38 | 16 | 31,37 | -15 | |
Rangers | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 33 | 15 | 29,41 | -14 | |
S. Wanderers | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 36 | 14 | 27,45 | -12 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
A. Italiano | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 24 | 26 | 50,98 | 9 |
Cobreloa | 17 | 6 | 7 | 4 | 37 | 26 | 25 | 49,02 | 11 |
Unión Española | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 20 | 23 | 45,10 | 4 |
La Serena | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 38 | 16 | 31,37 | -15 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Coquimbo U. | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | 18 | 35,29 | -5 |
Unión San Felipe | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | 18 | 41,18 | -7 |
Puerto Montt | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 20 | 17 | 39,22 | -4 |
S. Wanderers | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 36 | 14 | 27,45 | -12 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 | 32 | 62,75 | 10 |
U. DE CHILE | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 14 | 30 | 64,71 | 13 |
D. Temuco | 17 | 4 | 9 | 4 | 34 | 36 | 21 | 41,18 | -2 |
Palestino | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | 21 | 41,18 | -5 |
Rangers | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 33 | 15 | 29,41 | -14 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
U. Católica | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 19 | 32 | 62,75 | 13 |
Cobresal | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 26 | 28 | 54,90 | 6 |
U. de Concepción | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 28 | 54,90 | 6 |
Everton | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | 22 | 43,14 | -6 |
Huachipato | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | 20 | 39,22 | -2 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 44 | 65 | 63,73 | 14 |
Cobreloa | 34 | 17 | 11 | 6 | 75 | 45 | 62 | 60,78 | 30 |
U. de Concepción | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 34 | 60 | 58,82 | 25 |
U. DE CHILE | 34 | 18 | 9 | 7 | 59 | 35 | 60 | 61,76 | 24 |
U. Católica | 34 | 15 | 6 | 13 | 61 | 48 | 51 | 50,00 | 13 |
S. Wanderers | 34 | 15 | 5 | 14 | 62 | 52 | 50 | 49,02 | 10 |
Unión Española | 34 | 13 | 10 | 11 | 59 | 52 | 49 | 48,04 | 7 |
A. Italiano | 34 | 12 | 11 | 11 | 64 | 52 | 47 | 46,08 | 12 |
Huachipato | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 58 | 47 | 46,08 | 1 |
Coquimbo U. | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 61 | 47 | 46,08 | -3 |
D. Temuco | 34 | 11 | 12 | 11 | 56 | 67 | 45 | 44,12 | -11 |
Everton | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 51 | 43 | 42,16 | -9 |
Puerto Montt | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 56 | 37 | 39,22 | -13 |
Palestino | 34 | 10 | 5 | 19 | 57 | 70 | 35 | 34,31 | -13 |
Unión San Felipe | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 52 | 35 | 37,25 | -19 |
Cobresal | 34 | 9 | 7 | 18 | 51 | 66 | 34 | 33,33 | -15 |
La Serena | 34 | 9 | 7 | 18 | 55 | 84 | 34 | 33,33 | -29 |
Rangers | 34 | 8 | 9 | 17 | 40 | 66 | 33 | 32,35 | -26 |
DIRECCION DE MAIL:
[Principal]
[Club][Historia][Palmares][Estadísticas][LDA][Noticias][Resultados][Calendario]
[Banners][Imagenes][Chile][Internacional]
Mis agradecimientos a: Obtén tu: Página personal gratis!