CAMPEONATO NACIONAL - APERTURA 2007
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Colo Colo | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 16 | 47 | 78,33 | 31 | |
U. Católica | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | 14 | 46 | 76,67 | 22 | |
A. Italiano | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | 44 | 73,33 | 19 | |
Huachipato | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 21 | 40 | 66,67 | 14 | |
Cobreloa | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 22 | 35 | 58,33 | 22 | |
Cobresal | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 21 | 32 | 53,33 | 10 | |
Ñublense | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 31 | 32 | 53,33 | 0 | |
Unión Española | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 28 | 46,67 | 4 | |
Melipilla | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 34 | 28 | 46,67 | 1 | |
O'Higgins | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 38 | 27 | 45,00 | -8 | |
La Serena | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | 26 | 43,33 | 1 | |
Everton | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 27 | 27 | 43,33 | -3 | |
U. DE CHILE | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | 25 | 41,67 | -1 | |
Palestino | 20 | 5 | 8 | 7 | 26 | 30 | 23 | 38,33 | -4 | |
Concepción | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 34 | 23 | 38,33 | -14 | |
Antofagasta | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 34 | 22 | 36,67 | -10 | |
U. de Concepción | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 33 | 17 | 28,33 | -8 | |
Puerto Montt | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 40 | 14 | 23,33 | -21 | |
Coquimbo U. | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 40 | 14 | 23,33 | -22 | |
S. Wanderers | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 33 | 13 | 26,67 | -9 | |
Lota Schwager | 20 | 2 | 6 | 12 | 28 | 52 | 12 | 20,00 | -24 |
DIRECCION DE MAIL:
[Principal]
[Club][Historia][Palmares][Estadísticas][Resultados][Calendario]
[Banners][Imagenes][Chile][Internacional]
Mis agradecimientos a: Obtén tu: Página personal gratis!