1999 Blue Cup Stats

PLAYOFF STATS

Final Stats for PLAYOFFS
MVP of the 1999 Labatt Blue Chase the Cup
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM   G   A  PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT Selanne, Teemu             COL 19   22.7  14  13  27   10   -6   8   4   0    80  17.5

SKATERS
Goals
Assists
Points
Penalty Minutes
Shots on Goal
Shots +/-
Game +/-
Powerplay goals
Shorthanded goals
GOALTENDERS
Shot Percentage
Games Won
Goals Against
Shots Against
Shut Outs
In Range Shots Against
Goals Against Average

GOALS

SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Selanne, Teemu             COL 19 22.7  14  13  27   10   -6   8   4   0    80  17.5
Audette, Donald            MON 23 18.8  11   4  15   -4  -23  14   4   0    84  13.1
LeClair, John              NYR 16 22.2  10   8  18    2  -34   8   5   0    70  14.3
Forsberg, Peter            COL 19 22.8   9  13  22   12   30  30   3   2    65  13.8
Bondra, Peter               SJ 14 23.2   9   9  18   10   36   4   0   0    78  11.5
Brind'Amour, Rod           PHX 14 19.8   8   8  16    3   15  10   2   0    42  19.0
Murray, Glen               PHX 14 16.5   8   8  16   14   24  12   3   0    32  25.0
Sakic, Joe                 COL 19 24.1   7  20  27    8    9  12   1   1    86   8.1
Nieuwendyk, Joe            MON 23 19.0   6  15  21   -3   -4  12   2   0    78   7.7
Rucinsky, Martin           MON 23 16.6   6   7  13    8  -16  28   1   0    50  12.0
Turgeon, Pierre             SJ 14 21.2   6   6  12   -6  -33  16   3   0    42  14.3
Savage, Brian              MON 23 16.8   6   4  10   10   -2  26   0   0    57  10.5
Blake, Rob                 PHX 14 22.5   6   4  10    6   24  15   1   0    39  15.4
Renberg, Mikael            BUF 14 20.2   6   3   9    2    5   8   2   0    50  12.0
Stillman, Cory             CAL  7 20.9   6   1   7    2    0  10   2   0    18  33.3
Deadmarsh, Adam            COL 19 18.4   6   0   6    5   17  19   3   0    57  10.5
Recchi, Mark               BUF 14 22.8   5   8  13    1   48  18   0   1    50  10.0
Koivu, Saku                BUF 14 21.7   5   7  12   -1   40  10   1   0    48  10.4
Thomas, Steve              COL 19 19.9   5   7  12   11   10  18   1   0    64   7.8
Tkachuk, Keith             PHX 14 18.4   5   7  12    5    4  24   1   0    41  12.2
McInnis, Marty             PHX 14 15.5   5   6  11   -1   -5   0   0   2    22  22.7


Back to
Top of Web Page

ASSISTS
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Sakic, Joe                 COL 19 24.1   7  20  27    8    9  12   1   1    86   8.1
Damphousse, Vincent        MON 23 16.8   4  16  20    7   -3  24   0   0    39  10.3
Nieuwendyk, Joe            MON 23 19.0   6  15  21   -3   -4  12   2   0    78   7.7
Gretzky, Wayne             NYR 16 22.4   4  15  19    0  -56  16   1   0    39  10.3
Forsberg, Peter            COL 19 22.8   9  13  22   12   30  30   3   2    65  13.8
Selanne, Teemu             COL 19 22.7  14  13  27   10   -6   8   4   0    80  17.5
Niinimaa, Janne            PHX 14 20.7   1  13  14    4    0  14   1   0    36   2.8
Krupp, Uwe                 COL 19 23.6   4  12  16    5    1  10   0   0    36  11.1
Numminen, Teppo            PHX 14 24.1   4  12  16   10    9  14   1   0    24  16.7
Stumpel, Jozef              SJ 14 21.3   2  12  14    8   13   8   1   0    34   5.9
Foote, Adam                COL 19 22.9   0  10  10   11   30  37   0   0    21   0.0
Corson, Shayne             MON 23 17.7   4  10  14   -6   -8  48   2   0    56   7.1
Ozolinsh, Sandis           BUF 14 19.3   1   9  10   -1    1  28   0   0    24   4.2
Bondra, Peter               SJ 14 23.2   9   9  18   10   36   4   0   0    78  11.5
Recchi, Mark               BUF 14 22.8   5   8  13    1   48  18   0   1    50  10.0
Roberts, Gary              BUF 14 17.5   1   8   9    0    0  27   1   0    26   3.8
Primeau, Keith             CAR 11 20.9   3   8  11    5   53   4   0   0    39   7.7
Brisebois, Patrice         MON 23 21.6   0   8   8    1  -23  18   0   0    29   0.0
LeClair, John              NYR 16 22.2  10   8  18    2  -34   8   5   0    70  14.3
Leetch, Brian              NYR 16 25.2   3   8  11    4  -32   4   2   0    48   6.3
McKay, Randy               NYR 16 14.5   4   8  12    4   -9  23   1   0    43   9.3


Back to
Top of Web Page

POINTS
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Selanne, Teemu             COL 19 22.7  14  13  27   10   -6   8   4   0    80  17.5
Sakic, Joe                 COL 19 24.1   7  20  27    8    9  12   1   1    86   8.1
Forsberg, Peter            COL 19 22.8   9  13  22   12   30  30   3   2    65  13.8
Nieuwendyk, Joe            MON 23 19.0   6  15  21   -3   -4  12   2   0    78   7.7
Damphousse, Vincent        MON 23 16.8   4  16  20    7   -3  24   0   0    39  10.3
Gretzky, Wayne             NYR 16 22.4   4  15  19    0  -56  16   1   0    39  10.3
LeClair, John              NYR 16 22.2  10   8  18    2  -34   8   5   0    70  14.3
Bondra, Peter               SJ 14 23.2   9   9  18   10   36   4   0   0    78  11.5
Brind'Amour, Rod           PHX 14 19.8   8   8  16    3   15  10   2   0    42  19.0
Murray, Glen               PHX 14 16.5   8   8  16   14   24  12   3   0    32  25.0
Krupp, Uwe                 COL 19 23.6   4  12  16    5    1  10   0   0    36  11.1
Numminen, Teppo            PHX 14 24.1   4  12  16   10    9  14   1   0    24  16.7
Audette, Donald            MON 23 18.8  11   4  15   -4  -23  14   4   0    84  13.1
Corson, Shayne             MON 23 17.7   4  10  14   -6   -8  48   2   0    56   7.1
Stumpel, Jozef              SJ 14 21.3   2  12  14    8   13   8   1   0    34   5.9
Niinimaa, Janne            PHX 14 20.7   1  13  14    4    0  14   1   0    36   2.8
Rucinsky, Martin           MON 23 16.6   6   7  13    8  -16  28   1   0    50  12.0
Recchi, Mark               BUF 14 22.8   5   8  13    1   48  18   0   1    50  10.0
Turgeon, Pierre             SJ 14 21.2   6   6  12   -6  -33  16   3   0    42  14.3
Koivu, Saku                BUF 14 21.7   5   7  12   -1   40  10   1   0    48  10.4
Thomas, Steve              COL 19 19.9   5   7  12   11   10  18   1   0    64   7.8


Back to
Top of Web Page

PENALTY MINUTES
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Ulanov, Igor               MON 23 18.5   0   4   4   -4    0 103   0   0    12   0.0
Beukeboom, Jeff            NYR 16 14.2   0   0   0   -6  -10  56   0   0     5   0.0
Corson, Shayne             MON 23 17.7   4  10  14   -6   -8  48   2   0    56   7.1
Tocchet, Rick              PHX 14 16.0   2   1   3   -3  -20  45   1   0    31   6.5
Fitzgerald, Tom            COL 19 13.5   1   1   2    1  -12  45   0   1    25   4.0
Malakhov, Vladimir         MON 23 25.3   2   6   8    2   45  44   1   0    49   4.1
Lacroix, Eric              COL 19 15.3   5   3   8    6   11  43   1   0    33  15.2
Laperriere, Ian            PHX 14  9.3   1   3   4    1   17  43   1   0    13   7.7
Hatcher, Derian            CAL  7 26.0   1   6   7    1   16  38   1   0     6  16.7
Foote, Adam                COL 19 22.9   0  10  10   11   30  37   0   0    21   0.0
Popovic, Peter             MON 23 15.0   1   0   1   -3   -3  36   0   0    12   8.3
Stevens, Scott             BUF 14 27.3   0   2   2   -3   50  33   0   0    24   0.0
Tucker, Darcy              PHX 14 12.3   3   0   3    0  -26  32   0   1    11  27.3
Pronger, Chris             CAR 11 22.7   0   6   6    7   58  31   0   0    20   0.0
Forsberg, Peter            COL 19 22.8   9  13  22   12   30  30   3   2    65  13.8
Bertuzzi, Todd             CAL  7 13.4   1   4   5   -1  -25  30   0   0     5  20.0
Brunet, Benoit             MON 23 16.1   3   1   4   -6   24  29   0   2    28  10.7
Drake, Dallas              ANA 10 13.6   0   1   1   -8   17  29   0   0    20   0.0
Ozolinsh, Sandis           BUF 14 19.3   1   9  10   -1    1  28   0   0    24   4.2
Rucinsky, Martin           MON 23 16.6   6   7  13    8  -16  28   1   0    50  12.0
Roberts, Gary              BUF 14 17.5   1   8   9    0    0  27   1   0    26   3.8


Back to
Top of Web Page

SHOTS ON GOAL
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Sakic, Joe                 COL 19 24.1   7  20  27    8    9  12   1   1    86   8.1
Audette, Donald            MON 23 18.8  11   4  15   -4  -23  14   4   0    84  13.1
Selanne, Teemu             COL 19 22.7  14  13  27   10   -6   8   4   0    80  17.5
Nieuwendyk, Joe            MON 23 19.0   6  15  21   -3   -4  12   2   0    78   7.7
Bondra, Peter               SJ 14 23.2   9   9  18   10   36   4   0   0    78  11.5
LeClair, John              NYR 16 22.2  10   8  18    2  -34   8   5   0    70  14.3
Forsberg, Peter            COL 19 22.8   9  13  22   12   30  30   3   2    65  13.8
Thomas, Steve              COL 19 19.9   5   7  12   11   10  18   1   0    64   7.8
Deadmarsh, Adam            COL 19 18.4   6   0   6    5   17  19   3   0    57  10.5
Savage, Brian              MON 23 16.8   6   4  10   10   -2  26   0   0    57  10.5
Corson, Shayne             MON 23 17.7   4  10  14   -6   -8  48   2   0    56   7.1
Hatcher, Kevin             MON 22 24.8   4   5   9   -1   19  24   3   0    52   7.7
Recchi, Mark               BUF 14 22.8   5   8  13    1   48  18   0   1    50  10.0
Renberg, Mikael            BUF 14 20.2   6   3   9    2    5   8   2   0    50  12.0
Rucinsky, Martin           MON 23 16.6   6   7  13    8  -16  28   1   0    50  12.0
Malakhov, Vladimir         MON 23 25.3   2   6   8    2   45  44   1   0    49   4.1
Leetch, Brian              NYR 16 25.2   3   8  11    4  -32   4   2   0    48   6.3
Koivu, Saku                BUF 14 21.7   5   7  12   -1   40  10   1   0    48  10.4
Smyth, Ryan                 SJ 14 19.3   3   1   4    7   34  16   0   0    47   6.4
Graves, Adam               NYR 16 16.8   4   2   6   -1  -14  20   2   0    45   8.9
McKay, Randy               NYR 16 14.5   4   8  12    4   -9  23   1   0    43   9.3



Back to
Top of Web Page


SHOTS +/-
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Pronger, Chris             CAR 11 22.7   0   6   6    7   58  31   0   0    20   0.0
Sydor, Darryl              ANA 10 23.4   2   3   5    5   58   9   0   1    21   9.5
Primeau, Keith             CAR 11 20.9   3   8  11    5   53   4   0   0    39   7.7
Lidstrom, Nicklas          BUF 14 29.2   2   5   7   -2   52   4   1   0    28   7.1
Stevens, Scott             BUF 14 27.3   0   2   2   -3   50  33   0   0    24   0.0
Recchi, Mark               BUF 14 22.8   5   8  13    1   48  18   0   1    50  10.0
Malakhov, Vladimir         MON 23 25.3   2   6   8    2   45  44   1   0    49   4.1
Hamrlik, Roman             CAR 11 21.6   0   5   5    7   44  12   0   0    30   0.0
Yzerman, Steve             ANA 10 18.8   4   4   8    4   42   8   1   0    28  14.3
Manson, Dave               ANA 10 23.1   0   2   2    2   40  12   0   0    17   0.0
Koivu, Saku                BUF 14 21.7   5   7  12   -1   40  10   1   0    48  10.4
Kamensky, Valeri           BUF 14 20.9   2   5   7   -1   38  14   0   0    32   6.3
Lemieux, Claude            ANA 10 16.6   3   1   4    4   37   6   0   0    32   9.4
Friesen, Jeff              ANA 10 17.2   1   5   6    3   37   4   0   0    25   4.0
Bondra, Peter               SJ 14 23.2   9   9  18   10   36   4   0   0    78  11.5
Smyth, Ryan                 SJ 14 19.3   3   1   4    7   34  16   0   0    47   6.4
Forsberg, Peter            COL 19 22.8   9  13  22   12   30  30   3   2    65  13.8
Foote, Adam                COL 19 22.9   0  10  10   11   30  37   0   0    21   0.0
Rolston, Brian             CAR 11 14.3   1   2   3    1   30   2   0   0    22   4.5
Kasparaitis, Darius        ANA 10 15.4   0   0   0    2   29  11   0   0     9   0.0
Matvichuk, Richard         COL 19 22.1   1   6   7    9   28  27   0   0    13   7.7


Back to
Top of Web Page


GAME +/-
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Murray, Glen               PHX 14 16.5   8   8  16   14   24  12   3   0    32  25.0
Forsberg, Peter            COL 19 22.8   9  13  22   12   30  30   3   2    65  13.8
Thomas, Steve              COL 19 19.9   5   7  12   11   10  18   1   0    64   7.8
Foote, Adam                COL 19 22.9   0  10  10   11   30  37   0   0    21   0.0
Selanne, Teemu             COL 19 22.7  14  13  27   10   -6   8   4   0    80  17.5
Bondra, Peter               SJ 14 23.2   9   9  18   10   36   4   0   0    78  11.5
Numminen, Teppo            PHX 14 24.1   4  12  16   10    9  14   1   0    24  16.7
Savage, Brian              MON 23 16.8   6   4  10   10   -2  26   0   0    57  10.5
Karpovtsev, Alexander      NYR 16 21.1   0   1   1   10   23  10   0   0     7   0.0
Matvichuk, Richard         COL 19 22.1   1   6   7    9   28  27   0   0    13   7.7
Sakic, Joe                 COL 19 24.1   7  20  27    8    9  12   1   1    86   8.1
Stumpel, Jozef              SJ 14 21.3   2  12  14    8   13   8   1   0    34   5.9
Rucinsky, Martin           MON 23 16.6   6   7  13    8  -16  28   1   0    50  12.0
Damphousse, Vincent        MON 23 16.8   4  16  20    7   -3  24   0   0    39  10.3
Pronger, Chris             CAR 11 22.7   0   6   6    7   58  31   0   0    20   0.0
Hamrlik, Roman             CAR 11 21.6   0   5   5    7   44  12   0   0    30   0.0
Smyth, Ryan                 SJ 14 19.3   3   1   4    7   34  16   0   0    47   6.4
Samuelsson, Ulf            NYR 16 20.8   0   1   1    7   24  23   0   0    13   0.0
Blake, Rob                 PHX 14 22.5   6   4  10    6   24  15   1   0    39  15.4
Lacroix, Eric              COL 19 15.3   5   3   8    6   11  43   1   0    33  15.2
Sillinger, Michael         NYR 16 13.6   2   5   7    6    7  18   0   0    14  14.3


Back to
Top of Web Page

POWERPLAY GOALS
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
LeClair, John              NYR 16 22.2  10   8  18    2  -34   8   5   0    70  14.3
Audette, Donald            MON 23 18.8  11   4  15   -4  -23  14   4   0    84  13.1
Selanne, Teemu             COL 19 22.7  14  13  27   10   -6   8   4   0    80  17.5
Courtnall, Geoff           CAR 11 15.1   5   2   7   -5   18   8   4   0    20  25.0
Forsberg, Peter            COL 19 22.8   9  13  22   12   30  30   3   2    65  13.8
Hatcher, Kevin             MON 22 24.8   4   5   9   -1   19  24   3   0    52   7.7
Deadmarsh, Adam            COL 19 18.4   6   0   6    5   17  19   3   0    57  10.5
Turgeon, Pierre             SJ 14 21.2   6   6  12   -6  -33  16   3   0    42  14.3
Murray, Glen               PHX 14 16.5   8   8  16   14   24  12   3   0    32  25.0
O'Neill, Jeff              CAR 11 12.3   4   3   7    2   -3   8   3   0    17  23.5
Corson, Shayne             MON 23 17.7   4  10  14   -6   -8  48   2   0    56   7.1
Corbet, Rene               COL 19  9.3   4   3   7   -1  -22  24   2   0    21  19.0
Graves, Adam               NYR 16 16.8   4   2   6   -1  -14  20   2   0    45   8.9
Nieuwendyk, Joe            MON 23 19.0   6  15  21   -3   -4  12   2   0    78   7.7
Brind'Amour, Rod           PHX 14 19.8   8   8  16    3   15  10   2   0    42  19.0
Stillman, Cory             CAL  7 20.9   6   1   7    2    0  10   2   0    18  33.3
Renberg, Mikael            BUF 14 20.2   6   3   9    2    5   8   2   0    50  12.0
Messier, Mark              VAN  7 22.9   4   3   7   -4   -4   6   2   0    20  20.0
Leetch, Brian              NYR 16 25.2   3   8  11    4  -32   4   2   0    48   6.3
Burr, Shawn                BUF  7  7.0   2   0   2   -3  -11   2   2   0     7  28.6
Tocchet, Rick              PHX 14 16.0   2   1   3   -3  -20  45   1   0    31   6.5


Back to
Top of Web Page

SHORTHANDED GOALS
SKATER NAME               TEAM GP   AVGM G   A PTS G+/- S+/- PIM PPG SHG SHOTS  SPCT
Forsberg, Peter            COL 11 22.8   4   7  11    5   15  22   2   2    37  10.8
Brunet, Benoit             MON 12 16.1   3   0   3   -1    9  13   0   2    14  21.4
Iginla, Jarome             CAL  7 16.2   3   1   4    1   12   0   0   2    17  17.6
Sakic, Joe                 COL 11 24.9   5  10  15    3   23   4   1   1    55   9.1
Bure, Pavel                VAN  7 22.8   3   5   8   -4   -9   2   1   1    21  14.3
Tucker, Darcy              PHX 11 12.4   3   0   3    0  -18  25   0   1    10  30.0
Buchberger, Kelly          CAR 11 11.9   2   2   4    3   -4  22   0   1     5  40.0
Fitzgerald, Tom            COL 11 13.7   1   1   2    1   -8  20   0   1    17   5.9
Recchi, Mark               BUF 14 22.8   5   8  13    1   48  18   0   1    50  10.0
Sydor, Darryl              ANA 10 23.4   2   3   5    5   58   9   0   1    21   9.5
Conroy, Craig              NYR 10 16.0   2   1   3    1   23   8   0   1    15  13.3
Zamuner, Robert            VAN  7 17.4   1   0   1   -2   -4   8   0   1    13   7.7
Arvedsson, Magnus          WAS  5 17.8   2   1   3    1  -24   8   0   1     4  50.0
McInnis, Marty             PHX 11 15.5   4   6  10    3   -8   0   0   1    18  22.2
Courtnall, Geoff           CAR 11 15.1   5   2   7   -5   18   8   4   0    20  25.0
LeClair, John              NYR 10 21.8   7   6  13    3  -13   6   4   0    38  18.4
Turgeon, Pierre             SJ 14 21.2   6   6  12   -6  -33  16   3   0    42  14.3
O'Neill, Jeff              CAR 11 12.3   4   3   7    2   -3   8   3   0    17  23.5
Hatcher, Kevin             MON 12 24.5   3   4   7   -3   -2   6   3   0    29  10.3
Audette, Donald            MON 12 19.2   6   2   8   -6  -32   2   3   0    34  17.6
Graves, Adam               NYR 10 18.2   4   1   5   -1   -8  18   2   0    34  11.8


Back to
Top of Web Page

GAMES WON
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Hasek, Dominik             MON 23 1353   13-8-0  4  51  700  2.26  0.927  164
Roy, Patrick               COL 19 1122   13-4-0  2  38  567  2.03  0.933   93
Barrasso, Tom              NYR 16  960   10-6-0  2  31  462  1.94  0.933  105
Kolzig, Olaf                SJ 14  779    6-6-0  1  30  372  2.31  0.919   75
Khabibulin, Nikolai        PHX  7  419    5-2-0  1  22  198  3.15  0.889   42
Belfour, Ed                CAR 11  634    5-5-0  0  30  272  2.84  0.890   59
Kidd, Trevor               BUF 12  781    5-7-0  1  32  324  2.46  0.901   82
Hebert, Guy                ANA 10  599    4-6-0  2  29  247  2.91  0.883   59
Dafoe, Byron               BOS  7  492    3-4-0  1  15  234  1.83  0.936   44
Waite, Jimmy               PHX  8  420    3-4-0  1  23  204  3.29  0.887   46
Rhodes, Damian             CAL  7  418    3-4-0  0  29  230  4.16  0.874   59
Brodeur, Martin            VAN  7  416    3-4-0  0  20  203  2.88  0.901   51
Vanbiesbrouck, John        BUF  3  160    2-0-0  0   5   53  1.88  0.906   15
Billington, Craig          COL  2   85    2-0-0  0   1   46  0.70  0.978    4
Essensa, Bob               EDM  3  178    2-1-0  0   6   85  2.02  0.929   17
Ranford, Bill              WAS  2  120    1-1-0  0   6   53  3.00  0.887   10
Thibault, Jocelyn          FLA  5  298    1-4-0  0  18  179  3.62  0.899   41
Shields, Steve              SJ  2  111    1-1-0  0   5   68  2.71  0.926   17
Salo, Tommy                CAR  1   29    1-0-0  0   0   12  0.00  1.000    2


Back to
Top of Web Page

SHOTS AGAINST
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Hasek, Dominik             MON 23 1353   13-8-0  4  51  700  2.26  0.927  164
Roy, Patrick               COL 19 1122   13-4-0  2  38  567  2.03  0.933   93
Barrasso, Tom              NYR 16  960   10-6-0  2  31  462  1.94  0.933  105
Kolzig, Olaf                SJ 14  779    6-6-0  1  30  372  2.31  0.919   75
Kidd, Trevor               BUF 12  781    5-7-0  1  32  324  2.46  0.901   82
Belfour, Ed                CAR 11  634    5-5-0  0  30  272  2.84  0.890   59
Hebert, Guy                ANA 10  599    4-6-0  2  29  247  2.91  0.883   59
Dafoe, Byron               BOS  7  492    3-4-0  1  15  234  1.83  0.936   44
Rhodes, Damian             CAL  7  418    3-4-0  0  29  230  4.16  0.874   59
Waite, Jimmy               PHX  8  420    3-4-0  1  23  204  3.29  0.887   46
Brodeur, Martin            VAN  7  416    3-4-0  0  20  203  2.88  0.901   51
Khabibulin, Nikolai        PHX  7  419    5-2-0  1  22  198  3.15  0.889   42
Thibault, Jocelyn          FLA  5  298    1-4-0  0  18  179  3.62  0.899   41
Terreri, Chris             CHI  4  238    0-4-0  0  13  112  3.27  0.884   29
Joseph, Curtis             EDM  3  178    0-3-0  0  11  106  3.71  0.896   24
McLennan, Jamie            WAS  3  180    0-3-0  0  13   95  4.33  0.863   24
Essensa, Bob               EDM  3  178    2-1-0  0   6   85  2.02  0.929   17
Tugnutt, Ron               OTW  2  118    0-2-0  0   6   72  3.04  0.917   14
Shields, Steve              SJ  2  111    1-1-0  0   5   68  2.71  0.926   17
Ranford, Bill              WAS  2  120    1-1-0  0   6   53  3.00  0.887   10
Vanbiesbrouck, John        BUF  3  160    2-0-0  0   5   53  1.88  0.906   15


Back to
Top of Web Page

SAVE PERCENTAGE 3 games minimum
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Dafoe, Byron               BOS  7  492    3-4-0  1  15  234  1.83  0.936   44
Roy, Patrick               COL 19 1122   13-4-0  2  38  567  2.03  0.933   93
Barrasso, Tom              NYR 16  960   10-6-0  2  31  462  1.94  0.933  105
Hasek, Dominik             MON 23 1353   13-8-0  4  51  700  2.26  0.927  164
Kolzig, Olaf                SJ 14  779    6-6-0  1  30  372  2.31  0.919   75
Brodeur, Martin            VAN  7  416    3-4-0  0  20  203  2.88  0.901   51
Kidd, Trevor               BUF 12  781    5-7-0  1  32  324  2.46  0.901   82
Thibault, Jocelyn          FLA  5  298    1-4-0  0  18  179  3.62  0.899   41
Belfour, Ed                CAR 11  634    5-5-0  0  30  272  2.84  0.890   59
Khabibulin, Nikolai        PHX  7  419    5-2-0  1  22  198  3.15  0.889   42
Waite, Jimmy               PHX  8  420    3-4-0  1  23  204  3.29  0.887   46
Terreri, Chris             CHI  4  238    0-4-0  0  13  112  3.27  0.884   29
Hebert, Guy                ANA 10  599    4-6-0  2  29  247  2.91  0.883   59
Rhodes, Damian             CAL  7  418    3-4-0  0  29  230  4.16  0.874   59
McLennan, Jamie            WAS  3  180    0-3-0  0  13   95  4.33  0.863   24


Back to
Top of Web Page

SHUT OUTS
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Hasek, Dominik             MON 23 1353   13-8-0  4  51  700  2.26  0.927  164
Roy, Patrick               COL 19 1122   13-4-0  2  38  567  2.03  0.933   93
Barrasso, Tom              NYR 16  960   10-6-0  2  31  462  1.94  0.933  105
Hebert, Guy                ANA 10  599    4-6-0  2  29  247  2.91  0.883   59
Kidd, Trevor               BUF 12  781    5-7-0  1  32  324  2.46  0.901   82
Kolzig, Olaf                SJ 14  779    6-6-0  1  30  372  2.31  0.919   75
Dafoe, Byron               BOS  7  492    3-4-0  1  15  234  1.83  0.936   44
Waite, Jimmy               PHX  8  420    3-4-0  1  23  204  3.29  0.887   46
Khabibulin, Nikolai        PHX  7  419    5-2-0  1  22  198  3.15  0.889   42


Back to
Top of Web Page
 
GOALS AGAINST
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Hasek, Dominik             MON 23 1353   13-8-0  4  51  700  2.26  0.927  164
Roy, Patrick               COL 19 1122   13-4-0  2  38  567  2.03  0.933   93
Kidd, Trevor               BUF 12  781    5-7-0  1  32  324  2.46  0.901   82
Barrasso, Tom              NYR 16  960   10-6-0  2  31  462  1.94  0.933  105
Kolzig, Olaf                SJ 14  779    6-6-0  1  30  372  2.31  0.919   75
Belfour, Ed                CAR 11  634    5-5-0  0  30  272  2.84  0.890   59
Hebert, Guy                ANA 10  599    4-6-0  2  29  247  2.91  0.883   59
Rhodes, Damian             CAL  7  418    3-4-0  0  29  230  4.16  0.874   59
Waite, Jimmy               PHX  8  420    3-4-0  1  23  204  3.29  0.887   46
Khabibulin, Nikolai        PHX  7  419    5-2-0  1  22  198  3.15  0.889   42
Brodeur, Martin            VAN  7  416    3-4-0  0  20  203  2.88  0.901   51
Thibault, Jocelyn          FLA  5  298    1-4-0  0  18  179  3.62  0.899   41
Dafoe, Byron               BOS  7  492    3-4-0  1  15  234  1.83  0.936   44
Terreri, Chris             CHI  4  238    0-4-0  0  13  112  3.27  0.884   29
McLennan, Jamie            WAS  3  180    0-3-0  0  13   95  4.33  0.863   24
Joseph, Curtis             EDM  3  178    0-3-0  0  11  106  3.71  0.896   24
Fuhr, Grant                OTW  2  118    0-2-0  0   8   52  4.05  0.846   16
Essensa, Bob               EDM  3  178    2-1-0  0   6   85  2.02  0.929   17
Ranford, Bill              WAS  2  120    1-1-0  0   6   53  3.00  0.887   10
Tugnutt, Ron               OTW  2  118    0-2-0  0   6   72  3.04  0.917   14
Vanbiesbrouck, John        BUF  3  160    2-0-0  0   5   53  1.88  0.906   15


Back to
Top of Web Page
 
IN RANGE SHOTS AGAINST
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Hasek, Dominik             MON 23 1353   13-8-0  4  51  700  2.26  0.927  164
Barrasso, Tom              NYR 16  960   10-6-0  2  31  462  1.94  0.933  105
Roy, Patrick               COL 19 1122   13-4-0  2  38  567  2.03  0.933   93
Kidd, Trevor               BUF 12  781    5-7-0  1  32  324  2.46  0.901   82
Kolzig, Olaf                SJ 14  779    6-6-0  1  30  372  2.31  0.919   75
Belfour, Ed                CAR 11  634    5-5-0  0  30  272  2.84  0.890   59
Hebert, Guy                ANA 10  599    4-6-0  2  29  247  2.91  0.883   59
Rhodes, Damian             CAL  7  418    3-4-0  0  29  230  4.16  0.874   59
Brodeur, Martin            VAN  7  416    3-4-0  0  20  203  2.88  0.901   51
Waite, Jimmy               PHX  8  420    3-4-0  1  23  204  3.29  0.887   46
Dafoe, Byron               BOS  7  492    3-4-0  1  15  234  1.83  0.936   44
Khabibulin, Nikolai        PHX  7  419    5-2-0  1  22  198  3.15  0.889   42
Thibault, Jocelyn          FLA  5  298    1-4-0  0  18  179  3.62  0.899   41
Terreri, Chris             CHI  4  238    0-4-0  0  13  112  3.27  0.884   29
Joseph, Curtis             EDM  3  178    0-3-0  0  11  106  3.71  0.896   24
McLennan, Jamie            WAS  3  180    0-3-0  0  13   95  4.33  0.863   24
Essensa, Bob               EDM  3  178    2-1-0  0   6   85  2.02  0.929   17
Shields, Steve              SJ  2  111    1-1-0  0   5   68  2.71  0.926   17
Fuhr, Grant                OTW  2  118    0-2-0  0   8   52  4.05  0.846   16
Vanbiesbrouck, John        BUF  3  160    2-0-0  0   5   53  1.88  0.906   15
Tugnutt, Ron               OTW  2  118    0-2-0  0   6   72  3.04  0.917   14


Back to
Top of Web Page

GOALS AGAINST AVERAGE minimum 3 games
GOALIE NAME               TEAM GP MINS   RECORD  SO GA  SA   GAA   SVPCT IRSA
Dafoe, Byron               BOS  7  492    3-4-0  1  15  234  1.83  0.936   44
Vanbiesbrouck, John        BUF  3  160    2-0-0  0   5   53  1.88  0.906   15
Barrasso, Tom              NYR 16  960   10-6-0  2  31  462  1.94  0.933  105
Essensa, Bob               EDM  3  178    2-1-0  0   6   85  2.02  0.929   17
Roy, Patrick               COL 19 1122   13-4-0  2  38  567  2.03  0.933   93
Hasek, Dominik             MON 23 1353   13-8-0  4  51  700  2.26  0.927  164
Kolzig, Olaf                SJ 14  779    6-6-0  1  30  372  2.31  0.919   75
Kidd, Trevor               BUF 12  781    5-7-0  1  32  324  2.46  0.901   82
