Matapelajaran | Gred Keputusan | Bil. calon | Bil. Lulus | Bil. Tak Hadir | % lulus | ||||||||
A1 | A2 | C3 | C4 | C5 | C6 | P7 | P8 | F9 | |||||
B. Melayu | 05 | 16 | 25 | 31 | 32 | 36 | 59 | 38 | 28 | 264 | 232 | 04 | 89.20 |
B. Inggeris | 01 | 03 | 07 | 04 | 15 | 14 | 105 | 05 | 101 | 264 | 154 | 09 | 60.40 |
B. Tamil | 01 | 05 | 04 | 03 | 04 | 04 | 06 | 05 | 06 | 038 | 32 | 00 | 84.20 |
B. Cina | 00 | 00 | 01 | 07 | 06 | 13 | 31 | 22 | 09 | 090 | 080 | 01 | 89.90 |
Matematik | 31 | 22 | 14 | 10 | 09 | 18 | 38 | 35 | 85 | 264 | 177 | 02 | 67.60 |
Sejarah | 14 | 09 | 09 | 11 | 22 | 20 | 38 | 34 | 105 | 264 | 157 | 02 | 59.90 |
Pend. Islam | 100 | 05 | 10 | 05 | 20 | 16 | 27 | 27 | 16 | 128 | 110 | 02 | 87.30 |
P. Moral | 01 | 02 | 06 | 10 | 07 | 16 | 30 | 31 | 32 | 138 | 103 | 03 | 76.30 |
Sains | 02 | 06 | 15 | 09 | 11 | 36 | 62 | 40 | 52 | 236 | 181 | 03 | 77.70 |
Geografi | 00 | 03 | 07 | 08 | 06 | 15 | 18 | 18 | 08 | 084 | 075 | 01 | 90.40 |
Perdagangan | 01 | 08 | 09 | 08 | 10 | 08 | 32 | 49 | 71 | 197 | 125 | 01 | 63.80 |
Pr. Akaun | 01 | 02 | 10 | 04 | 05 | 06 | 06 | 05 | 00 | 39 | 39 | 00 | 100.00 |
Ekon Asas | 00 | 00 | 02 | 04 | 05 | 08 | 27 | 29 | 08 | 083 | 075 | 00 | 90.40 |
Pend. Seni | 04 | 03 | 05 | 18 | 32 | 33 | 46 | 23 | 07 | 175 | 164 | 04 | 95.90 |
Kest. Melayu | 08 | 06 | 07 | 06 | 14 | 15 | 21 | 14 | 20 | 111 | 091 | 00 | 82.00 |
Fizik | 01 | 08 | 08 | 02 | 03 | 01 | 03 | 02 | 00 | 028 | 028 | 00 | 100.00 |
Kimia | 02 | 07 | 05 | 01 | 06 | 00 | 06 | 01 | 00 | 028 | 028 | 00 | 100.00 |
Biologi | 00 | 03 | 04 | 06 | 05 | 03 | 03 | 04 | 00 | 028 | 028 | 00 | 100.00 |
Mat.Tamb | 05 | 04 | 05 | 02 | 03 | 03 | 02 | 04 | 00 | 028 | 028 | 00 | 100.00 |
Tingkatan/Pangkat |
1 |
2 |
3 |
4 |
9 |
Jumlah |
5 Anggerik |
21 |
07 |
00 |
00 |
00 |
28 |
5 Cempaka |
19 |
14 |
05 |
01 |
00 |
39 |
5 Dahlia |
08 |
16 |
14 |
02 |
02 |
42 |
5 Kenanga |
03 |
10 |
14 |
05 |
07 |
39 |
5 Kemboja |
01 |
08 |
14 |
10 |
11 |
44 |
5 Mawar |
00 |
01 |
05 |
14 |
18 |
38 |
5 Melor |
00 |
01 |
01 |
06 |
25 |
33 |
Jumlah |
52 |
57 |
53 |
38 |
63 |
1. | LOK CHEE HAN: | AGR 06 | 7A1 | 1A2 |
2. | NOR ASHIKIN IDRIS: | AGR 08 | 4A1 | 2A2 |
3. | TEH YOKE SIANG: | AGR 09 | 3A1 | 3A2 |
4. | HENG HOCK ANN: | AGR 09 | 3A1 | 3A2 |
5. | KUAY CHEW CHENG: | AGR 10 | 4A1 | |
6. | TAN SIEW MING: | AGR 10 | 3A1 | 2A2 |