PREÇOS DE IMÓVEIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 
TIPO DO IMÓVEL
Conjugado
1 Quarto
2 Quartos
3 Quartos
4 Quartos
LOCALIDADE Máx Min Máx min Max Min Max Min Máx Min
Andaraí e Grajaú 65 32 70 40 110 46 135 65 200 100
Barra e Recreio 126 50 190 80 250 110 470 150 650 220
Botafogo e Humaitá 68 20 150 46 230 75 315 95 390 150
Centro 40 21 60 28 88 42 110 48 150 80
Copacabana e Leme 70 31 120 55 250 103 375 120 550 185
Flamengo e Catete 70 30 150 50 200 70 340 110 440 250
Gávea 90 50 200 116 250 120 380 208 540 250
Ilha do Governador 35 16 70 48 92 58 190 75 320 170
Ipanema 105 68 225 99 350 160 450 170 750 260
Jacarepaguá 40 25 68 36 105 55 180 70 250 80
Jardim Botânico 90 40 167 70 250 120 330 166 480 286
Lagoa 100 59 190 80 320 120 485 230 730 300
Leblon 110 70 225 123 360 150 460 200 750 260
Laranjeiras e C.Velho 90 30 140 45 195 60 325 140 580 190
Madureira 29 17 52 28 70 44 87 68 110 89
Meier e Lins 40 25 50 35 90 40 120 50 170 95
Tijuca e R.Comprido 55 35 85 40 148 55 230 60 290 160
Urca 80 45 150 80 250 95 450 180 600 250
                     
 

Valores em Reais X 1000

Atualizada em:22/07/2001

Página Anterior   Primeira Página

1