Legend:
Page No, Name of Head of Family,
Free White Males: Under 5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, Over 100
Free White Females: Under 5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, Over 100
21, Daniel Arrington, 0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
21, Stephen Arrington, 0-0-0-1-3-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-1-0-2-0-1-0-0-0-0-0-0-0
38, Bounaparte Blevins, 2-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
38, Dillian Blevins, 0-0-2-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 1-1-0-1-1-0-1-0-0-0-0-0-0
38, Gatewood Blevins, 2-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 1-0-0-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0
8, George Blevins, 1-0-2-0-1-1-0-0-0-0-0-0-0 - 2-2-0-0-1-1-0-0-0-0-0-0-0
38, James Blevins, 0-1-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 2-1-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
38, John Blevins, 1-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
36, John Blevins, 1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 2-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
38, Matthew Blevins, 0-0-2-0-1-1-1-0-0-0-0-0-0 - 0-1-0-1-1-0-1-0-0-0-0-0-0
5, Moses Blevins, 1-1-0-0-0-1-1-0-0-0-0-0-0 - 1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
38, Sarah Blevins, 0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-1-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0
36, Walter Blevins, 1-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 0-2-1-2-1-0-1-0-0-0-0-0-0
38, William Blevins, 1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
38, William R Blevins, 0-0-0-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0
121, Daniel Blevins, 1-1-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 0-2-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
128, Mary Blevins, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-0-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0
15, Abram Blevins, 2-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-2-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0
54, Abraham Blevins, 0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 1-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0
7, Henry Blevins, 0-1-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0 - 0-0-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0
7, John Blevins, 1-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 1-2-0-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0
7, Preston Blevins, 0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0
54, Jonathan Blevins, 3-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 0-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
69, Richard Blevins, 0-1-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 3-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0
45, Richard Blevins, 0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0 - 0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0
48, Tarlton Blevins, 3-0-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 1-1-1-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0
55, William Blevins, 1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0
144, Allen Blevins, 2-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 1-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0
375, David Blevins, 0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0 - 0-2-0-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0
374, Hardin Blevins, 0-0-2-1-1-0-0-1-0-0-0-0-0 - 2-1-2-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0
373, Isaac Blevins, 0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0
375, Jas Blevins, 1-0-0-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
374, Wm Blevins, 3-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
56, Delany Blevins, 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 - 1-0-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0
319, James Blevins, 1-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0
319, James R Blevins, 0-0-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-1-1-2-0-0-0-0-0-0
319, John Blevins, 0-2-2-2-2-0-0-1-0-0-0-0-0 - 0-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0
315, John M Blevins, 0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
315, John R Blevins, 0-0-0-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0
316, Milly Blevins, 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0
318, Russell Blevins, 2-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 0-2-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0
319, Wm Blevins, 3-3-3-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 0-1-0-2-0-1-0-0-0-0-0-0-0
21, William McNew, 1-1-1-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 1-0-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0
268, Catherin McKnew, 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 - 1-2-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0
268, David McKnew, 0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 2-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
267, Edward McKnew, 0-1-2-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0
268, Elisha McKnew, 2-0-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 1-1-2-0-1-1-0-0-0-1-0-0-0
267, George McKnew, 0-0-0-1-1-0-0-0-1-0-0-0-0 - 0-0-0-1-2-0-0-0-1-0-0-0-0
268, James McKnew, 1-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 1-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0
268, John McKnew, 0-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0 - 2-1-2-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0
267, Jonathan McKnew, 1-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0 - 1-1-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0
268, Julius C McKnew, 2-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 1-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0
268, Nancy McKnew, 0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0
268, Thomas McKnew, 1-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 - 0-2-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0
*original background and graphics by Brenda Heifner. You are welcome to use if you put a link to my site.