Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sporting Cristal | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 20 | +20 | 37 |
*La tabla completa del Apertura 98.
También: ¿Cómo avanza Cristal en el Apertura 98? en modo gráfico
*Click en este link para bajar el RealAudio player (es gratuito)
y escuchar los archivos de sonido en formato .ra
*Para descomprimir los archivos .zip, baje el WinZip
Fecha | Local | Visitante | Resultado | Ciudad | Goles | |
1 | DOM 15/feb/98 | Alianza Atlético | Sporting Cristal | 1 - 3 | Piura | Nilson (2), Serrano |
2 | SAB 21/feb/98 | Sporting Cristal | Pesquero | 2 - 1 | Lima | Soto, Nilson |
3 | MIE 25/feb/98 | Aurich | Sporting Cristal | 1 - 1 | Chiclayo | |
4 | SAB 28/feb/98 | Sporting Cristal | U | 1 - 1 | Lima | Nilson |
5 | DOM 08/mar/98 | Lawn Tennis | Sporting Cristal | 0 - 4 | Lima | Soto, Nilson (2), Garay |
6 | DOM 15/mar/98 | Sporting Cristal | Alianza Lima | 1 - 1 | Lima | Nilson |
7 | DOM 22/mar/98 | Sporting Cristal | Cienciano | 3 - 2 | Lima | Julinho, Mendoza, Soto |
8 | SAB 28/mar/98 | Sport Boys | Sporting Cristal | 1 - 0 | Callao | |
9 | DOM 05/abr/98 | Unión Minas | Sporting Cristal | 2 - 0 | Cerro de Pasco | |
10 | SAB 11/abr/98 | Sporting Cristal | Melgar | 7 - 1 | Lima | Nilson (3), Asteggiano, Soto (2), Vasallo |
11 | SAB 18/abr/98 | Municipal | Sporting Cristal | 0 - 3 | Lima | Soto, Ferreyra, Julinho |
12 | SAB 25/abr/98 | Sporting Cristal | Alianza Atlético | 0 - 0 | Lima | |
13 | SAB 2/may/98 | Pesquero | Sporting Cristal | 0 - 0 | Chimbote | |
14 | MIE 6/may/98 | Sporting Cristal | Aurich | 2 - 2 | Lima | Soto, Rebosio |
15 | SAB 9/may/98 | U | Sporting Cristal | 2 - 1 | Lima | Tempone |
16 | MIE 13/may/98 | Sporting Cristal | Lawn Tennis | 5 - 0 | Lima | Asteggiano, Soto, Nilson (2), Mendoza |
17 | SAB 16/may/98 | Alianza Lima | Sporting Cristal | 0 - 0 | Lima | |
18 | DOM 24/may/98 | Cienciano | Sporting Cristal | 2 - 1 | Cusco | Nilson |
19 | DOM 31/may/98 | Sporting Cristal | Sport Boys | 1 - 0 | Lima | Julinho |
20 | JUE 4/jun/98 | Sporting Cristal | Unión Minas | 2 - 1 | Lima | Julinho (2) |
21 | DOM 7/jun/98 | Melgar | Sporting Cristal | 2 - 0 | Arequipa | |
22 | VIE 12/jun/98 | Sporting Cristal | Municipal | 3 - 0 | Lima | Alvarado, Nilson, Julinho |
Tabla de goleadores celestes del Apertura 98 | |
---|---|
Jugador | Número de goles |
Nilson | 14 |
Soto | 7 |
Julinho | 5 |
Asteggiano | 2 |
Mendoza | 2 |
Garay | 1 |
Serrano | 1 |
Vasallo | 1 |
Rebosio | 1 |
Tempone | 1 |
Alvarado | 1 |