Box-Office Brasileiro de 02-07-98 a 09-07-98

Se você quer entender as siglas desta tabela, clique aqui.


# SP Nome do Filme S. Renda Ingressos V. T. R/T Renda Total I. Total
1 - Mulan 1 2.016.799,50 459.009 - 211 9.558 2.016.799,50 459.009
2 1 Mercury Rising 2 948.872,00 178.303 -13% 139 6.826 2.039.320,00 393.860
3 2 Dr. Doolitle 2 869.747,00 178.237 10% 121 7.188 1.657.947,00 340.634
4 - Lost In Space 1 763.374,00 145.388 - 145 5.265 763.374,00 145.388
5 3 City Of Angels 4 496.463,00 92.921 -33% 77 6.448 3.800.584,00 690.573
6 5 The Magic Sword 2 127.210,00 28.192 -25% 94 1.353 296.004,00 66.339
7 4 Titanic 25 115.556,00 26.638 -37% 43 2.687 77.133.678,00 15.859.705
8 7 Desperate Measures 5 97.246,50 13.343 -29% 8 12.156 1.959.426,50 337.118
9 8 Deep Impact 7 72.507,00 14.639 -43% 17 4.265 5.383.002,00 1.002.009
10 6 She's So Lovely 3 60.556,00 10.343 -59% 12 5.046 484.809,20 79.481
11 10 The Horse Whisperer 5 56.832,00 10.272 -19% 14 4.059 1.208.094,50 221.638
12 12 Head Above Water 2 2 51.121,00 8.571 19% 11 4.647 94.059,50 15.364
13 31 The Revenger's Comedies 3 50.160,00 7.496 982% 7 7.166 91.621,00 14.201
14 13 Central Do Brasil 14 47.606,50 10.109 18% 19 2.506 5.733.094,18 1.100.805
15 9 Seven Years In Tibet 8 35.889,00 6.895 -55% 12 2.991 3.368.292,60 601.672
16 14 The Man In The Iron Mask 11 19.437,00 5.236 8% 10 1.994 6.059.428,00 1.191.996
17 21 Jackie Brown 10 14.650,40 2.454 33% 3 4.883 769.124,00 129.884
18 23 Alien Ressurection 13 7.919,00 2.148 -26% 7 1.131 3.002.929,00 573.470
19 19 Mortal Kombat 2 7 7.791,00 2.489 -45% 11 708 1.874.154,00 415.811
20 22 La Tregua 6 7.738,50 1.577 -29% 2 3.869 45.741,00 8.878
TOTAIS 5.867.475,40 1.204.260 59% 963 6.093 117.781.481,98 23.647.835

Última atualização 09/07/98
Por Sylvio Luiz B. D. Furtado
Correio eletrônico: sfurtado@windnet.psi.br

1