Box-Office Brasileiro de 10-07-98 a

16-07-98


# SP Nome do Filme S. Renda Ingressos V. T. R/T Renda Total I. Total
1 1 Mulan 2 1.536.089,75 379.751 -24% 215 7.145 3.552.889,25 838.760
2 3 Dr.Doolitle 3 702.062,00 159.507 -19% 117 6.001 2.360.009,00 500.141
3 4 Lost In Space 2 597.125,00 122.656 -22% 144 4.147 1.360.499,00 268.044
4 2 Mercury Rising 3 579.529,00 114.775 -39% 111 5.221 2.618.849,00 508.635
5 5 City Of Angels 5 535.708,00 103.364 8% 85 6.302 4.336.292,00 793.937
6 - Menino Maluquinho 2 1 282.819,60 73.325 - 94 3.009 282.819,60 73.325
7 - Paulie 1 208.894,00 50.354 - 87 2.402 208.894,00 50.354
8 7 Titanic 26 115.116,00 28.882 -0% 38 3.029 77.248.794,00 15.888.587
9 6 The Magic Sword 3 56.565,00 13.855 -56% 54 1.048 352.569,00 80.194
10 9 Deep Impact 8 44.436,00 9.104 -39% 7 6.348 5.427.438,00 1.011.113
11 11 The Horse Whisperer 6 41.072,00 7.878 -28% 11 3.734 1.249.166,50 229.516
12 14 Central Do Brasil 15 39.994,90 9.171 -16% 20 2.000 5.773.089,08 1.109.976
13 10 She's So Lovely 4 39.955,20 6.610 -34% 7 5.708 524.764,40 86.091
14 15 Seven Years In Tibet 9 35.053,50 7.279 -2% 12 2.921 3.403.346,10 608.951
15 13 The Revenger's Comedies 4 28.409,00 4.913 -49% `5 5.682 120.030,00 18.816
16 12 Head Above Water 2 3 25.842,00 4.913 -49% 6 4.307 119.901,50 20.277
17 16 The Man In The Iron Mask 12 14.377,00 4.084 -26% 10 1.438 6.073.805,00 1.196.080
18 17 Jackie Brown 11 14.252,10 2.631 -3% 4 3.563 783.376,10 132.515
19 - The Assignment 6 8.307,50 1.922 - 2 4.154 115.615,00 20.211
20 23 Devil's Advocate 28 7.486,00 1.814 0% 27 277 9.770.917,00 1.856.349
TOTAIS 4.913.791,25 1.114.281 -15% 1056 4.653 125.683.153,73 25.291.882

Última atualização 16/07/98
Por Sylvio Luiz B. D. Furtado
Correio eletrônico: sfurtado@windnet.psi.br


1