# | SP | Nome do Filme | S. | Renda | Ingressos | V. | T. | R/T | Renda Total | I. Total |
1 | - | Godzilla | 1 | 4.551.669,25 | 1.004.820 | - | 309 | 14.730 | 4.551.699,25 | 1.004.820 |
2 | 1 | Mulan | 3 | 1.812.537,25 | 437.586 | 18% | 215 | 8.590 | 5.365.426,50 | 1.276.346 |
3 | 2 | Dr. Doolittle | 4 | 685.427,00 | 153.986 | -2% | 84 | 8.160 | 3.045.436,00 | 654.127 |
4 | - | Deep Rising | 1 | 613.366,00 | 119.666 | - | 61 | 10.055 | 613.366,00 | 119.666 |
5 | 5 | City Of Angels | 6 | 569.387,00 | 108.490 | 6% | 82 | 6.944 | 4.905.679,00 | 902.427 |
6 | 3 | Lost In Space | 3 | 352.630,00 | 71.024 | -41% | 92 | 3.833 | 1.713.129,00 | 339.068 |
7 | 4 | Mercury Rising | 4 | 290.169,00 | 55.783 | -50% | 55 | 5.276 | 2.909.018,00 | 564.418 |
8 | 6 | Menino Maluquinho 2 | 2 | 261.146,00 | 66.649 | -8% | 74 | 3.529 | 543.966,52 | 139.974 |
9 | - | Afterglow | 1 | 189.207,20 | 33.417 | - |
21 | 9.010 | 189.207,20 | 33.417 |
10 | 8 | Titanic | 27 | 161.821,00 | 42.643 | 41% | 42 | 3.853 | 77.410.615,00 | 15.913.230 |
11 | 7 | Paulie | 2 | 78.721,00 | 20.722 | -62% | 48 | 1.640 | 287.705,00 | 71.076 |
12 | 12 | Central Do Brasil | 16 | 43.971,40 | 9.705 | 10% | 17 | 2.587 | 5.817.060,48 | 1.119.681 |
13 | 13 | She's So Lovely | 5 | 31.638,90 | 5.484 | -21% | 7 | 4.520 | 556.403,00 | 91.575 |
14 | 11 | The Horse Whisperer | 9 | 29.926,00 | 5.564 | -27% | 11 | 2.721 | 1.279.092,50 | 235.180 |
15 | 9 | The Magic Sword | 4 | 27.496,00 | 6.103 | -51% | 14 | 1.964 | 380.065 | 86.297 |
16 | 10 | Deep Impact | 9 | 22.839,00 | 4.724 | -49% | 6 | 3.807 | 5.450.277,00 | 1.015.837 |
17 | 15 | The Revenger's Comedies | 12 | 19.112,00 | 2.995 | -33% | 3 | 6.371 | 139.142,00 | 21.811 |
18 | - | Boogie Nights | 8 | 16.516,00 | 3.202 | - |
5 | 3.303 | 271.186,00 | 51.550 |
19 | 14 | Seven Years In Tibet | 10 | 16.234,60 | 3.344 | -54% | 7 | 2.319 | 3.419.580,70 | 612.295 |
20 | 18 | Jackie Brown | 12 | 15.953,70 | 2.823 | 12% | 3 | 5.318 | 799.328,80 | 135.338 |
TOTAIS | 9.789.799,22 | 2.158.834 | 102% | 1152 | 8.498 | 119.647.384,25 | 24.406.133 |
Última atualização 29/07/98
Por Sylvio Luiz B. D. Furtado
Correio eletrônico: sfurtado@windnet.psi.br