Contempla cuáles son las películas más vistas en el mundo actualmente.

birds.gif (7152 bytes)

 

Hit Parade

España

Película/Distribuidora Sem. Copias Ptas

4-6 Junio

Total ptas. desde su estreno Total espectadores desde su estreno
1-La Trampa(Fox) 3 254 170.856.690 903.571.113 1.393.734
2-La sombra del faraón(Lauren Films)* 2 19 12.172.976* 30.604.600* 41.045*
3-Todo sobre mi madre (W.Sogefilms) 8 179 47.223.369 950.018.039 1.456.139
4-Buscando a Eva(Líder) 2 129 36.824.057 93.287.241 146.139
5-¡Vaya un fugitivo!(W. Sogefilms) 1 93 33.822.106 33.822.106 49.998
6-EDtv(UIP) 1 139 32.830.000 32.830.000 49.026
7-Flores de otro mundo(Alta Films) 2 66 27.280.299 59.310.745 86.479
8-Las fuerzas de la naturaleza(UIP) 4 122 27.124.000 305.572.000 474.789
9-The Corruptor(Líder) 1 129 20.906.436 20.906.436 31.946
10-La vida es bella(Lauren Films)* 15 18 5.027.651* 616.108.842* 839.004*

 

USA

Película/Distibuidora Sem. Copias Ptas. 19-25 Mayol Total ptas. desde su estreno Total dólares desde su estreno
1-Star Wars:   Episodio 1(Fox) 3 3.023 4.933.747.950 38.363.718.600 255.758.124
2-Notting Hill(Universal) 2 2.752 2.251.994.250 7.412.920.500 49.419.470
3-Instinct(Buena Vista) 1 2.059 1.558.558.050 1.558.558.050 10.390.397
4-The Mummy(Universal) 5 3.411 1.112.838.750 19.128.528.750 127.523.525
5-La Trampa(Fox) 6 2.590 567.268.650 11.248.962.150 74.993.081
6-Matrix(Warner) 10 2.045 368.046.300 23.739.111.750 158.260.745
7-The Thirteenth Floor(Sony) 2 1.815 300.669.150 1.116.804.600 7.445.364
8-Nunca me han besado(Fox) 9 2.085 174.327.300 7.593.854.850 50.625.699
9-A Midsummer Night´s Dreams(Fox) 4 1.005 163.192.200 1.952.090.700 13.013.938
10-Election(Paraomunt) 7 827 128.202.600 1.839.030.450 12.260.203

 

Francia

 

Película/Distribuidora Sem. Copias Ptas. 4-6 Junio Total ptas. desde su estreno. Total espectadores desde su estreno
1-La Trampa(UFD) 1 479 549.478.950 549.478.950 616.881
2-Todo sobre mi madre(Pathé) 1 161 279.996.382 279.996.382 314.471
3-The Barber of Siberia(Pyramide) 2 466 190.968.466 431.758.080 484.479
4-C´est pas ma faute(Pathé) 1 216 165.227.046 165.227.046 185.479
5-Cube(Metropolitan) 4 211 97.924.070 505.023.834 566.925
6-Le temps retrouvé(Gémini) 1 240 95.206.426 95.206.426 106.876
7-Le derrière(Pathé) 4 408 79.189.594 653.245.299 733.314
8-Ejecución Inminente(Warner) 5 258 57.242.765 676.740.317 759.689
9-The Deep End of the Ocean(Columbia) 3 91 36.047.565 173.604.127 194.883
10-Shakespeare enamorado(UIP) 11 - 32.960.013 1.298.729.702 1.457.916

Fuente: ACNielsen EDI, Variety, Le Film FranÇais. *: Las cifras de La vida es bella y La sombra del faraón en el ranking español se refieren sólo a la taquilla de Madrid y Barcelona, ya que Lauren Films no facilita datos globales de España.

Top 5 cine español (en millones de pesetas):

Muertos de risa: 1.042,6

Todo sobre mi madre: 950

La niña de tus ojos: 686,5

Entre las piernas: 595,4

El milagro de P. Tinto: 502,8

Top 5 cine extranjero(en millones de pesetas):

La vida es bella: 2.167,9*

Bichos: 2.064,6

Shakespeare enamorado: 1.787,3

Enemigo público: 1.096,2

La Trampa: 903,5

Top 5 en USA (en millones de $):

Star Wars: Episodio 1: 255,7

Matrix: 158,2

La Trampa: 127,5

Analyze This: 104,2

Shakespeare enamorado: 90,9

 

Vente conmigo al principio

Pulsa en la ovejita para volver a la página principal

1