Gegevens uit de Veronica gids bestrijken de periode 1988 tot en met 1998, echter met hiaten:
Januari tot en met maart 1988: geen gegevens.
April 1988: niet compleet.
April 1989: geen gegevens.
Mei tot en met juni 1989: niet compleet.
De jaargangen 1990 tot en met 24 april 1998 zijn geheel compleet. Na die datum is de invoer gestopt.
Van de Internetsite van Veronica zijn de gegevens uit het tijdvak 8 april 1997 tot en met 22 maart 1999 afkomstig. Ontbrekende data: 15 en 16 mei 1997.
Dit betekent dat de lijst compleet is voor de gehele jaren negentig.
U kunt in de lijst zien dat de eerste Nederlandse filmvermelding op de Veronica site plaats vond op 11 april 1997 (de film TOT ZIENS). Vanaf die datum tot en met 24 april 1998 kunen titels ruim een jaar lang dubbel voorkomen door het gebruik van twee verschillende bronnen. De laatste Nederlandse vermelding uit de Veronicagids is in de lijst terug te vinden op 4 april 1998 (de film HET ZAKMES).
De gids-bron vermeldt omstreeks 15 zenders en de WWW-bron ongeveer 30. De WWW-bron heeft een paar hele grote leveranciers, te weten TNT, Can+ en Can+2. De gids-bron vermeldt van de zender TNT iedere week slechts 7 films en van Can+ ook maar enkele films.
Bij de gids-bron is er bovendien nog een komen (en ook gaan) van
een aantal zenders; niet alle zenders zijn er gedurende de gehele periode
geweest.
Een ander probleem is dat als geen land van herkomst genoemd wordt bij de gegevens die afkomstig zijn vanaf de site, deze film ook hier niet terug te vinden is. De selectie van deze uitzendlijst staat of valt bij de gratie van de vermelding van 'NL' bij de bron.
Naast de dubbele vermelding van films nog een opmerking over het noteren van filmtitels. Bij de Internet-bron wordt lang niet altijd de officiële titel overgenomen. Dit heeft als gevolg dat dezelfde titels in de gids en op Internet vaak niet op dezelfde manier vermeld staan. De Veronica-gids gaat altijd uit van de originele filmtitel; dit in tegenstelling tot de site op Internet.
In de kolom voorafgaand aan die waarin de titel van de film vermeld staat, kunt u de aanvangstijd (in cijfers) vinden als de gegevens vanaf het WWW afkomstig zijn.
Bij de
gids-bron staat op die positie de beoordeling vermeld. Dit zijn meestal sterretjes. Helaas zijn ook hier uitzonderingen, zoals '-nie', dat wil zeggen dat er in de gids-bron geen beoordeling werd vermeld.
Los hiervan is er natuurlijk geen controle of de film daadwerkelijk door de desbetreffende omroep is uitgezonden. Een niet-Nederlands voorbeeld: In de Veronicagids, de krant (het Algemeen Dagblad) en op Internet (de Veronica-site) stond bij RTL5 om 20.30 uur geprogrammeerd de '4-sterren'- film PETER'S FRIENDS (GB/1992). Echter bij het kijken naar de film blijkt de uitgezonden film RICH GIRL (1991, '1 ster') te zijn.
Tot slot: veel van de hier genoemde films vallen eigenlijk niet onder de criteria die gelden voor opname van Nederlandse films (zie bij de verantwoording), maar in dit geval is dat voor u gunstig; u kunt hier ook televisiefilms terugvinden en produkties die een speelduur hebben van minder dan zestig minuten.
Deze lijst is vervaardigd door Harm Scholtens en bewerkt door ondergetekende. Aanvullingen, correcties en andere op- of aanmerkingen zijn van harte welkom bij: René van Dam
16 | 09 | 95 | ned3 | 94 | NL | **** | 06 |
14 | 01 | 98 | can+ | 94 | NL | **** | 06 |
18 | 04 | 97 | ned3 | 94 | NL | *** | 1000 Rosen |
18 | 04 | 97 | ned3 | 94 | NL | 2019 | 1000 Rosen |
05 | 12 | 97 | ned3 | 96 | NL | 2057 | Aan het eind van de aspergetijd |
20 | 01 | 90 | ned2 | 86 | NL | *** | Aanslag, De |
02 | 05 | 96 | zdf | 86 | NL | **** | Aanslag, De |
04 | 05 | 97 | sbs6 | 86 | NL | **** | Aanslag, De |
04 | 05 | 97 | sbs6 | 86 | NL | 2002 | Aanslag, De |
27 | 11 | 97 | zdf | 86 | NL | **** | Aanslag, De |
04 | 05 | 98 | sbs6 | 86 | NL | 2002 | Aanslag, De |
16 | 10 | 88 | ned2 | 86 | NL | ***+ | Abel |
12 | 04 | 93 | ned3 | 86 | NL | **** | Abel |
06 | 04 | 94 | brt2 | 85 | NL | **** | Abel |
03 | 10 | 95 | ned3 | 86 | NL | **** | Abel |
23 | 05 | 93 | ned3 | 93 | NL | *** | Acto en cuestion, El (1) |
22 | 09 | 98 | ned3 | 96 | NL | 1955 | Advocaat van de hanen |
24 | 10 | 90 | ned3 | 89 | NL | ** | Alaska |
03 | 04 | 98 | can+ | 97 | NL | *** | All Stars |
12 | 07 | 97 | tv10 | 76 | NL | *** | Alle dagen feest |
12 | 07 | 97 | tv10 | 76 | NL | 2155 | Alle dagen feest |
25 | 02 | 99 | ned1 | 76 | NL | 2303 | Alle dagen feest |
13 | 12 | 92 | ned3 | 92 | NL | ZWAK | Alleen maar vrienden |
02 | 10 | 93 | ned1 | 63 | NL | *** | Alleman |
01 | 01 | 91 | ned2 | 83 | NL | **+ | Als je begrijpt wat ik bedoel |
30 | 12 | 91 | ned2 | 83 | NL | **+ | Als je begrijpt wat ik bedoel |
26 | 12 | 92 | ned2 | 83 | NL | **+ | Als je begrijpt wat ik bedoel |
28 | 12 | 93 | ned2 | 83 | NL | **+ | Als je begrijpt wat ik bedoel |
07 | 06 | 96 | ard | 83 | NL | *** | Als je begrijpt wat ik bedoel |
15 | 02 | 90 | ned2 | 87 | NL | ** | Amsterdamned |
04 | 06 | 92 | plus | 87 | NL | ** | Amsterdamned |
19 | 12 | 92 | ned1 | 87 | NL | ** | Amsterdamned |
03 | 06 | 93 | plus | 87 | NL | ** | Amsterdamned |
11 | 09 | 96 | veca | 87 | NL | **** | Amsterdamned |
31 | 08 | 98 | veca | 88 | NL | 2030 | Amsterdamned |
05 | 06 | 92 | plus | 87 | NL | ** | Amsterdamned (herhaling) |
08 | 12 | 95 | ned2 | 94 | NL | 0 | Andere kant van de tunnel, De |
05 | 07 | 97 | tv10 | 78 | NL | * | Andy, bloed en blond haar |
05 | 07 | 97 | tv10 | 78 | NL | 2155 | Andy, bloed en blond haar |
05 | 11 | 93 | ned2 | 73 | NL | **+ | Angela |
07 | 03 | 95 | film | 93 | NL | -nie | Angie |
18 | 10 | 95 | ard | 93 | NL | * | Angie |
07 | 04 | 90 | ned3 | 83 | NL | ** | Anna, De |
27 | 11 | 97 | zdf | 86 | NL | 0010 | Anschlag, Der |
23 | 09 | 97 | ned3 | -- | NL | 2005 | Antonia |
04 | 03 | 98 | wdr | 95 | NL | ** | Antonia |
23 | 09 | 97 | ned3 | 95 | NL | ** | Antonia (USA: Antonia's Line) |
04 | 03 | 98 | wes3 | 95 | NL | 2330 | Antonias Welt |
19 | 05 | 98 | sud3 | 95 | NL | 2240 | Antonias Welt |
18 | 10 | 98 | n-3 | 95 | NL | 2345 | Antonias Welt |
04 | 03 | 98 | une | 94 | NL | 2115 | Appartement 512, L' |
03 | 08 | 97 | at5 | 89 | NL | 2230 | AT 5 Speelfilm: Jan Rap en z'n maat |
04 | 12 | 97 | wes3 | 95 | NL | 2300 | Auf Wiedersehen |
29 | 04 | 98 | wes3 | 95 | NL | 2330 | Auf Wiedersehen |
26 | 11 | 91 | film | 89 | NL | *** | Avonden, De |
29 | 12 | 91 | ned3 | 89 | NL | *** | Avonden, De |
04 | 02 | 93 | brt2 | 89 | NL | *** | Avonden, De |
13 | 04 | 93 | bbc2 | 89 | NL | *** | Avonden, De |
09 | 09 | 95 | rtl5 | 89 | NL | ** | Avonden, De |
04 | 04 | 98 | ned1 | 91 | NL | 1029 | AVRO 75: Het zakmes |
04 | 02 | 96 | ard | 94 | GB/F/NL | ** | Baby of Macon, The |
23 | 07 | 89 | supc | 84 | NL | *** | Bastille |
25 | 01 | 90 | supc | 84 | NL | *** | Bastille |
09 | 06 | 91 | supc | 84 | NL | *** | Bastille |
10 | 07 | 95 | brt2 | 92 | B/NL | *** | Beck - De gesloten kamer |
13 | 09 | 96 | ned3 | 93 | B/NL | ** | Beck - De gesloten kamer |
10 | 07 | 97 | brt1 | 93 | B/NL | ** | Beck - De gesloten kamer |
31 | 10 | 95 | ned3 | 93 | B/NL | ** | Beck: De gesloten kamer |
05 | 02 | 94 | film | 92 | NL | ** | Beertje Sebastiaan |
01 | 04 | 94 | zdf | 90 | NL | -nie | Beertje Sebastiaan: Geheime opdracht |
05 | 06 | 95 | ned2 | 92 | NL | -nie | Beertje Sebastiaan: Geheime opdracht |
31 | 12 | 95 | ned2 | 92 | NL/J | ** | Beertje Sebastiaan: Geheime opdracht |
01 | 10 | 93 | ned3 | 93 | NL | *** | Belle |
09 | 10 | 94 | ned3 | 93 | NL | *** | Best Thing in Life, The |
25 | 03 | 94 | ned3 | 93 | NL | *** | Bewogen koper |
07 | 11 | 94 | wes3 | 93 | NL | *** | Bewogen koper |
06 | 05 | 96 | wdr | 93 | NL | *** | Bewogen koper |
26 | 07 | 92 | brt1 | 82 | NL | *** | Billie Turf, haantje de voorste |
26 | 02 | 90 | brt1 | -- | NL | -nie | Billy Turf contra Kwel |
02 | 07 | 89 | brt1 | 78 | NL | * | Billy Turf, het dikste studentje ter wereld |
04 | 05 | 88 | ned2 | 85 | NL | **+ | Bittere Kruid, Het |
04 | 05 | 95 | ned2 | 85 | NL | ** | Bittere kruid, Het |
29 | 09 | 97 | ned3 | 96 | NL | **** | Blind Date |
08 | 05 | 88 | ned3 | 73 | NL | *** | Blinde Fotograaf, De |
18 | 09 | 98 | ned3 | -- | NL | 2103 | Blindganger |
13 | 12 | 92 | ned2 | 87 | NL | *+ | Blonde Dolly |
29 | 03 | 96 | zdf | 89 | NL/CDN/ | *** | Boda Secreta (NL/CDN/RA) |
21 | 09 | 91 | ned3 | 89 | NL/RA/ | ** | Boda secreta (NL/RA/CDN) |
30 | 04 | 92 | zdf | 89 | NL/CDN/ | ** | Boda Secreta (Secret Wedding) (NL/CDN/RA) |
13 | 09 | 93 | vero | 82 | NL | * | Boezemvriend, De |
05 | 12 | 96 | rtl5 | 82 | NL | * | Boezemvriend, De |
04 | 09 | 96 | ard | 93 | D/NL/ | ** | Bom tikt, De (1) (Die Bombe tickt) (D/NL/CH/A) |
11 | 09 | 96 | ard | 93 | D/NL/ | ** | Bom tikt, De (2) (Die Bombe tickt) (TVF) (D/NL/CH/A) |
16 | 07 | 88 | ned2 | 83 | NL | ** | Brandende liefde |
14 | 07 | 95 | ned2 | 83 | NL | ** | Brandende liefde |
17 | 01 | 98 | rtl5 | 83 | NL | ** | Brandende liefde |
17 | 01 | 98 | rtl5 | 83 | NL | 2030 | Brandende liefde |
05 | 10 | 97 | ned3 | 96 | DK/NL/ | **** | Breaking the Waves (DK/NL/S/F) |
04 | 10 | 98 | ned3 | -- | NL | 2102 | Broken circle |
08 | 08 | 97 | ned1 | 95 | B/NL | * | Brylcream Boulevard |
06 | 03 | 98 | vrt1 | 95 | B/NL | * | Brylcream Boulevard |
09 | 03 | 94 | film | 90 | NL | ** | Bunker, De |
14 | 04 | 95 | ned3 | 92 | NL | ** | Bunker, De |
04 | 05 | 97 | ned3 | 92 | NL | *** | Bunker, De |
04 | 05 | 97 | ned3 | 92 | NL | 1355 | Bunker, De |
11 | 05 | 97 | zdf | 81 | NL/D | *** | Charlotte |
27 | 01 | 98 | zdf | 81 | NL/D | *** | Charlotte |
11 | 05 | 97 | zdf | 80 | D/NL | 0105 | Charlotte S |
27 | 01 | 98 | zdf | 80 | D/NL | 0903 | Charlotte S |
18 | 09 | 98 | ned3 | 97 | NL | 2316 | Cinema 3: Broos |
11 | 09 | 98 | ned3 | 97 | NL | 2306 | Cinema 3: Exit |
11 | 12 | 98 | ned3 | -- | NL | 2318 | Cinema op 3: De avonden |
24 | 06 | 88 | ned1 | 84 | NL | **+ | Ciske de Rat |
10 | 09 | 89 | brt1 | 84 | NL | **+ | Ciske de Rat |
29 | 01 | 92 | ned1 | 84 | NL | **+ | Ciske de Rat |
23 | 08 | 92 | brt1 | 84 | NL | **+ | Ciske de Rat |
30 | 01 | 93 | ned1 | 84 | NL | **+ | Ciske de Rat |
22 | 06 | 94 | ned1 | 55 | NL | *** | Ciske de rat |
26 | 12 | 95 | ned3 | 84 | NL | *** | Ciske de rat |
01 | 09 | 96 | tv10 | 84 | NL | *** | Ciske de rat |
05 | 04 | 97 | tv10 | 84 | NL | *** | Ciske de rat |
02 | 08 | 97 | tv10 | -- | NL | 1845 | Ciske de Rat |
09 | 08 | 97 | tv10 | -- | NL | 1850 | Ciske de Rat |
16 | 08 | 97 | tv10 | -- | NL | 1850 | Ciske de Rat |
23 | 08 | 97 | tv10 | -- | NL | 1850 | Ciske de Rat |
27 | 02 | 99 | ned1 | 84 | NL | 2107 | Ciske de Rat |
18 | 03 | 97 | film | 96 | NL | * | Cold Light of Day, The |
10 | 11 | 97 | zdf | 96 | NL/D/GB | * | Cold Light of Day, The |
11 | 11 | 97 | zdf | 96 | NL/D/GB | * | Cold Light of Day, The (herhaling) |
22 | 06 | 92 | zdf | 89 | GB/F/NL | *+ | Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, The |
19 | 09 | 93 | ned3 | 89 | GB/F/NL | ** | Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, The |
17 | 08 | 95 | zdf | 89 | GB/F/NL | **** | Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, The |
06 | 05 | 95 | wes3 | 93 | PLS/NL | -nie | Curfew (Hatta Ishaar Akhar) |
23 | 09 | 95 | ned1 | 93 | IL/NL/D | ** | Curfew (Hatta ishaar akhar) (Ausgangssperre) |
13 | 12 | 97 | at5 | -- | NL | 2300 | Dagje naar het strand, Een |
22 | 04 | 97 | ned3 | 95 | NL | 1437 | Dansen met de maan |
14 | 06 | 97 | tv10 | 77 | NL | ** | Debuut, Het |
14 | 06 | 97 | tv10 | 77 | NL | 2145 | Debuut, Het |
18 | 03 | 99 | ned1 | 77 | NL | 2302 | Debuut, Het |
31 | 08 | 91 | ned2 | 64 | NL | GEM | Dertig seconden, De |
28 | 05 | 89 | brt1 | 76 | NL | * | Dik Trom weet raad |
12 | 07 | 92 | brt1 | 76 | NL | * | Dik Trom weet raad |
10 | 03 | 91 | brt1 | 89 | B/NL | + | Dilemma |
01 | 12 | 91 | ned3 | 89 | B/NL | + | Dilemma |
21 | 06 | 88 | ned2 | 78 | NL/B | * | Doctor Vlimmen |
07 | 07 | 89 | brt1 | 78 | NL/B | * | Doctor Vlimmen |
18 | 06 | 93 | ned2 | 78 | NL/B | * | Doctor Vlimmen |
20 | 06 | 93 | brt1 | 78 | NL/B | **+ | Doctor Vlimmen |
05 | 12 | 88 | supc | 75 | NL | ***+ | Dokter Pulder Zaait Papavers |
02 | 06 | 91 | supc | 75 | NL | *** | Dokter Pulder Zaait Papavers |
29 | 05 | 96 | ned1 | 75 | NL | *** | Dokter Pulder zaait papavers |
07 | 02 | 98 | ned1 | 75 | NL | *** | Dokter Pulder zaait papavers |
07 | 02 | 98 | ned1 | 75 | NL | 2109 | Dokter Pulder zaait papavers |
08 | 02 | 90 | ned2 | 88 | NL | * | Donna Donna |
23 | 03 | 91 | ned2 | 88 | NL | * | Donna Donna |
22 | 03 | 98 | ned3 | -- | NL | 1516 | Dood spoor |
09 | 12 | 94 | ned2 | 75 | NL/B | * | Dood van een non, De |
17 | 01 | 90 | ned3 | 88 | NL | 0 | Dorst |
04 | 10 | 97 | ned1 | 78 | NL/B | *** | Dr. Vlimmen |
31 | 03 | 90 | ned3 | 85 | NL | **+ | Dream, De |
13 | 06 | 94 | film | 93 | NL | *** | Drie beste dingen in het leven, De |
27 | 09 | 95 | ned3 | 92 | NL | *** | Drie beste dingen in het leven, De |
24 | 07 | 98 | canv | 92 | NL | 2225 | Drie beste dingen in het leven, De |
25 | 10 | 91 | ned1 | 91 | NL | ZWAK | Dubbeltje te weinig |
24 | 09 | 93 | ned2 | 75 | NL | * | Dwaze lotgevallen van Sherlock Jones, De |
13 | 09 | 95 | ned3 | 94 | NL | ** | Eenmaal geslagen, nooit meer bewogen |
26 | 12 | 90 | ned3 | 87 | NL | *** | Ei |
15 | 03 | 91 | bbc2 | 87 | NL | *** | Ei |
04 | 04 | 94 | bbc2 | 87 | NL | ** | Ei |
25 | 12 | 91 | ned3 | 91 | NL/B | ** | Elias - of Het Gevecht met de Nachtegalen |
09 | 12 | 94 | ned3 | 91 | NL/B | ** | Elias of het gevecht met de nachtegalen |
27 | 09 | 92 | film | 91 | NL/B/F | *+ | Eline Vere |
08 | 09 | 96 | tv10 | 91 | B/NL/F | ** | Eline Vere |
21 | 06 | 97 | tv10 | 91 | B/NL/F | ** | Eline Vere |
21 | 06 | 97 | tv10 | 91 | NL | 2150 | Eline Vere |
10 | 07 | 98 | canv | 91 | NL/B/F | 2225 | Eline Vere |
27 | 02 | 99 | ned1 | 91 | NL | 2325 | Eline Vere |
20 | 08 | 94 | ned1 | 40 | NL | ** | Ergens in Nederland |
29 | 12 | 91 | ned2 | 91 | NL | ZWAK | Everyone Wants to Help Ernest |
04 | 01 | 93 | wes3 | 91 | NL | *** | Face Value |
07 | 08 | 95 | wdr | 91 | NL | *** | Face Value |
27 | 06 | 98 | plus | 86 | NL | 2015 | Familie zum Knutschen, Eine |
15 | 12 | 92 | supc | 58 | NL | *** | Fanfare |
29 | 11 | 93 | supc | 58 | NL | *** | Fanfare |
22 | 12 | 93 | supc | 58 | NL | *** | Fanfare |
08 | 05 | 94 | supc | 58 | NL | *** | Fanfare |
01 | 06 | 96 | ned1 | 58 | NL | *** | Fanfare |
15 | 08 | 91 | plus | 86 | NL/USA | 0 | Field of Honor |
06 | 10 | 91 | film | 86 | NL/USA | 0 | Field of Honor |
16 | 01 | 95 | rtl5 | 86 | NL/USA | 0 | Field of Honor |
06 | 02 | 98 | ned3 | 95 | NL | 0016 | Filmfestival Rotterdam: De schaduwlopers |
12 | 09 | 98 | ned3 | 95 | NL | 2010 | Filmpje |
17 | 01 | 99 | ned3 | -- | NL | 2100 | Fl 19,99 - Route 2000 |
19 | 07 | 97 | tv10 | 75 | NL | ** | Flanagan |
19 | 07 | 97 | tv10 | 75 | NL | 2155 | Flanagan |
30 | 11 | 96 | sbs6 | 85 | USA/NL/ | **** | Flesh + Blood (USA/NL/E) |
01 | 08 | 97 | sat1 | 81 | NL | 0015 | Fliegende Killer - Piranha II |
22 | 02 | 90 | ned2 | 86 | NL | *** | Flodder |
24 | 11 | 91 | film | 86 | NL | *** | Flodder |
30 | 09 | 93 | ned2 | 86 | NL | *** | Flodder |
20 | 12 | 93 | plus | 86 | NL | *** | Flodder |
16 | 12 | 94 | brt1 | 86 | NL | **** | Flodder |
09 | 11 | 96 | veca | 86 | NL | **** | Flodder |
06 | 04 | 97 | plus | 86 | NL | **** | Flodder |
16 | 01 | 99 | veca | 86 | NL | 2030 | Flodder |
28 | 06 | 98 | plus | 95 | NL | 2015 | Flodder forever |
04 | 02 | 94 | film | 86 | NL | *** | Flodder in Amerika |
22 | 09 | 94 | ned3 | 92 | NL | ** | Flodder in Amerika |
13 | 02 | 99 | veca | 92 | NL | 2030 | Flodder in Amerika |
27 | 12 | 93 | plus | 92 | NL | + | Flodder in Amerika! |
29 | 01 | 94 | ned1 | 93 | NL | *** | Forbidden Quest, The |
21 | 11 | 94 | wes3 | 93 | NL | *** | Forbidden Quest, The |
22 | 01 | 96 | wdr | 93 | NL | *** | Forbidden Quest, The |
19 | 04 | 97 | tv10 | 84 | NL | **** | Gebroken Spiegels |
19 | 04 | 97 | tv10 | 84 | NL | 2150 | Gebroken spiegels |
25 | 09 | 95 | ned3 | 95 | NL | -nie | Gemengde berichten (TVF) |
17 | 03 | 98 | ned1 | -- | NL | 2107 | Gestolen uren |
06 | 10 | 98 | ned3 | -- | NL | 1955 | Glinsterend pantser, Het |
15 | 01 | 98 | ned3 | -- | NL | 2025 | Goede daden bij daglicht |
05 | 02 | 98 | ned3 | -- | NL | 2025 | Goede daden bij daglicht |
26 | 12 | 98 | rtl4 | -- | NL | 2000 | Goede tijden, slechte tijden: De reünie |
27 | 09 | 96 | brt2 | 93 | I/F/NL | *** | Grande cocomero, Il |
19 | 04 | 97 | ned1 | 93 | I/F/NL | *** | Grande cocomero, Il (The Big Pumpkin) (The Great Pumpkin) |
02 | 03 | 90 | ned1 | 84 | NL | ***+ | Grens, De |
13 | 11 | 91 | plus | 79 | NL | ** | Grijpstra & De Gier |
11 | 07 | 98 | veca | 79 | NL | 2030 | Grijpstra & De Gier |
24 | 06 | 90 | ned1 | 88 | NL | ** | Guests of Hotel Astoria, The |
09 | 01 | 92 | film | 90 | NL | + | Gulle minnaar, De |
25 | 05 | 93 | ned2 | 90 | NL | *+ | Gulle minnaar, De |
06 | 07 | 93 | ned2 | 90 | NL | *+ | Gulle minnaar, De |
26 | 05 | 94 | ned2 | 90 | NL | * | Gulle minnaar, De |
18 | 02 | 96 | plus | 90 | NL | 0 | Gulle minnaar, De |
25 | 08 | 93 | ned1 | 93 | NL/B | -nie | Hamlet (TVF) |
08 | 12 | 91 | ned3 | 90 | NL | * | Han de Wit |
05 | 07 | 92 | brt1 | 90 | NL | * | Han de Wit |
11 | 11 | 95 | rtl5 | 90 | NL | ** | Han de Wit |
23 | 11 | 97 | ned3 | 83 | NL | *** | Hans, het leven voor de dood |
25 | 01 | 97 | ned1 | 96 | NL | -nie | Harold & Maude (TVF) |
04 | 05 | 91 | ned3 | 87 | NL | * | Havinck |
09 | 10 | 92 | ned2 | 87 | NL | * | Havinck |
25 | 07 | 93 | brt1 | 74 | NL | **+ | Help, de Dokter Verzuipt! |
26 | 09 | 93 | ned2 | 74 | NL | *** | Help, de Dokter Verzuipt! |
05 | 07 | 96 | brt1 | 74 | NL | *** | Help, de dokter verzuipt! |
29 | 03 | 97 | ned1 | 74 | NL | *** | Help, de dokter verzuipt! |
23 | 12 | 90 | ned2 | 87 | NL | *** | Hersenschimmen |
05 | 09 | 91 | brt2 | 87 | NL | *** | Hersenschimmen |
29 | 08 | 98 | ned2 | 94 | F/CH/NL | 1925 | Heuvel als schuilplaats, Een |
25 | 11 | 97 | veca | 81 | NL | ** | Hoge hakken, echte liefde |
25 | 11 | 97 | veca | 81 | NL | 2030 | Hoge hakken, echte liefde |
01 | 03 | 91 | plus | 88 | NL | 0 | Honneponnetje |
23 | 05 | 91 | ned2 | 88 | NL | 0 | Honneponnetje |
30 | 05 | 92 | plus | 88 | NL | 0 | Honneponnetje |
27 | 12 | 94 | ned2 | 88 | NL | ** | Honneponnetje |
04 | 04 | 97 | ned3 | 95 | NL | **** | Hoogste tijd |
24 | 01 | 98 | rtl5 | 93 | NL | 2030 | Hudsucker proxy, The |
30 | 12 | 98 | ned1 | -- | NL | 2200 | Hugo Claus: Ongenade |
15 | 01 | 98 | ned3 | -- | NL | 2325 | Igra Kolo |
27 | 04 | 90 | ned2 | 85 | NL | *** | IJssalon, De |
03 | 12 | 94 | vero | 81 | NL | ** | Ik ben Joep Meloen |
26 | 12 | 96 | rtl5 | 81 | NL | ** | Ik ben Joep Meloen |
11 | 03 | 94 | ned3 | 92 | NL | *** | Ik ga naar Tahiti |
31 | 03 | 95 | ned3 | 90 | NL | *** | Ik ga naar Tahiti |
18 | 08 | 96 | zdf | 83 | NL | *** | Illusionist, De |
26 | 05 | 90 | plus | 86 | NL | *+ | In de schaduw van de overwinning |
14 | 06 | 91 | plus | 86 | NL | *+ | In de schaduw van de overwinning |
07 | 01 | 92 | plus | 86 | NL | *+ | In de schaduw van de overwinning |
30 | 04 | 93 | ned2 | 86 | NL | *+ | In de schaduw van de overwinning |
10 | 05 | 97 | tv10 | 86 | NL | ** | In de schaduw van de overwinning |
10 | 05 | 97 | tv10 | 86 | NL | 2145 | In de schaduw van de overwinning |
11 | 09 | 98 | ned3 | -- | NL | 2103 | In het belang van de staat |
28 | 11 | 98 | brt1 | 95 | NL/GB | 2335 | In the cold light of day |
05 | 12 | 91 | ned3 | 89 | NL | ZWAK | Insekt, Het |
03 | 08 | 93 | film | 91 | NL | + | Intensive Care |
29 | 11 | 89 | ned3 | 87 | NL | *** | Iris |
24 | 12 | 91 | ned3 | 87 | NL | *** | Iris |
29 | 08 | 93 | brt1 | 87 | NL | *** | Iris |
05 | 09 | 95 | ned3 | 87 | NL | *** | Iris |
12 | 07 | 96 | brt1 | 87 | NL | *** | Iris |
13 | 06 | 98 | sbs6 | 87 | NL | 2045 | Iris |
29 | 06 | 98 | sbs6 | 87 | NL | 2030 | Iris |
04 | 07 | 97 | ned3 | 96 | NL | 2103 | Is de schraapzucht, gentlemen, Het |
15 | 01 | 94 | ned1 | 92 | NL | *** | Ivanhood |
18 | 10 | 98 | ned3 | 98 | NL | 2037 | Ivoren wachters |
16 | 06 | 95 | ned3 | 89 | NL | * | Jan Rap en z'n maat (1) |
23 | 06 | 95 | ned3 | 89 | NL | * | Jan Rap en z'n maat (2) |
23 | 12 | 98 | ned1 | -- | NL | 2223 | Jan Wolkers: 'De wet op het kleinbedrijf' |
26 | 02 | 94 | supc | 72 | NL | **** | Joao and the Knife |
04 | 06 | 90 | brt1 | 72 | NL | ***+ | Joao en het Mes |
09 | 02 | 93 | supc | 72 | NL | ***+ | Joao en het Mes |
21 | 09 | 93 | supc | 72 | NL/BR | **** | Joao en het Mes |
12 | 03 | 99 | ned3 | 97 | NL | 2115 | Johnny |
16 | 10 | 93 | film | 92 | NL | *+ | Johnsons, De |
08 | 09 | 95 | veca | 92 | NL | *** | Johnsons, De |
24 | 08 | 97 | veca | 92 | NL | *** | Johnsons, De |
24 | 08 | 97 | veca | 92 | NL | 2100 | Johnsons, De |
08 | 05 | 98 | ned3 | -- | NL | 2100 | Ju ju |
19 | 12 | 88 | ned3 | 87 | NL | ** | Julia's geheim |
04 | 12 | 94 | ned3 | 87 | NL | ** | Julia's geheim |
08 | 09 | 98 | ned3 | 96 | NL | 2015 | Jurk, De |
21 | 09 | 91 | film | 89 | NL | *+ | Kassiere, De |
30 | 11 | 91 | ned1 | 89 | NL | *+ | Kassiere, De |
08 | 06 | 94 | brt2 | 89 | NL | * | Kassiere, De |
03 | 10 | 97 | ned1 | 89 | NL | * | Kassiere, De |
03 | 10 | 97 | ned1 | 89 | NL | 2359 | Kassière, De |
11 | 11 | 91 | plus | 75 | NL | **+ | Keetje Tippel |
05 | 08 | 94 | plus | 75 | NL | ** | Keetje Tippel |
27 | 06 | 98 | veca | 75 | NL | 2030 | Keetje Tippel |
06 | 12 | 94 | film | 93 | NL | *** | Kleine blonde dood, De |
05 | 05 | 95 | ned2 | 93 | NL | *** | Kleine blonde dood, De |
29 | 09 | 95 | ned2 | 93 | NL | *** | Kleine blonde dood, De |
02 | 09 | 97 | ned1 | -- | NL | 2243 | Kool |
03 | 09 | 97 | ned1 | -- | NL | 1035 | Kool |
02 | 07 | 93 | ned2 | 79 | NL | *+ | Kort Amerikaans |
21 | 10 | 95 | wdr | 87 | NL | ** | Kort geluk (TVF) |
26 | 09 | 92 | ned1 | 90 | NL | **+ | Kracht |
17 | 05 | 97 | tv10 | 90 | NL | *** | Kracht |
17 | 05 | 97 | tv10 | 90 | NL | 2145 | Kracht |
11 | 03 | 99 | ned1 | 90 | NL | 2300 | Kracht |
19 | 12 | 91 | ned3 | 90 | NL | * | Krokodillen in Amsterdam |
11 | 05 | 97 | ned3 | 90 | NL | ** | Krokodillen in Amsterdam |
11 | 05 | 97 | ned3 | -- | NL | 1355 | Krokodillen in Amsterdam |
08 | 08 | 97 | ned3 | 96 | NL | -nie | Laagland |
08 | 08 | 97 | ned3 | 96 | NL | 2012 | Laagland |
12 | 11 | 95 | rtl5 | 80 | NL | 0 | Laat de dokter maar schuiven |
08 | 08 | 97 | vero | 80 | NL | 0 | Laat de dokter maar schuiven |
