PRIMERA RUEDA |
1ª Fecha (05-06/Feb/2000) |
Sporting Cristal
Julinho (33' pt.)
Olcese (34' st.)
Juárez (42' st.) | 3 - 1 | Alianza Atlético
Gonzáles (12' st.) |
Alianza Lima | 2 - 2 | Deportivo Pesquero |
Deportivo Municipal | 0 - 1 | Cienciano |
Unión Minas | 2 - 0 | Sport Boys |
Melgar F.C. | 0 - 0 | Universitario |
UPAO | 1 - 1 | Juan Aurich |
|
2ª Fecha (13/Feb/2000) |
Sport Boys
Muñoz (2' pt.) | 1 - 0 | Sporting Cristal |
Juan Aurich | 3 - 2 | Melgar F.C. |
Alianza Atlético | 2 - 3 | Universitario |
Unión Minas | 1 - 0 | Deportivo Municipal |
Cienciano | 0 - 0 | Alianza Lima |
Deportivo Pesquero | 1 - 0 | UPAO |
|
|
3ª Fecha (18-21/Feb/2000) |
Sporting Cristal
Olcese (28' pt.)
Juárez (38' st.)
| 2 - 1 | Deportivo Municipal
Alvarez (11' pt.) |
Alianza Lima | 2 - 0 | Unión Minas |
Universitario | 2 - 2 | Sport Boys |
Juan Aurich | 0 - 0 | Alianza Atlético |
Melgar F.C. | 3 - 0 | Deportivo Pesquero |
UPAO | 0 - 1 | Cienciano |
|
4ª Fecha (26-27/Feb/2000) |
Sporting Cristal
D.Soria (16' st.) | 1 - 1 | Juan Aurich
Reyes (44' st.) |
Deportivo Municipal | 1 - 4 | Melgar F.C. |
Universitario | 2 - 1 | Cienciano |
Sport Boys | 4 - 0 | Alianza Lima |
Alianza Atlético | 3 - 1 | UPAO |
Deportivo Pesquero | 1 - 1 | Unión Minas |
|
|
5ª Fecha (04-05/Mar/2000) |
UPAO
Ramírez (19' st.) | 1 - 0 | Sporting Cristal |
Alianza Lima | 0 - 2 | Universitario |
Deportivo Municipal | 1 - 1 | Juan Aurich |
Sport Boys | 3 - 1 | Deportivo Pesquero |
Unión Minas | 4 - 2 | Melgar F.C. |
Cienciano | 2 - 1 | Alianza Atlético |
|
6ª Fecha (11-12/Mar/2000) |
Melgar F.C.
Cavero (28'pt.)
Bello (39'pt.)
Bello (34'st.) | 3 - 1 | Sporting Cristal
Holsen (26'st.) |
Universitario | 2 - 1 | UPAO |
Juan Aurich | 2 - 2 | Alianza Lima |
Alianza Atlético | 2 - 1 | Unión Minas |
Cienciano | 1 - 1 | Sport Boys |
Deportivo Pesquero | 1 - 0 | Deportivo Municipal |
|
|
7ª Fecha (18-19/Mar/2000) |
Sporting Cristal
Juárez (25'pt.)
Juárez (44'pt.)
Juárez (32'st.)
| 3 - 0 | Unión Minas |
Alianza Lima | 1 - 1 | Melgar F.C. |
Universitario | 0 - 0 | Deportivo Pesquero |
Juan Aurich | 2 - 2 | Cienciano |
Alianza Atlético | 2 - 1 | Sport Boys |
UPAO | 4 - 2 | Deportivo Municipal |
|
8ª Fecha (25-26/Mar/2000) |
Sporting Cristal | 0 - 1 | Alianza Lima
Sánchez |
Deportivo Municipal | 1 - 5 | Universitario |
Sport Boys | 1 - 0 | Juan Aurich |
Unión Minas | 2 - 1 | UPAO |
Cienciano | 1 - 2 | Melgar F.C. |
Deportivo Pesquero | 1 - 2 | Alianza Atlético |
|
|
9ª Fecha (01-02/Abr/2000) |
Cienciano
Alcazar (39'pt.)
Alcazar (11'st.)
| 2 - 2 | Sporting Cristal
Holsen (7'pt.)
Juárez (33'st.)
|
Universitario | 2 - 0 | Unión Minas |
Juan Aurich | 1 - 1 | Deportivo Pesquero |
Alianza Atlético | 6 - 2 | Deportivo Municipal |
Melgar F.C. | 4 - 0 | Sport Boys |
UPAO | 1 - 1 | Alianza Lima |
|
10ª Fecha (07-08,12/Abr/2000) |
Sporting Cristal
Marengo (15'pt.)
Soto (pt.)
Holsen (st.) | 3 - 3 | Universitario
Ciurliza (3'pt.)
Esidio (34'pt.)
Esidio (44'pt.) |
Alianza Lima | 2 - 0 | Deportivo Municipal |
Sport Boys | 3 - 3 | UPAO |
Unión Minas | 1 - 0 | Juan Aurich |
Melgar F.C. | 2 - 0 | Alianza Atlético |
Deportivo Pesquero | 1 - 3 | Cienciano |
|
|
11ª Fecha (16/Abr/2000) |
Sporting Cristal
Juárez (35'pt.)
Holsen (46'pt.)
Juárez (13'st.) | 3 - 0 | Deportivo Pesquero |
Deportivo Municipal | 0 - 0 | Sport Boys |
Juan Aurich | 1 - 2 | Universitario |
Alianza Atlético | 1 - 0 | Alianza Lima |
Unión Minas | 2 - 0 | Cienciano |
UPAO | 2 - 1 | Melgar F.C. |
|
SEGUNDA RUEDA |
12ª Fecha (22-23/Abr/2000) |
Alianza Atlético
Becerra (6'st.) | 1 - 1 | Sporting Cristal
Juárez (29'pt.) |
Deportivo Pesquero | 0 - 1 | Alianza Lima |
Cienciano | 3 - 3 | Deportivo Municipal |
Sport Boys | 1 - 0 | Unión Minas |
Universitario | 4 - 2 | Melgar F.C. |
Juan Aurich | 1 - 1 | UPAO |
|
13ª Fecha (30/Abr/2000) |
Sporting Cristal | 0 - 1 | Sport Boys
Angulo (28'pt.) |
Melgar F.C. | 3 - 0 | Juan Aurich |
Universitario | 1 - 0 | Alianza Atlético |
Deportivo Municipal | 2 - 2 | Unión Minas |
Alianza Lima | 3 - 1 | Cienciano |
UPAO | 1 - 1 | Deportivo Pesquero |
|
|
14ª Fecha (06-07/May/2000) |
Deportivo Municipal | 0 - 4 | Sporting Cristal
S.Salazar (26'pt.)
Juárez (44'pt.)
Olcese (16'st.)
Olcese (25'st.)
|
Unión Minas | 0 - 1 | Alianza Lima |
Sport Boys | 1 - 1 | Universitario |
Alianza Atlético | 0 - 1 | Juan Aurich |
Deportivo Pesquero | 4 - 2 | Melgar F.C. |
Cienciano | 2 - 1 | UPAO |
|
15ª Fecha (13-14/May/2000) |
Juan Aurich
Chiquinho (29'pt.)
Arriaga (44'pt.)
Chiquinho (10'st.) | 3 - 3 | Sporting Cristal
Olcese (1' pt.)
Soto (46'pt.)
Olcese (28'st.)
|
Melgar F.C. | 3 - 2 | Deportivo Municipal |
Cienciano | 2 - 1 | Universitario |
Alianza Lima | 1 - 0 | Sport Boys |
UPAO | 1 - 0 | Alianza Atlético |
Unión Minas | 2 - 0 | Deportivo Pesquero |
|
|
16ª Fecha (20-21/May/2000) |
Sporting Cristal
Juárez (5'pt.)
Olcese (10'pt.)
Holsen (24'pt.)
Soto (42'pt.)
Ferrari (3'st.)
Juárez (36'st.)
Soto (43'st.)
Noriega (45'st.)
| 8 - 3 | UPAO
Ascoy (26'pt.)
Ramírez (40'pt.)
Ramírez (20'st.) |
Universitario | 2 - 0 | Alianza Lima |
Juan Aurich | 1 - 0 | Deportivo Municipal |
Deportivo Pesquero | 0 - 1 | Sport Boys |
Melgar F.C. | 1 - 0 | Unión Minas |
Alianza Atlético | 3 - 2 | Cienciano |
|
17ª Fecha (27/May/2000) |
Sporting Cristal | 0 - 0 | Melgar F.C. |
UPAO | 0 - 0 | Universitario |
Alianza Lima | 3 - 1 | Juan Aurich |
Unión Minas | 2 - 0 | Alianza Atlético |
Sport Boys | 2 - 3 | Cienciano |
Deportivo Municipal | 3 - 1 | Deportivo Pesquero |
|
|
18ª Fecha (12/Jun/2000) |
Unión Minas
Gómez (28'pt.)
Morachimo (1'st.)
Gómez (35'st.)
Gallardo (42'st.)
| 4 - 1 | Sporting Cristal
Torres (28'pt.) |
Melgar F.C. | 2 - 0 | Alianza Lima |
Deportivo Pesquero | 1 - 0 | Universitario |
Cienciano | 1 - 0 | Juan Aurich |
Sport Boys | 1 - 1 | Alianza Atlético |
Deportivo Municipal | 2 - 0 | UPAO |
|
19ª Fecha (17-18/Jun/2000) |
Alianza Lima | 0 - 0 | Sporting Cristal |
Universitario | 2 - 1 | Deportivo Municipal |
Juan Aurich | 0 - 2 | Sport Boys |
UPAO | 0 - 2 | Unión Minas |
Melgar F.C. | 0 - 0 | Cienciano |
Alianza Atlético | 1 - 1 | Deportivo Pesquero |
|
|
20ª Fecha (24-25/Jun/2000) |
Sporting Cristal
Silva (2'pt.)
Torres (4'pt.)
Olcese (12'st.)
Noriega (15'st.) | 4 - 0 | Cienciano |
Unión Minas | 1 - 2 | Universitario |
Deportivo Pesquero | 1 - 0 | Juan Aurich |
Deportivo Municipal | 1 - 1 | Alianza Atlético |
Sport Boys | 4 - 2 | Melgar F.C. |
Alianza Lima | 2 - 1 | UPAO |
|
21ª Fecha (02/Jul/2000) |
Universitario
Esidio (4'pt.)
Alva (46'pt.)
| 2 - 0 | Sporting Cristal |
Deportivo Municipal | 1 - 1 | Alianza Lima |
UPAO | 1 - 4 | Sport Boys |
Juan Aurich | 1 - 1 | Unión Minas |
Alianza Atlético | 0 - 0 | Melgar F.C. |
Cienciano | 2 - 0 | Deportivo Pesquero |
|
|
22ª Fecha (08-09/Jul/2000) |
Deportivo Pesquero
Zegarra (41'pt)
Gallardo (4'st.)
Ibarra (46'st.) | 3 - 1 | Sporting Cristal
Julinho (32'pt.) |
Sport Boys | 3 - 1 | Deportivo Municipal |
Universitario | 1 - 1 | Juan Aurich |
Alianza Lima | 0 - 1 | Alianza Atlético |
Cienciano | 1 - 0 | Unión Minas |
Melgar F.C. | 0 - 0 | UPAO |
|