TORNEO APERTURA 2,001 - FIXTURE PRIMERA RUEDA
|
1ª Fecha (17-18/02/2001) |
Sporting Cristal | 2 - 1 | Cienciano |
Melgar F.C. | 1 - 2 | Juan Aurich |
Alianza Atlético | 1 - 0 | Medicina |
Alianza Lima | 4 - 0 | Pesquero |
Sport Boys | 3 - 2 | Coopsol |
Unión Minas | 1 - 3 | Universitario |
|
2ª Fecha (24-25/02/2001) |
Medicina | 0 - 0 | Sporting Cristal |
Universitario | 2 - 0 | Alianza Atlético |
Cienciano | 1 - 0 | Alianza Lima |
Coopsol | 4 - 2 | Melgar F.C. |
Juan Aurich | 3 - 1 | Sport Boys |
Pesquero | 1 - 3 | Unión Minas |
|
|
3ª Fecha (03-04/03/2001) |
Sporting Cristal | 1 - 2 | Alianza Lima |
Universitario | 1 - 2 | Medicina |
Cienciano | 6 - 0 | Sport Boys |
Unión Minas | 1 - 0 | Coopsol |
Melgar F.C. | 6 - 0 | Alianza Atlético |
Juan Aurich | 2 - 1 | Pesquero |
|
4ª Fecha (09-11/03/2001) |
Coopsol
Huamán (autogol) | 1 - 4 | Sporting Cristal
Bonnet (9'pt.)
Bonnet(10'st.)
Soto
Julinho
|
Sport Boys | 3 - 1 | Melgar F.C. |
Medicina | 1 - 2 | Juan Aurich |
Alianza Atlético | 2 - 0 | Cienciano |
Alianza Lima | 2 - 0 | Unión Minas |
Pesquero | 2 - 0 | Universitario |
|
|
5ª Fecha (17-18/03/2001) |
Sporting Cristal
Bonnet (35'pt.)
Bonnet (1'st.)
Córdova (16'st.)
Soto (17'st.)
Alva (23'st.) | 5 - 0 | Alianza Atlético |
Universitario | 0 - 0 | Coopsol |
Cienciano | 4 - 1 | Medicina |
Melgar F.C. | 1 - 0 | Pesquero |
Juan Aurich | 2 - 3 | Alianza Lima |
Unión Minas | 3 - 0 | Sport Boys |
|
6ª Fecha (25-29/03/2001) |
Sport Boys | 0 - 0 | Sporting Cristal |
Universitario | 0 - 0 | Alianza Lima |
Medicina | 2 - 2 | Melgar F.C. |
Juan Aurich | 2 - 1 | Coopsol |
Pesquero | 1 - 2 | Cienciano |
Alianza Atlético | 2 - 1 | Unión Minas |
|
|
7ª Fecha (31/03-01/04/2001) |
Sporting Cristal
Silva (18'pt.)
Silva (31'st.) | 2 - 1 | Pesquero
Ramírez (39'pt.) |
Sport Boys | 5 - 2 | Universitario |
Alianza Atlético | 2 - 1 | Juan Aurich |
Alianza Lima | 1 - 0 | Melgar F.C. |
Coopsol | 2 - 1 | Cienciano |
Unión Minas | 4 - 1 | Medicina |
|
8ª Fecha (06-07/04/2001) |
Melgar F.C. | 0 - 3 | Sporting Cristal
Delgado (7´pt. autogol)
Dueñas (35'pt. autogol)
Julinho (44'st.) |
Universitario | 1 - 2 | Juan Aurich |
Medicina | 1 - 1 | Sport Boys |
Coopsol | 1 - 1 | Alianza Lima |
Cienciano | 3 - 0 | Unión Minas |
Pesquero | 4 - 1 | Alianza Atlético |
|
|
9ª Fecha (14-15/04/2001) |
Juan Aurich | 0 - 2 | Sporting Cristal
Alva (14'pt.)
Julinho (43'st.) |
Sport Boys | 1 - 1 | Pesquero |
Cienciano | 0 - 0 | Universitario |
Medicina | 3 - 2 | Coopsol |
Alianza Lima | 4 - 0 | Alianza Atlético |
Unión Minas | 1 - 1 | Melgar F.C. |
|
10ª Fecha (20-22/04/2001) |
Sporting Cristal
Marengo (6'st.) | 1 - 2 | Universitario
Ibarra (4'st.)
Grondona (44'st.) |
Alianza Lima | 3 - 1 | Sport Boys |
Pesquero | 0 - 1 | Medicina |
Melgar F.C. | 1 - 0 | Cienciano |
Alianza Atlético | 2 - 1 | Coopsol |
Juan Aurich | 4 - 2 | Unión Minas |
|
|
11ª Fecha (28-29/04/2001) |
Unión Minas | 0 - 1 | Sporting Cristal
Alva (8'pt.) |
Sport Boys | 2 - 1 | Alianza Atlético |
Universitario | 0 - 2 | Melgar F.C. |
Medicina | 1 - 1 | Alianza Lima |
Cienciano | 5 - 1 | Juan Aurich |
Coopsol | 3 - 2 | Pesquero |
|
12ª Fecha (02-05/05/2001) |
Cienciano
Colán (38'st.) | 1 - 1 | Sporting Cristal
Silva (5'pt.) |
Juan Aurich | 3 - 2 | Melgar F.C. |
Medicina | 0 - 2 | Alianza Atlético |
Pesquero | 1 - 1 | Alianza Lima |
Coopsol | 1 - 1 | Sport Boys |
Universitario | 2 - 1 | Unión Minas |
|
13ª Fecha (06-09/05/2001) |
Sporting Cristal
Silva (1'pt.)
Soto (12'pt.)
Silva (23'pt.)
D.Soria (26'st.)
Julinho (36'st.)
Soto (40'st.)
D.Soria (43'st.)
| 7 - 2 | Medicina
Cominges (4'pt.)
Cominges (44'pt.) |
Alianza Atlético | 0 - 1 | Universitario |
Alianza Lima | 3 - 0 | Cienciano |
Melgar F.C. | 5 - 1 | Coopsol |
Sport Boys | 3 - 0 | Juan Aurich |
Unión Minas | 2 - 1 | Pesquero |
|
|
14ª Fecha (12/05/2001) |
Alianza Lima
Sáenz (24'pt.)
| 1 - 1
| Sporting Cristal
Julinho (15'st.)
|
Medicina | 2 - 1 | Universitario |
Sport Boys | 3 - 2 | Cienciano |
Coopsol | 2 - 1 | Unión Minas |
Alianza Atlético | 2 - 1 | Melgar F.C. |
Pesquero | 1 - 1 | Juan Aurich |
|
15ª Fecha () |
Sporting Cristal
Córdova (6'st.)
Soto
Julinhho (41'st.)
Huamán (45'st.)
| 4 - 1 | Coopsol
Zapata (30'pt.) |
Melgar F.C. | 2 - 1 | Sport Boys |
Juan Aurich | 3 - 1 | Medicina |
Cienciano | 2 - 0 | Alianza Atlético |
Unión Minas | 1 - 3 | Alianza Lima |
Universitario | 2 - 0 | Pesquero |
|
|
16ª Fecha (23/05/2001) |
Alianza Atlético
Bello (20'pt.)
| 1 - 1 | Sporting Cristal
Ferrari (34'pt.) |
Coopsol | 2 - 2 | Universitario |
Medicina | 2 - 0 | Cienciano |
Pesquero | 1 - 1 | Melgar F.C. |
Alianza Lima | 3 - 0 | Juan Aurich |
Sport Boys | 3 - 2 | Unión Minas |
|
17ª Fecha (27/05/2001) |
Sporting Cristal
Soto (12'st.)
D.Soria (25'st.) | 2 - 0 | Sport Boys |
Alianza Lima | 1 - 0 | Universitario |
Melgar F.C. | 6 - 0 | Medicina |
Coopsol | 3 - 2 | Juan Aurich |
Cienciano | 4 - 2 | Pesquero |
Unión Minas | 1 - 0 | Alianza Atlético |
|
|
18ª Fecha (06/06/2001) |
Pesquero | 1 - 1 | Sporting Cristal |
Universitario | 3 - 2 | Sport Boys |
Juan Aurich | 1 - 1 | Alianza Atlético |
Melgar F.C. | 1 - 1 | Alianza Lima |
Cienciano | 5 - 0 | Coopsol |
Medicina | 2 - 3 | Unión Minas |
|
19ª Fecha (10/06/2001) |
Sporting Cristal | 2 - 2 | Melgar F.C. |
Juan Aurich | 1 - 1 | Universitario |
Sport Boys | 3 - 0 | Medicina |
Alianza Lima | 1 - 0 | Coopsol |
Unión Minas | 1 - 0 | Cienciano |
Alianza Atlético | 3 - 1 | Pesquero |
|
|
20ª Fecha (16-17/06/2001) |
Sporting Cristal
Torres (9'pt.) | 1 - 0 | Juan Aurich |
Pesquero | 4 - 0 | Sport Boys |
Universitario | 3 - 0 | Cienciano |
Coopsol | 7 - 3 | Medicina |
Alianza Atlético | 2 - 2 | Alianza Lima |
Melgar F.C. | 4 - 2 | Unión Minas |
|
21ª Fecha (24/06/2001) |
Universitario
Ibarra (27'st.) | 1 - 2 | Sporting Cristal
Silva (27'pt.)
Alva (19'st.) |
Sport Boys | 3 - 0 | Alianza Lima |
Medicina | 0 - 0 | Pesquero |
Cienciano | 1 - 2 | Melgar F.C. |
Coopsol | 3 - 1 | Alianza Atlético |
Unión Minas | 0 - 0 | Juan Aurich |
|
|
22ª Fecha (27/06/2001) |
Sporting Cristal
Silva (34'pt.)
Córdova (4'st.)
Silva (25'st.) | 3 - 1 | Unión Minas
Fano (9'st.) |
Alianza Atlético | 1 - 0 | Sport Boys |
Melgar F.C. | 2 - 0 | Universitario |
Alianza Lima | 3 - 0 | Medicina |
Juan Aurich | 1 - 3 | Cienciano |
Pesquero | 2 - 1 | Coopsol |
|