Wind und Wetter Bielersee für den Segler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcams Erlach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windprognose Bielersee: (Quelle Meteotest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchlossCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FaulCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieler Bucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Windrichtungen Bielersee (Quelle Meteotest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Windstärke und Richtungen: (Quelle :SMA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterradar animiert CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterradar (Quelle :SMA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterradar animiert CH & Umland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Links: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellitenbild Europa Infrarot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellitenbild Europa Visuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellitenbild Europa animiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bund Wetter Region Biel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZZ Online Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZZ Online Windprognosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isobarenkarte (Meteotest) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellitenbild DLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isobarenkarte DWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isobarenkarte Meteoschweiz (Vortag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isobarenkarte Meteoschweiz/NZZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windwarnungen (Meteoschweiz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windprognose Neuenburgersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Windinformation der ETH Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROJA - Aktuelle Daten ERLACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weatheronline - Wind Neuenburgersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugnenets-Savagnières Webcam |