Matchprogram och resultat
Innebandy MM 1 - Cap Gemini - 99/00
Nr | Datum | Dag | Tid | Motståndare | Kan ej | Resultat | Målgörare | Utvisade | MV | |
1 | 991004 | Mån | 22:00 | Rajj Rajj | B | Pelle | 4-2 | Patrik 2, Lars, Martin | Johan | |
2 | 991013 | Ons | 20:45 | Telia | H | 3-2 | Leif, Erik, Stefan | Johan | ||
3 | 991027 | Ons | 19:00 | Ingman | H | Thomas, Claes, Pelle | 4-3 | Stefan 2, Jan, Torbjörn | Johan | |
4 | 991103 | Ons | 20:10 | Konsum Värmland | B | Stefan | 1-0 | Thomas | Johan | |
5 | 991115 | Mån | 22:35 | Team Ticket | H | Per | 1-1 | Stefan | Johan | |
6 | 991124 | Ons | 20:45 | SBAB | B | 1-1 | Stefan | Johan | ||
7 | 991206 | Mån | 22:35 | Ryssfemman | B | Stefan, Claes, Torbjörn, Micke | 2-2 | Janne, Lars | David | |
8 | 991215 | Ons | 21:20 | Billys Purchase | H | Per, Torbjörn | 4-0 | David 2, | Johan | |
9 | 000112 | Ons | 19:35 | Moelven Norsälvens | H | 6-3 | Erik 4 | Johan | ||
10 | 000122 | Lör | 11:00 | Moelven Norsälvens | B | 2-2 | Micke, Claes | Johan | ||
11 | 000201 | Tis | 22:40 | Billys Purchase | B | 2-1 | David, Stefan | Per 2, Micke 2 | Johan | |
12 | 000209 | Ons | 20:45 | Ryssfemman | H | 4-4 | Jan, Claes, Pelle, Micke | David | ||
13 | 000221 | Mån | 21:25 | SBAB | H | 2-4 | Jan, Stefan | Per 2 | Johan | |
14 | 000307 | Tis | 21:30 | Team Ticket | B | 6-1 | Torbjörn, Stefan, Claes, David, Erik, Thomas | Stefan 2 | Johan | |
15 | 000313 | Mån | 21:25 | Konsum Värmland | H | Pelle, Jan, Kent, David | 3-1 | Niklas 3 | Johan | |
16 | 000322 | Ons | 21:20 | Telia | B | |||||
17 | 000405 | Ons | 19:35 | Ingman | B | |||||
18 | 000410 | Mån | 22:35 | Rajj Rajj | H |
Uppdaterad 00-03-14