Sprejeta dela | Avtorji - do 16 let |
Klub |
3 |
Blažka Maraž | FK Žarek |
3 |
Nika Požar | FKr OŠ Sežana |
3+1.N |
Ela Brecelj | FKr OŠ Sežana |
4+2.N |
Vanesa Islam | FKr OŠ Sežana |
3 | Katarina Gorup | FKr OŠ Sežana |
3 | Živa Javeršek | FD Sv. Onofrij |
2+D | Gregor Božič | FD Sv. Onofrij |
2 | Jaka Grčar | FD Sv. Onofrij |
2 | Vesna Vojska | Lokev |
2+3.N | Valter Kočevar | Ajdovščina |
K....kolekcija N....nagrada D....diploma X....ni oddal
Sprejeta dela | Avtorji - nad 16 let |
Klub |
3 |
Dean Makovec | FK N. Gorica |
3+D |
Oskar Karel Dolenc | FK AT- Canon |
2 | Vinko Lavtižar | FK Jesenice |
3+1.N | Simon Strnad | FK Žarek |
1 | Nejc Ivančič | FK Žarek |
1 | Sandi Dolenc | FK Žarek |
3 | Peter Štok | FK Žarek |
1 | Branko Ravbar | FK Žarek |
4 | Ana Čeh | FK Žarek |
2+3.N | Dejan Brilj | FK N. Gorica |
1 |
Dejan Simčič | FK N. Gorica |
1 | Jadran Čeh | FK Žarek |
1 | Matjaž Škrut | Trbovlje |
2 | Izidor Trojar | FK Jesenice |
0 | Franci Horvat | FKr. Cinkarne Celje |
1 | Slavko Gerželj | FK Žarek |
X | Vilma Colja | Sežana |
0 | Tina Gregorčič | Sežana |
2 | Franc Anderlič | FK N. Gorica |
5+3.N |
Urh Černigoj | Ajdovščina |
2 | Marta Čuk | Sežana |
2+2.N |
Valter Nanut | Skupina 75, It. |
1 | Boris Godnič | FK Žarek |
1 | Rok Žgajnar | Nova Vas |
0 | Uroš Novak | Loški Potok |
1 | Andraž Poje | Loški Potok |
2 | Silvan Pipan | FKr. SŠER, Lj. |
1 | Alja Kotar | Ljublana |
0 | Darja Kranjc | Sežana |
2 | Marko Žagar | Ljubljana |
0 | Boris Kampuš | Sežana |
1 | Dag Kleva | FD Sv. Onofrij |
1 | Zulejka Javeršek | FD Sv. Onofrij |
1 | Uroš Trebec | FD Sv. Onofrij |
4 | Darja Vuga | Koper |
3 | Franja Čok | FK Žarek |
0 | Vanja Čok | Divača |
3 | Alenka Meža | FK Zrno |
1 | Urška Samec | FK Zrno |
0 | Saša Vučina | FK Zrno |
2 | Tina Teraž | Sežana |
0+D | Anja Božac | Divača |
1 | Matej Blagus | FK Zrno |
0 | Mojca Verdnik | FK Zrno |
2 | Aljoša Videtič | FK Zrno |
1 | Miran Beškovnik | FK Zrno |
0 | Marko Brana | Dutovlje |
0+1.K (4) | Lado Pavliha | FK N. Gorica |
2 | Irena Vidmar | FK N. Gorica |
2 | Maruša M. Maraž | FK Žarek |
1 | Janko Kovačič | Foto Trst 80, It. |
1 | Tjaša Kompara | Sežana |
1 | Miloš Kompara | Sežana |
2 | Petra Volk | Renče |
2 | Miha Lamovec | Sl. Konjice |
2 | Iztok Prislan | Žalec |
1 | Ester Mihalič | Kozina |
3 | Jure Nastran | FK Anton Ažbe |
4 | Božica Mihalič | FK Žarek |
1 | Marjan Olenik | Lokev |
1 | Dušan Saksida | Sežana |
1+3.N | Sergio Lautizer | Trst, It. |
2 | Carmen Natural | Trst, It. |
1+D | Igor Kuster | FK Portorož |
3+D | Miran Polanc | FK N. Gorica |
1 | David Terčon | Sežana |
2 | Ivan Župič | Trbovlje |
4 | Mitja Kočevar | FK N. Gorica |
1 | Maja Anderlič Može | FK Žarek |
0 | Marjan Kočevar | Ajdovščina |
4 | Stojan Gorup | FK Žarek |
1 | Vlasta Hvala | FK Cerkno |
2 |
Neva Močnik | FK N. Gorica |
1 |
Astrid Ličen | Branik |
0 | Tomo Vrešak | Podčetrtek |
0 | Željko Jugovič | FK Portorož |
1 | Aleksander Bančič | FK Pororož |
2 | Mitja Križman | FK Portorož |
2+D | Eda Pavlin | Sežana |
2 | Peter Žumer | Ptuj |
1 | Mojca Lešnik | Ptuj |
3+D | Mateja Blažica | FK N. Gorica |
3 | Dean Jukič | FK Portorož |
1+2.N | David Vatovec | FK Portorož |
1 | Andrej Bergoč | Il. Bistrica |
0 | Sonja Prosen | Il. Bistrica |
1 | Jana Grmek | Portorož |
1 | Tanja Plevnik | Podčetrtek |
0+2.K(4) | Robert Grmek | FS DSVLO N. Gorica |
1 | Stanislav Valentinčič | FS DSVLO N. Gorica |
0 | Dušan Miška | FK N. Gorica |
1 | Klemen Bizjak | Col |
1 | Lucijan Čermelj | Ajdovščina |
1 | Izidor Jesenko | FK Anton Ažbe |
1 | Peter Pokorn | FK Anton Ažbe |