Bomba: | Tip: | Dužina (mm): | Prečnik (mm): | Masa (kg): | Masa BG (kg): | Efikasnost: |
BETAB-250 | Probojna bomba | 1857 | 285 | 210 | 140 | |
BETAB-500 | Probojna bomba | 2107 | 426 | 430 | 380 | |
BETAB-500U | 2500 | 450 | 510 | 260 | ||
BETAB-500ŠP | Aktivno-reaktivna probojna bomba | 2805 | 325 | 424 | 350 | Probija 550 mm oklopa. Prečnik kratera: 4,5 m |
GB-100 | Dubinska bomba (protivpodmornička) | 1250 | 214 | 120 | 100 | |
ZAB-250 | Zapaljiva bomba | 1000 | 267 | 250 | 200 | |
ZAB-500 | Zapaljiva bomba | 2142 | 321 | 500 | 480 | |
KAB-500L | Laserski vođena bomba | 3050 | 400 | 534 | 400 | Uništava ciljeve na površini 1500 m2;. VKS 7-9 m |
KAB-500Kr | Televizijski vođena probojna bomba | 3050 | 350 | 560 | 380 | VKS 4-7 m |
KAB-1500L-PR | Laserski vođena bomba sa potkalibarnom probojno-zapaljivom BG | 4600 | 580 | 1500 | 1100 | Probija 2 m armiranog betona ispod sloja zemlje od 20 m |
KAB-1500L-F | Laserski vođena bomba | 4600 | 580 | 1560 | 1180 | Prečnik kratera 20 m. VKS 7-10 m |
KAB-1500TK | (?) vođena bomba | 4500 | 580 | 1475 | 1075 | VKS 5-10 m |
ODAB-500PM | Aerosolna bomba | 2280 | 500 | 520 | 193* | |
ODAB-1000 | Aerosolna bomba | 2142 | 464 | 1000 | 950 | |
OFAB-100 | Parčadno-razorna bomba | 964 | 267 | 100 | 60 | |
OFAB-250 | Parčadno-razorna bomba | 1589 | 285 | 250 | 210 | |
OFAB-500U | Parčadno-razorna bomba | 2300 | 400 | 515 | 155* | |
OFZAB-500 | Parčadno-zapaljiva bomba | 2500 | 450 | 500 | 250* | |
PB-250 | Bomba sa kočionim padobranom | 1982 | 250 | 250 | 200 | |
RBK-250-275AO-1sč | Kasetna bomba sa 150 bombica parčadnog dejstva | 2120 | 325 | 273 | 150 | Uništava ciljeve na površini 4800 m2 |
RBK-500AO | Kasetna bomba | 2285 | 464 | 380 | 290 | |
RBK-500ŠOAB-0,5 | Kasetna bomba sa 565 bombica ŠOAB-0,5 | 1500 | 450 | 334 | 282,5 | Uništava ciljeve u prečniku 300-400 m |
RBK-500U OAB-2,5RT | Kasetna bomba sa 126 bombica parčadnog dejstva | 2500 | 435 | 500 | ||
RBK-500U PTAB | Kasetna bomba sa 352 bombice kumulativnog dejstva | 2500 | 450 | 520 | ||
RBK-500U BETAB-M | Kasetna bomba sa 10 bombica probojnog dejstva | 2500 | 450 | 525 | ||
RBK-500U OFAB-50UD | Kasetna bomba sa 10 bombica parčadno-razornog dejstva | 2500 | 450 | 525 | ||
RBK-500U ZAB | Kasetna bomba sa 168 zapaljivih bombica | 2500 | 450 | 525 | ||
RBK-500U PPM | Kasetna bomba sa 48 mina | 2500 | 450 | 500 | ||
RBK-500 SPBE-D | Kasetna bomba sa 15 protivoklopnih projektila | 2500 | 450 | 500 | ||
SZV | Samonavođena dubinska bomba sa kumulativnom BG | 1300 | 211 | 94 | 19 | Verovatnoća uništenja podmornice veća 4-8 puta u odnosu na klasične dubinske bombe. |
FAB-100 | Razorna bomba | 964 | 267 | 100 | 70 | |
FAB-250 | Razorno-parčadna bomba | 1589 | 285 | 250 | 230 | |
FAB-500 | Razorna bomba | 2142 | 392 | 500 | 450 | |
FAB-1500 | Razorna bomba | 3000 | 580 | 1400 | 1200 | Prečnik kratera 20 m |
FAB-5000 | Razorna bomba | 3107 | 642 | 4900 | 4200 | |
HB-250 | Bomba sa hemijskom BG | 1392 | 303 | 250 | 200 | |
HB-2000 | Bomba sa hemijskom BG | 2428 | 535 | 2000 | 1700 |
NAPOMENA: Tabelom nisu obuhvaćene sve Ruske avio-bombe, već samo one za koje su na raspolaganju bili provereno tačni podaci