Коефіцієнт Стьюдента
 
К 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99
2 0,16 0,33 0,73 1,38 3,08
3 0,14 0,29 0,62 1,06 1,89 2,92 4,3 6,96 9,92
4 0,14 0,28 0,58 0,98 1,64 2,39 3,18 4,54 5,84
5 0,13 0,27 0,57 0,94 1,53 2,13 2,78 3,75 4,60
6 0,13 0,27 0,56 0,92 1,48 2,02 2,58 3,36 4,03
7 0,13 0,27 0,55 0,90 1,44 1,94 2,45 3,14 3,71
8 0,13 0,26 0,54 0,90 1,42 1,89 2,36 3,20 3,50
9 0,13 0,26 0,54 0,90 1,40 1,86 2,31 2,90 3,36
10 0,13 0,26 0,54 0,88 1,38 1,83 2,26 2,82 3,29
 
Main page of Viktor Prysyazhnyuk
1