Рік | Гравець | Країна | Клуб |
1971 | Тостао | Бразилія | Крузейро |
1972 | Кубіллас | Перу | Альянза Ліма |
1973 | Пеле | Бразилія | Сантос |
1974 | Фігуероа | Чілі | Інтернасьональ (Бр.) |
1975 | Фігуероа | Чілі | Інтернасьональ (Бр.) |
1976 | Фігуероа | Чілі | Інтернасьональ (Бр.) |
1977 | Зіко | Бразилія | Фламенго |
1978 | Кемпес | Аргентина | Валенсія (Ісп.) |
1979 | Марадона | Аргентина | Аргентинос Хуніорс |
1980 | Марадона | Аргентина | Бока Хуніорс |
1981 | Зіко | Бразилія | Фламенго |
1982 | Зіко | Бразилія | Фламенго |
1983 | Сократес | Бразилія | Коринтіанс |
1984 | Франческолі | Уругвай | Рівер Плейт (Арг.) |
1985 | Ромеро | Парагвай | Флуміненсе (Бр.) |
1986 | Марадона | Аргентина | Наполі (Італ.) |
1987 | Вальдерама | Колумбія | Депортиво |
1988 | Пас | Уругвай | Ресинг (Арг.) |
1989 | Марадона | Аргентина | Наполі (Італ.) |
1990 | Марадона | Аргентина | Наполі (Італ.) |
1991 | Батістута | Аргентина | Бока Хуніорс
Фіорентіна (Італ.) |
1992 | Марадона | Аргентина | Севілья (Ісп.) |
Рік | Гравець | Країна | Клуб |
1986 | Альзаменді | Уругвай | Рівер Плейт (Арг.) |
1987 | Вальдерама | Колумбія | Депортиво |
1988 | Пас | Уругвай | Ресинг (Арг.) |
1989 | Бебето | Бразилія | Васку да Гама |
1990 | Амаріль | Парагвай | Олімпія |
1991 | Руджері | Аргентина | Велес Сарсфілд |
1992 | Раї | Бразилія | Сан Паулу |
1993 | Вальдерама | Колумбія | Атлетіко Хуніорс |
1994 | Кафу | Бразилія | Сан Паулу |
1995 | Франческолі | Уругвай | Рівер Плейт (Арг.) |
1996 | Чілаверт | Парагвай | Велес Сарсфілд (Арг.) |
1997 | Салас | Чілі | Рівер Плейт (Арг.) |
1998 | Палермо | Аргентина | Бока Хуніорс |