Кращi бомбардири Чемпiонатiв Європи
(станом на 01.01.99)
за результатами фінальних і відбіркових турнірів
  Бомбардир Голи Матчi
 1 Давор Шукер (Хорв.) 18 17
 2 Герд Мюллер (Нiм.) 16 12
 3 Марко Ван Бастен (Гол.) 16 24
 4 Антон Польстер (Авст.) 15 20
 5 Юрген Клiнсман (Нiм.) 15 26
 6 Христо Стоiчков (Болг.) 14 24
 7 Карлос Сантiльяна (Iсп.) 13 23
 8 Йохан Кройф (Гол.) 12 13
 9 Жан-П'єр Папен (Фран.) 12 14
 10 Рудi Фьоллер (Нiм.) 12 21
 11 Оле Мадсен (Дан.) 11 9
 12 Тiбор Нiлашi (Угор.) 11 9
 13 Нiкос Анастопулос (Грец.) 11 17
 14 Ференц Бене (Угор.) 11 22
 15 Френк Степлтон (Iрл.) 11 26
 16 Руд Гуллiт (Гол.) 11 29
 17 Луiджi Рiва (Iтал.) 10 9
 18 Мiшель Платинi (Фран.) 10 10
 19 Дарко Панчев (Югос., Макед.) 10 12
 20 Пребен Елькьяєр-Ларсен (Дан.) 10 21
 21 Карл-Хайнц Румменiге (Нiм.) 10 21
 22 Мiкаель Лаудруп (Дан.) 10 29
 23 Йохан Кранкль (Авст.) 9 16
 24 Патрiк Бергер (Чехiя) 9 17
 25 Златко Вуйович (Югос.) 9 17
 26 Йоахiм Штрайх (НДР) 9 17
 27 Зденек Нехода (Чехосл.) 9 18
 28 Мiка Паателайнен (Фiнл.) 9 18
 29 Алессандро Альтобеллi (Iтал.) 9 19
 30 Емiль Костадiнов (Болг.) 9 19
 31 Денiс Бергкамп (Гол.) 9 20
 32 Франкi Ван дер Ельст (Бел.) 9 22
 33 Анджей Юсковяк (Пол.) 8 10
 34 Джефрi Херст (Англ.) 8 12
 35 Франк Кюнцлi (Швей.) 8 12
 36 Хакан Шукур (Турц.) 8 13
 37 Ульф Кiрстен (НДР, Нiм.) 8 14
 38 Кевiн Кiган (Англ.) 8 15
 39 Йожеф Кiпрiх (Угор.) 8 15
 40 Дон Гiвенс (Iрл.) 8 16
 41 Флорiн Радучою (Рум.) 8 17
 42 Поль ван Хiмст (Бел.) 8 18
 43 Алi Маккойст (Шотл.) 8 18
 44 Вальтер Шахнер (Авст.) 8 18
 45 Драган Джаiч (Югос.) 8 21
 46 Джон Олдрiдж (Iрл.) 8 22
 47 Нене (Порт.) 8 24
 48 Наско Сiраков (Болг.) 8 27
 49 Алан Ширер (Англ.) 7 9
 50 Златко Захович (Словен.) 7 11
 51 Петер Кейзер (Гол.) 7 12
 52 Антонiн Панєнка (Чехосл.) 7 13
 53 Луіс Домiнгуш Олiвейра (Порт.) 7 13
 54 Ервiн Ванденберг (Белг.) 7 13
 55 Нiко Классен (Белг.) 7 13
 56 Жоао Вiєйра Пiнту (Порт.) 7 14
 57 Джанфранко Дзола (Iтал.) 7 14
 58 Пiррi (Iсп.) 7 14
 59 Вiктор Колотов (СРСР) 7 15
 60 Марк Дегрiз (Белг.) 7 15
 61 Ладiслав Вiзек (Чехосл.) 7 16
 62 Юрiй Джоркаєф (Фран.) 7 16
 63 Джанлука Вiаллi (Iтал.) 7 17
 64 Гаррi Лiнекер (Англ.) 7 18
 65 Мар'ян Масни (Чехосл.) 7 19
 66 Йан Доуi (Пн. Iрл.) 7 19
 67 Кені Даглiш (Шотл.) 7 21
 68 Кiм Вiлфорт (Дан.) 7 23
 69 Йан Раш (Уельс.) 7 23
 70 Клаус Фiшер (НДР) 6 5
 71 Вiктор Понедiлок (СРСР) 6 6
 72 Бент Крiстенсен (Дан.) 6 6
 73 Ронен Харазi (Iзр.) 6 7
 74 Петер Жеков (Болг.) 6 8
 75 Йос Деврiндт (Бел.) 6 8
 76 Дуду Джаджеску (Рум.) 6 8
 77 Нiк Кентвелл (Iрл.) 6 8
 78 Юрген Крайше (НДР) 6 8
 79 Мiлан Галiч (Югос.) 6 9
 80 Рудi Геєлс (Гол.) 6 9
 81 Ян Фаркаш (Угор.) 6 9
 82 Андреас Том (НДР, Нiм.) 6 9
 83 Адрiан Кнупп (Швей.) 6 10
 84 Влодзiмеж Любанскiй (Пол.) 6 10
 85 Антонiо Маседа (Iсп.) 6 11
 86 Йон Екстрем (Швец.) 6 11
 87 Тонi Вудкок (Англ.) 6 12
 88 Нiкос Махлас (Грец.) 6 12
 89 Ханс Френцель (НДР) 6 12
 90 Кевiн Кларк (Пн. Iрл.) 6 13
 91 Ейсебiо (Порт.) 6 14
 92 Сандро Маццола (Iтал.) 6 15
 93 Емiлiо Бутрагеньйо (Iсп.) 6 16
 94 Брайан Робсон (Англ.) 6 16
 95 Кубiлай Тюркiльмаз (Швей.) 6 16
 96 Аллан Сiмонсен (Дан.) 6 16
 97 Фернандо Йерро (Iсп.) 6 18
 98 Дмiтрiос Сарвакос (Грец.) 6 18
 99 Ярi Лiтманен (Фiнл.) 6 19
 100 Олег Блохiн (СРСР) 6 20
 101 Флемiнг Повльсен (Дан.) 6 20
 102 Нейл Куiнн (Iрл.) 6 20
 103 Георге Хаджи (Рум.) 6 25
 104 Ян Кулеманс (Бел.) 6 26

Main page of Viktor Prysyazhnyuk

1