Les résultats Vallée Edelweiss 1
Il pourait y avoir des erreurs...
Sénior femme
Position | Nom | Équipe | Virages/techniques (/5) | Sauts (/7.5) | Temps | Points | Temps points | Total (/30) |
1 | Rachel Béliveau | QUE | 3,9 | 4 | 3,9 | 4,1 | 4 | 4,26 | 3,71 | 36,34 | 15,9 | 5,6 | 21,49 |
2 | Stéphanie St-Pierre | MSA | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,46 | 3,27 | 37,94 | 13,4 | 5,25 | 18,62 |
3 | Elisa Kurylowicz | ONT | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 2,41 | 2,2 | 38,14 | 12,1 | 5,21 | 17,31 |
4 | Geneviève Lefebvre | GAB | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 | 3,5 | 3,3 | 2,94 | 38,12 | 12 | 5,21 | 17,23 |
| | | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 1,99 | 1,99 | 43,69 | 8,39 | 3,98 | 12,37 |
5 | Karine Simard | MSA | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 2,52 | 40,92 | 11,8 | 4,59 | 16,35 |
6 | Isabelle Durand | QUE | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 4,75 | 4,26 | 49,04 | 12,1 | 2,8 | 14,9 |
7 | Victoria Gossage | SOD | 2,9 | 2,6 | 3 | 2,7 | 3,6 | 2,41 | 2,62 | 45,4 | 11,1 | 3,6 | 14,72 |
8 | Geneviève Dion | QUE | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,71 | 0,85 | 53,12 | 1,58 | 1,9 | 3,476 |
Sénior homme
Position | Nom | Équipe | Virages/techniques (/5) | Sauts (/7.5) | Temps | Points | Temps points | Total (/30) |
1 | Warren Tanner | ONT | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 5,7 | 5,44 | 31,29 | 16,9 | 5,7 | 22,57 |
2 | Brendan Fallis | SOD | 3,9 | 4 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 4,84 | 5,22 | 33,22 | 16,8 | 5,21 | 22,04 |
3 | Étienne Lecours | QUE | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 5,48 | 5,55 | 29,9 | 15,2 | 6,05 | 21,26 |
4 | Mark Crichton | NCD | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 5,48 | 4,83 | 30,73 | 14,7 | 5,84 | 20,49 |
5 | Pierre-Luc Lévesque | QUE | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 4,33 | 4,46 | 32,44 | 15 | 5,4 | 20,4 |
6 | Benjamin Beaufils | QUE | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,95 | 3,81 | 29,55 | 13,9 | 6,14 | 20,02 |
7 | Louis Larose | REL | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 4,76 | 5,31 | 36,74 | 15,3 | 4,31 | 19,65 |
8 | David Mirota | GAB | 3 | 3,3 | 2,9 | 3 | 3 | 4,84 | 4,46 | 33,09 | 13,6 | 5,24 | 18,89 |
| | | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 4,11 | 4,43 | 33,86 | 15,5 | 5,04 | 20,51 |
9 | Jean-François Therrien | QUE | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 4,37 | 4,5 | 29,74 | 11,8 | 6,09 | 17,92 |
10 | Phillipe Larose | REL | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 3,28 | 3,18 | 30,32 | 11,5 | 5,94 | 17,47 |
11 | Phillipe Langlois | REL | 1,5 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 4,3 | 4,25 | 31,24 | 10,2 | 5,71 | 15,88 |
12 | Frédéric Denis | QUE | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 3,43 | 3,55 | 34,94 | 8,69 | 4,77 | 13,46 |
45 | Simon Bréard | GAB | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,37 | 4,23 | 41,17 | 4,6 | 3,19 | 7,789 |
51 | Marcel-Luc Verdon | GAB | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 4,07 | 3,9 | 56,18 | 4,29 | 0 | 4,285 |
HOME PAGE of Martin Corriveau