Les résultats Inter - Le relais
Il pourait y avoir des erreurs...
Sénior femme
Position | Nom | Équipe | Virages/techniques (/5) | Sauts (/7.5) | Temps | Points | Temps points | Total (/30) |
1 | Stéphanie St-Pierre | MSA | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 4,62 | 4,6 | 35,47 | 16,6 | 5,55 | 22,16 |
2 | Isabelle Durand | EQC | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4,91 | 4,7 | 35,62 | 16,5 | 5,52 | 22,03 |
3 | Karine Claveau | EQC | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 4,41 | 4,3 | 35,65 | 15,4 | 5,51 | 20,87 |
4 | Marilène Thétreault | EQC | 4 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,69 | 3,48 | 38,58 | 14,8 | 4,85 | 19,63 |
6 | Geneviève Lefebvre | EQC | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 4,24 | 4,53 | 40,94 | 14,2 | 4,31 | 18,49 |
7 | Karine Simard | MSA | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 2,57 | 2,67 | 36,09 | 13,2 | 5,41 | 18,63 |
Sénior homme
Position | Nom | Équipe | Virages/techniques (/5) | Sauts (/7.5) | Temps | Points | Temps points | Total (/30) |
1 | Bray Stewart | BCT | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 6,25 | 6,25 | 26,51 | 18,8 | 6,15 | 24,9 |
2 | Jason Begg-Smith | BCD | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 5,97 | 5,55 | 27,00 | 18,76 | 6,01 | 24,77 |
3 | David Crichton | NCD | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 5,28 | 26,88 | 18,1 | 6,05 | 24,14 |
4 | Brendan Fallis | SOD | 4,3 | 4,3 | 4 | 4,1 | 4,4 | 5,8 | 6,21 | 29,16 | 18,7 | 5,41 | 24,11 |
5 | Étienne Lecours | EQC | 4,1 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,27 | 4,97 | 25,98 | 17,6 | 6,3 | 23,92 |
6 | Dustin Foreman | SOD | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 5,59 | 5,59 | 28,43 | 18,3 | 5,61 | 23,9 |
7 | Frédéric Denis | EQC | 4,1 | 4,2 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,94 | 5,1 | 26,5 | 17,5 | 6,15 | 23,67 |
8 | Jon Reedy | SOD | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 5,7 | 6,1 | 28,49 | 17,7 | 5,59 | 23,29 |
9 | David Mirota | EQC | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 5,59 | 5,19 | 29,28 | 17,8 | 5,37 | 23,16 |
10 | Jean-François Therrien | EQC | 4 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,7 | 4,92 | 5,2 | 26,38 | 17 | 6,19 | 23,15 |
11 | Marc-André Moreau | EQC | 4,2 | 4 | 4,1 | 4 | 4,1 | 4,4 | 5,13 | 27,22 | 17 | 5,95 | 22,92 |
12 | Simon Bréard | EQC | 4 | 4,2 | 4,1 | 4 | 4,1 | 5,01 | 5,59 | 29,47 | 17,5 | 5,32 | 22,82 |
13 | Benoît Leclair | EQC | 3,7 | 4 | 3,5 | 3,9 | 4 | 5,16 | 5,16 | 26,82 | 16,8 | 6,06 | 22,82 |
15 | Jean-Philippe Raymond | SAU | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 5,3 | 5,34 | 30,2 | 16,9 | 5,11 | 22,03 |
18 | Mathieu Couillard | SAU | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 4,45 | 4,2 | 31,33 | 14 | 4,79 | 18,82 |
22 | Benjamin Beaufils | GAB | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 1 | 3,99 | 3,95 | 29,54 | 8,57 | 5,3 | 13,87 |
5 (semi) | | | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 5,67 | 5,7 | 30,41 | 18,2 | 5,05 | 23,24 |
31 | Pascal Beauvais | GAB | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 3,43 | 4,07 | 30,81 | 14,8 | 4,94 | 19,69 |
37 | Camil Matar | GAB | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 4,12 | 4,42 | 31,89 | 14,8 | 4,64 | 19,41 |
47 | Trevor Bennett | GAB | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,18 | 3,31 | 31,41 | 12,8 | 4,77 | 17,62 |
HOME PAGE of Martin Corriveau