31.05-04.06 Haftası | Alım Ort. | SatımOrt. | Alım Tar. | SatımTar. | Beklenen getiri (%) | Beklenen süre (hafta) |
DURAN OFSET | 5000 | 6000 | 20 | 3 | ||
HURRIYET GAZETE | 6700 | 7400 | 10 | 3 | ||
MILLIYET | 2100 | 2400 | 14 | 3 | ||
SABAH YAYINCILIK | 1450 | 1550 | 7 | 3 | ||
DEVA HOLDING | 1550 | 1725 | 11 | 3 | ||
ECZACIBASI ILAC | 6000 | 6700 | 12 | 3 | ||
SEVGI SAGLIK HIZ | 2300 | 2800 | 22 | 3 | ||
ANADOLU CAM | 2200 | 2500 | 14 | 3 | ||
DENIZLI CAM | 9700 | 10500 | 8 | 3 | ||
TRAKYA CAM | 4500 | 5000 | 11 | 3 | ||
CELEBI | 49000 | 56000 | 14 | 3 | ||
T.HAVA YOL | 22000 | 25000 | 14 | 3 | ||
USAS | 360000 | 400000 | 11 | 3 | ||
AKSIGORTA | 12000 | 13000 | 8 | 3 | ||
GUNES SIGORTA | 3050 | 3350 | 10 | 3 | ||
HALK SIGORTA | 5200 | 6000 | 15 | 3 | ||
RAY SIGORTA | 1050 | 1150 | 10 | 3 | ||
Genel anlamda hızlı bir durgunluk dönemine giriyoruz, belki de dip noktası olabilir, kesin değilIMKB30 endeksi zayıf güçlenişten durgunluğa doğru gidiyorBankalar durgunluk içindeHayayolu hizmetleri belirgin bir yükselişe giriyor.Sigorta sektörü hızlı bir toparlanmada haftanın sürprizi olabilir.Cam sektörü güçleniyorMedya sektörü oldukça hareketli durumdaKağıt sektöründe iyileşme var, alınabilir. | ||||||
Sonuç: Bu hafta piyasalarda çok seçici olarak mali sektöre yatırım yapılabilir. |