PORTFÖY SIRASI

Yarışmacı Adı Nakit Hisse Portföyü SGMK Portföyü Altın-Döviz Portföyü Tahvil Portföyü Toplam Portföy Değeri
MUHARREM ÖZDEMIR 141,360,193 49,970,600,000 50,111,960,193
HALUK BOZ 22,045,221 38,109,982,500 38,132,027,721
TUNCER VATANSEVER 1,951,759 23,762,640,000 23,764,591,759
BARIS KORKU 3,870,619,695 11,155,000,000 15,025,619,695
PELIN OZCAN 195,654,124 14,725,000,000 14,920,654,124
OZGUR CINAR 36,432,086 13,919,500,000 13,955,932,086
ÇETIN TOPUZ 154,237,551 12,125,000,000 1,103,215,000 13,382,452,551
LEVENT MUSLUER 12,495,538,763 1,269,000 12,496,807,763
DOGUS CIFTELER -6,456,109,513 18,837,000,000 12,380,890,487
MEHMET EMIN VARAN 1,290,918,420 11,050,000,000 12,340,918,420
TAGMAY YILMAZ 12,273,528,242 12,273,528,242
BARıS ONGOR 12,191,758,848 12,191,758,848
KORAY YıLMAZ 5,571,070 11,879,225,000 11,884,796,070
TOLGA ıSıKYıLDıZ 53,846,417 11,760,000,000 11,813,846,417
MUSTAFA AKAY 34,197,741 11,710,625,000 18,105,752 11,762,928,493
TAMER KURAR 11,632,613,920 11,632,613,920
CEM SENGEZER 33,247,577 11,531,250,000 11,564,497,577
ARIF EMRE üNAL 17,740,410 10,222,500,000 1,189,236,481 11,429,476,891
OKTAY ERCAN 225,166,331 11,188,000,000 11,413,166,331
ADNAN TOKAC -16,582,705,031 27,956,950,000 11,374,244,969
1