K·R·X
|
Meisterhafte Querdenker Nr. III
|
Endstand: 16.1.2000
Laufzeit des Preisrätsels: 20.11.1999 bis incl. 15.1.2000
Es sind 27 korrekte Lösungen eingelangt.
Datum
| Name oder Spitzname
| Land
| Bundesland/Kanton
|
20.11.99 | C | Deutschland | Niedersachsen |
21.11.99 | Misterix | Luxemburg | |
22.11.99 | Amidala | Österreich | Oberösterreich |
22.11.99 | Herwie | Österreich | Oberösterreich |
22.11.99 | Nadja | Deutschland | Bayern |
22.11.99 | Ente | Deutschland | Hamburg |
23.11.99 | Thomas | Deutschland | NRW |
23.11.99 | Kalli | Deutschland | NRW |
27.11.99 | Andreas Rottler | Deutschland | NRW |
3.12.99 | Rodeia-Ferro | Deutschland | Bayern |
12.12.99 | Kommod | Österreich | Oberösterreich |
17.12.99 | Anja Imig | Deutschland | NRW |
20.12.99 | GF | Deutschland | Sachsen |
22.12.99 | Ralfinho | Deutschland | Rheinland-Pfalz |
22.12.99 | Wolfgang Kozielski | Deutschland | Baden-Württemberg |
22.12.99 | Ulrikelche | Deutschland | Rheinland-Pfalz |
31.12.99 | Karl & Lilli Pfeiffer | Österreich | Steiermark |
1.1.00 | Heide Schulte | Österreich | Wien |
5.1.00 | Jörg Friedrich | Deutschland | |
6.1.00 | Tini | Deutschland | Bayern |
8.1.00 | Barbara | Deutschland | Hamburg |
10.1.00 | Jerry3 | Deutschland | Rheinland-Pfalz |
10.1.00 | Fabian | Deutschland | |
10.1.00 | Michael | Deutschland | Bayern |
14.1.00 | Heidi Jakob | Deutschland | Bayern |
14.1.00 | A. Becker | Deutschland | |
15.1.00 | AnHa | Deutschland | Bremen |
Gratulation!
KRX
(Start: 20.11.1999, Ende: 16.1.2000)
|